IP List distribution City Car Driving by xatab, total 3,182
        | IP | Country | City | ISP | 
|---|---|---|---|
| 109.105.64.101 | Russia | Mezhdurechensk | OJSC RITC | 
| 109.106.141.235 | Russia | Voronezh | KVANT-TELEKOM Closed Joint Stock Company | 
| 109.106.141.250 | Russia | Voronezh | KVANT-TELEKOM Closed Joint Stock Company | 
| 109.106.143.70 | Russia | Voronezh | KVANT-TELEKOM Closed Joint Stock Company | 
| 109.108.55.162 | Russia | Ivanovo | Rostelecom | 
| 109.108.62.243 | Russia | Ivanovo | Rostelecom | 
| 109.110.47.199 | Russia | Vladivostok | Natalia Sergeevna Filicheva | 
| 109.111.65.140 | Russia | Ivanovo | INTERCOMTEL Limited Company | 
| 109.124.224.249 | Russia | Samara | LLC Sip nis | 
| 109.124.225.94 | Russia | Samara | LLC Sip nis | 
| 109.124.231.100 | Russia | Samara | LLC Sip nis | 
| 109.124.94.66 | Russia | Saint Petersburg | PJSC MegaFon | 
| 109.126.51.134 | Russia | Vladivostok | Krivets Sergey Sergeevich | 
| 109.126.51.76 | Russia | Vladivostok | Krivets Sergey Sergeevich | 
| 109.161.19.117 | Russia | Kostroma | Verhnevolzhsky Branch JSC CenterTelecom | 
| 109.161.62.231 | Russia | Kostroma | Rostelecom | 
| 109.163.218.95 | Russia | Irkutsk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 109.163.219.162 | Russia | Irkutsk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 109.163.219.76 | Russia | Irkutsk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 109.165.103.86 | Russia | Rostov-on-Don | Rostelecom | 
| 109.165.126.131 | Russia | Taganrog | Rostelecom | 
| 109.169.180.8 | Russia | Samara | Rostelecom | 
| 109.169.214.192 | Russia | Syzran' | Rostelecom | 
| 109.169.222.60 | Russia | Tolyatti | Rostelecom | 
| 109.169.228.149 | Russia | Otradnyy | Rostelecom | 
| 109.169.250.194 | Russia | Samara | Rostelecom | 
| 109.173.65.165 | Russia | Belgorod | Rostelecom | 
| 109.174.76.166 | Russia | Novosibirsk | MTS PJSC | 
| 109.174.77.10 | Russia | Novosibirsk | MTS PJSC | 
| 109.184.173.151 | Russia | Nizhniy Novgorod | Rostelecom | 
| 109.184.177.231 | Russia | Nizhniy Novgorod | Rostelecom | 
| 109.184.213.36 | Russia | Nizhniy Novgorod | Rostelecom | 
| 109.184.95.58 | Russia | Pavlovo | Rostelecom | 
| 109.187.104.29 | Russia | Ufa | PJSC Bashinformsvyaz | 
| 109.187.121.37 | Russia | Sterlitamak | PJSC Bashinformsvyaz | 
| 109.187.121.6 | Russia | Sterlitamak | PJSC Bashinformsvyaz | 
| 109.187.127.151 | Russia | Sterlitamak | PJSC Bashinformsvyaz | 
| 109.187.147.90 | Russia | Birsk | PJSC Bashinformsvyaz | 
| 109.187.2.118 | Russia | Ufa | PJSC Bashinformsvyaz | 
| 109.187.48.238 | Russia | Ufa | PJSC Bashinformsvyaz | 
| 109.187.96.73 | Russia | Uzytamak | PJSC Bashinformsvyaz | 
| 109.191.115.232 | Russia | Chelyabinsk | Intersvyaz | 
| 109.191.31.38 | Russia | Zlatoust | Intersvyaz | 
| 109.191.45.194 | Russia | Zlatoust | Intersvyaz | 
| 109.194.14.10 | Russia | Bryansk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 109.195.132.208 | Russia | Kurgan | JSC ER-Telecom Holding | 
| 109.195.133.130 | Russia | Kurgan | JSC ER-Telecom Holding | 
| 109.196.129.21 | Russia | Chaykovskiy | Hosting Telecom Ltd | 
| 109.196.138.149 | Russia | Chaykovskiy | Hosting Telecom Ltd | 
| 109.196.195.176 | Russia | Novorossiysk | MTS PJSC | 
| 109.196.65.149 | Russia | Aleksandrov | Trytech Ltd. | 
| 109.198.103.194 | Russia | Nizhniy Tagil | Center-Telekom LLC | 
| 109.198.124.60 | Russia | Nizhniy Tagil | Center-Telekom LLC | 
| 109.198.125.154 | Russia | Nizhniy Tagil | Center-Telekom LLC | 
| 109.198.125.216 | Russia | Nizhniy Tagil | Center-Telekom LLC | 
| 109.198.202.173 | Russia | Bryansk | Rostelecom | 
| 109.201.121.59 | Russia | Kovrov | Informatsionnye Tekhnologii LLC | 
| 109.201.223.223 | Russia | Magnitogorsk | TransTeleCom | 
| 109.202.35.203 | Russia | Kamensk-Ural'skiy | Closed Joint Stock Company Radiotelephone | 
| 109.203.205.91 | Russia | Barnaul | Rostelecom | 
| 109.225.14.253 | Russia | Obninsk | Rostelecom | 
| 109.225.57.186 | Russia | Obninsk | Rostelecom | 
| 109.229.132.133 | Russia | Moscow | Iskratelecom CJSC | 
| 109.229.239.146 | Russia | Vladimir | Megaseti Ltd. | 
| 109.229.252.115 | Russia | Vladimir | Megaseti Ltd. | 
| 109.229.84.42 | Russia | Pskov | Teleseti Plus Ltd. | 
| 109.234.30.187 | Russia | Stavropol | Sll Computer & Communication System | 
| 109.236.105.173 | Russia | Saint Petersburg | MTS PJSC | 
| 109.237.237.95 | Russia | Zaraysk | Limited Liability Company Kvant | 
| 109.237.9.246 | Russia | Kaliningrad | OOO Kompaniya Etype | 
| 109.238.109.51 | Russia | Velikiye Luki | KVS Ltd | 
| 109.248.252.108 | Russia | Cheboksary | NetArt Group s.r.o. | 
| 109.248.252.219 | Russia | Cheboksary | NetArt Group s.r.o. | 
| 109.248.253.166 | Russia | Cheboksary | NetArt Group s.r.o. | 
| 109.248.255.239 | Russia | Slavyansk-na-Kubani | Primenet Ooo | 
| 109.248.76.55 | Russia | Kimry | NetArt Group s.r.o. | 
| 109.252.100.53 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.102.22 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.115.191 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.136.78 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.140.203 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.149.178 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.152.202 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.164.206 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.17.195 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.181.114 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.189.120 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.21.221 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.212.68 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.29.218 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.44.67 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.53.227 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.56.112 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.73.196 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.61.179.204 | Russia | Oryol | Rostelecom | 
| 109.62.139.120 | Russia | Belgorod | Rostelecom | 
| 109.62.207.146 | Russia | Gubkin | Rostelecom | 
| 109.62.212.147 | Russia | Belgorod | Rostelecom | 
| 109.63.182.158 | Russia | Moscow | Net By Net Holding LLC | 
| 109.68.112.114 | Russia | MTS PJSC | |
| 109.68.113.115 | Russia | MTS PJSC | |
| 109.68.113.245 | Russia | MTS PJSC | |
| 109.68.119.147 | Russia | MTS PJSC | |
| 109.74.215.43 | Russia | Ulyanovsk | TTK Ulyanovsk | 
| 109.94.18.134 | Russia | Podolsk | Quartz Telecom LLC | 
| 109.94.20.225 | Russia | Podolsk | Quartz Telecom LLC | 
| 109.94.3.47 | Russia | Podolsk | Quartz Telecom LLC | 
| 109.94.84.20 | Russia | Tver | Annet Ltd. | 
| 109.95.73.234 | Russia | Naro-Fominsk | Connect LLC | 
| 128.140.197.52 | Russia | Stary Oskol | Closed Joint Stock Company Oskolnet | 
| 128.204.180.71 | Russia | Zheleznogorsk | Signal Service LLC | 
| 128.65.138.209 | Russia | Sovtest-Internet Limited Company | |
| 128.70.211.58 | Russia | Saratov | Beeline Home | 
| 128.71.217.172 | Russia | Voronezh | Beeline Home | 
| 128.75.245.231 | Russia | Saint Petersburg | Beeline Home | 
| 128.75.245.240 | Russia | Saint Petersburg | Beeline Home | 
| 130.255.8.213 | Russia | LigaLink, Ltd. | |
| 134.19.157.127 | Russia | Galich | Svyaz-Energo Ltd. | 
| 136.169.150.194 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.168.201 | Russia | Sterlitamak | OJSC Ufanet | 
| 136.169.174.55 | Russia | Sterlitamak | OJSC Ufanet | 
| 136.169.210.150 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.214.122 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.214.128 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.214.172 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.214.178 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.224.191 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.232.152 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.233.170 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.234.116 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.234.19 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.234.193 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.234.88 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.235.4 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.236.173 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.236.20 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.237.136 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.237.219 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 141.101.176.62 | Russia | IT-service LLC | |
| 145.255.0.121 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 145.255.0.63 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 145.255.1.199 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 145.255.10.131 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 145.255.10.149 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 145.255.10.97 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 145.255.11.30 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 145.255.11.43 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 145.255.3.167 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 145.255.8.187 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 145.255.8.242 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 145.255.9.44 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 146.120.197.98 | Russia | SKYPROX-NET | |
| 146.120.78.144 | Russia | Saint Petersburg | Unet Communication LLC | 
| 146.158.100.11 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.101.17 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.102.140 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.104.132 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.104.196 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.110.145 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.111.182 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.111.185 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.111.87 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.112.175 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.112.193 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.113.205 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.115.130 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.116.21 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.117.4 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.118.76 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.118.78 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.123.28 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.123.44 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.123.55 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.124.104 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.124.45 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.124.46 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.124.48 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.125.100 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.125.39 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.125.48 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.125.49 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.126.122 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.127.27 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.51.39 | Russia | Noyabrsk | ALFA TELECOM s.r.o. | 
| 146.247.36.92 | Russia | Kostroma | OJSC Kostroma Municipal Telephone Network | 
| 147.45.35.241 | Russia | OOO FREEnet Group | |
| 149.154.129.188 | Russia | Net By Net Holding LLC | |
| 151.252.105.72 | Russia | Krasnodar | KUBAN-TELECOM Ltd. | 
| 151.252.94.224 | Russia | Surgut | Tele-plus LLC | 
| 151.252.94.96 | Russia | Surgut | Tele-plus LLC | 
| 158.46.111.239 | Russia | Novokuznetsk | E-Light-Telecom Ltd. | 
| 158.58.133.113 | Russia | Sochi | Business-Svyaz LTD | 
| 159.253.172.140 | Russia | Khabarovsk | JSC Redcom-lnternet | 
| 159.253.172.85 | Russia | Khabarovsk | JSC Redcom-lnternet | 
| 164.138.34.40 | Russia | Chishmy | TransTeleCom | 
| 164.138.92.124 | Russia | Khabarovsk | JSC Redcom-lnternet | 
| 164.138.93.152 | Russia | Khabarovsk | JSC Redcom-lnternet | 
| 171.33.251.171 | Russia | Krasnoyarsk | Orion telecom ltd | 
| 171.33.252.234 | Russia | Krasnoyarsk | Orion telecom ltd | 
| 171.33.252.37 | Russia | Krasnoyarsk | Orion telecom ltd | 
| 171.33.253.51 | Russia | Krasnoyarsk | Orion telecom ltd | 
| 176.100.118.227 | Russia | Astrakhan | Nizhnevolzhskie Telecommunication Networks Real LL | 
| 176.100.125.205 | Russia | Astrakhan | Nizhnevolzhskie Telecommunication Networks Real LL | 
| 176.100.126.79 | Russia | Astrakhan | Nizhnevolzhskie Telecommunication Networks Real LL | 
| 176.101.234.177 | Russia | Buynaksk | PE Ahmedov Alil Aliomarovich | 
| 176.101.235.166 | Russia | Buynaksk | PE Ahmedov Alil Aliomarovich | 
| 176.103.99.37 | Russia | Moscow | Malnet LTD. | 
| 176.104.141.214 | Russia | Chita | TransTeleCom | 
| 176.106.157.142 | Russia | Podolsk | BUKO LTD | 
| 176.106.157.72 | Russia | Podolsk | BUKO LTD | 
| 176.107.211.144 | Russia | Danilov | LLC Yarteleservice | 
| 176.107.211.150 | Russia | Danilov | LLC Yarteleservice | 
| 176.107.211.216 | Russia | Danilov | LLC Yarteleservice | 
| 176.107.211.241 | Russia | Danilov | LLC Yarteleservice | 
| 176.107.212.174 | Russia | Gavrilov-Yam | LLC Yarteleservice | 
| 176.109.28.7 | Russia | Saransk | Contact TV Inc. | 
| 176.110.133.134 | Russia | Slavyansk-na-Kubani | TeleCentr Ltd. | 
| 176.110.208.244 | Russia | Ivanovo | MTT Connect Ltd. | 
| 176.110.241.82 | Russia | Novocheboksarsk | Novoe Kabelnoe Television Ltd. | 
| 176.111.209.6 | Russia | Orenburg | Mediasvyaz Ltd. | 
| 176.112.108.179 | Russia | Bogorodsk | MediaKvant Ltd. | 
| 176.112.45.101 | Russia | Usinsk | OOO Svift Telecom | 
| 176.113.119.27 | Russia | Dzerzhinskiy | Newlime LLC | 
| 176.113.126.60 | Russia | Derbent | Inter-set Ltd. | 
| 176.113.33.36 | Russia | Moscow | Pskovline Ltd. | 
| 176.113.48.33 | Russia | Inta | PE Bystrov V.N. | 
| 176.113.63.31 | Russia | Inta | PE Bystrov V.N. | 
| 176.114.188.132 | Russia | Bratsk | Teleradiocompany Teleos-1 Ltd | 
| 176.114.29.20 | Russia | Chita | Chitatehenergy JSC | 
| 176.115.124.101 | Russia | Makhachkala | ServisSvyaz Ltd. | 
| 176.115.124.231 | Russia | Makhachkala | ServisSvyaz Ltd. | 
| 176.115.124.241 | Russia | Makhachkala | ServisSvyaz Ltd. | 
| 176.115.124.57 | Russia | Makhachkala | ServisSvyaz Ltd. | 
| 176.115.124.61 | Russia | Makhachkala | ServisSvyaz Ltd. | 
| 176.115.141.158 | Russia | Kizlyar | OPTIMASET Ltd. | 
| 176.115.148.128 | Russia | Nizhniy Novgorod | Link Telecom NN Ltd. | 
| 176.115.200.146 | Russia | Ramenskoye | UnitTelecom Ltd | 
| 176.115.36.150 | Russia | Dmitrov | Link | 
| 176.115.74.89 | Russia | Yekaterinburg | Orbita Ltd. | 
| 176.116.137.82 | Russia | Ulyanovsk | Telecom.ru Ltd | 
| 176.116.137.97 | Russia | Ulyanovsk | Telecom.ru Ltd | 
| 176.116.138.213 | Russia | Ulyanovsk | Telecom.ru Ltd | 
| 176.116.139.253 | Russia | Ulyanovsk | Telecom.ru Ltd | 
| 176.116.140.153 | Russia | Ulyanovsk | Telecom.ru Ltd | 
| 176.116.140.188 | Russia | Ulyanovsk | Telecom.ru Ltd | 
| 176.116.140.42 | Russia | Ulyanovsk | Telecom.ru Ltd | 
| 176.116.143.194 | Russia | Ulyanovsk | Telecom.ru Ltd | 
| 176.116.164.79 | Russia | Minusinsk | Kristelecom Ltd. | 
| 176.116.178.30 | Russia | Minusinsk | Kristelecom Ltd. | 
| 176.116.179.23 | Russia | Minusinsk | Kristelecom Ltd. | 
| 176.116.187.32 | Russia | Minusinsk | Kristelecom Ltd. | 
| 176.116.58.65 | Russia | Bologoye | TOKS Ltd | 
| 176.117.245.96 | Russia | Irkutsk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.117.247.114 | Russia | Irkutsk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.117.49.153 | Russia | Zlatoust | Ekran-Telecom, LLC | 
| 176.118.214.92 | Russia | Ryazan | Nlink Trade LLC | 
| 176.118.234.47 | Russia | Rostov-on-Don | Prime-Service LLC | 
| 176.118.250.170 | Russia | Rostov | Prime-Service LLC | 
| 176.118.26.146 | Russia | Kemerovo | MTS PJSC | 
| 176.118.65.57 | Russia | Moscow | U-LAN | 
| 176.119.241.141 | Russia | Krasnokamensk | KTS Ltd. | 
| 176.120.192.90 | Russia | Makhachkala | Subnet LLC | 
| 176.120.239.131 | Russia | Dolgoprudnyy | Lois-net LLC | 
| 176.122.201.245 | Russia | Cherepovets | Multistream Ltd. | 
| 176.122.201.60 | Russia | Cherepovets | Multistream Ltd. | 
| 176.124.162.55 | Russia | Cheboksary | AKVILON Ltd. | 
| 176.126.15.77 | Russia | Shadrinsk | Courier Plus Ltd. | 
| 176.126.30.129 | Russia | Shadrinsk | Courier Plus Ltd. | 
| 176.126.30.88 | Russia | Shadrinsk | Courier Plus Ltd. | 
| 176.126.49.228 | Russia | Vologda | Elektrika Ltd | 
| 176.126.49.30 | Russia | Vologda | Elektrika Ltd | 
| 176.126.50.193 | Russia | Vologda | Elektrika Ltd | 
| 176.14.106.94 | Russia | Moscow | Beeline | 
| 176.15.110.171 | Russia | Moscow | Beeline | 
| 176.15.129.81 | Russia | Saratov | Beeline | 
| 176.15.129.89 | Russia | Saratov | Beeline | 
| 176.15.162.156 | Russia | Moscow | Beeline | 
| 176.15.179.134 | Russia | Lyubertsy | Beeline | 
| 176.15.201.122 | Russia | Moscow | Beeline | 
| 176.15.204.223 | Russia | Moscow | Beeline | 
| 176.15.248.114 | Russia | Moscow | Beeline | 
| 176.15.248.23 | Russia | Moscow | Beeline | 
| 176.15.55.195 | Russia | Moscow | Beeline | 
| 176.192.171.11 | Russia | Moscow | Net By Net Holding LLC | 
| 176.192.252.205 | Russia | Moscow | Net By Net Holding LLC | 
| 176.193.156.178 | Russia | Moscow | Net By Net Holding LLC | 
| 176.193.170.222 | Russia | Vlasikha | Net By Net Holding LLC | 
| 176.194.128.247 | Russia | Belgorod | Net By Net Holding LLC | 
| 176.194.220.51 | Russia | Kursk | Net By Net Holding LLC | 
| 176.194.56.142 | Russia | Moscow | Net By Net Holding LLC | 
| 176.195.80.106 | Russia | Moscow | Net By Net Holding LLC | 
| 176.196.129.167 | Russia | Kemerovo | E-Light-Telecom Ltd. | 
| 176.196.167.111 | Russia | Kemerovo | E-Light-Telecom Ltd. | 
| 176.196.241.60 | Russia | Kemerovo | E-Light-Telecom Ltd. | 
| 176.197.119.226 | Russia | Prokop'yevsk | E-Light-Telecom Ltd. | 
| 176.197.128.192 | Russia | Belovo | E-Light-Telecom Ltd. | 
| 176.197.196.172 | Russia | Novokuznetsk | E-Light-Telecom Ltd. | 
| 176.197.65.170 | Russia | Prokop'yevsk | E-Light-Telecom Ltd. | 
| 176.208.32.135 | Russia | Rostelecom | |
| 176.208.37.181 | Russia | Rostelecom | |
| 176.208.53.106 | Russia | Rostelecom | |
| 176.208.53.12 | Russia | Rostelecom | |
| 176.208.53.61 | Russia | Rostelecom | |
| 176.208.56.143 | Russia | Rostelecom | |
| 176.208.56.88 | Russia | Rostelecom | |
| 176.208.57.246 | Russia | Rostelecom | |
| 176.208.75.218 | Russia | Rostelecom | |
| 176.209.125.106 | Russia | Borzya | Rostelecom | 
| 176.209.208.201 | Russia | Tomsk | OJSC Sibirtelecom | 
| 176.210.115.106 | Russia | Omsk | Rostelecom | 
| 176.210.119.66 | Russia | Omsk | Rostelecom | 
| 176.210.168.89 | Russia | Rostelecom | |
| 176.210.208.250 | Russia | Kiselëvsk | Rostelecom | 
| 176.210.215.198 | Russia | Kiselëvsk | Rostelecom | 
| 176.210.50.0 | Russia | Omsk | Rostelecom | 
| 176.210.64.254 | Russia | Omsk | Rostelecom | 
| 176.211.206.20 | Russia | Rostelecom | |
| 176.211.31.226 | Russia | Rostelecom | |
| 176.211.72.45 | Russia | Rostelecom | |
| 176.212.10.230 | Russia | Kirov | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.212.100.111 | Russia | Bryansk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.212.108.16 | Russia | Bryansk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.212.116.59 | Russia | Barnaul | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.212.149.32 | Russia | Lipetsk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.212.151.78 | Russia | Lipetsk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.212.160.167 | Russia | Ryazan | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.212.181.26 | Russia | Moscow | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.212.184.22 | Russia | Ryazan | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.212.197.148 | Russia | Tula | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.212.209.234 | Russia | Tula | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.212.77.255 | Russia | Saratov | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.212.96.5 | Russia | Bryansk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.213.156.84 | Russia | Penza | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.213.208.221 | Russia | Tomsk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.213.44.28 | Russia | JSC ER-Telecom Holding | |
| 176.213.44.58 | Russia | JSC ER-Telecom Holding | |
| 176.213.72.76 | Russia | Lipetsk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.214.0.215 | Russia | Tyumen | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.214.113.193 | Russia | Ufa | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.214.145.62 | Russia | Kursk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.214.205.119 | Russia | Tver | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.214.236.174 | Russia | Tyumen | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.214.238.15 | Russia | Tyumen | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.214.239.35 | Russia | Tyumen | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.214.240.18 | Russia | Tyumen | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.214.41.64 | Russia | Bryansk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.215.124.75 | Russia | Krasnoyarsk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.215.130.143 | Russia | Kurgan | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.215.140.14 | Russia | Kurgan | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.215.58.56 | Russia | Lipetsk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.226.204.184 | Russia | Chelyabinsk | Intersvyaz | 
| 176.28.65.10 | Russia | Orenburg | Stroytechservice LLC | 
| 176.28.65.15 | Russia | Orenburg | Stroytechservice LLC | 
| 176.32.147.222 | Russia | Armavir | OOO IT-Region | 
| 176.49.122.122 | Russia | Krasnoyarsk | OJSC Sibirtelecom | 
| 176.49.134.189 | Russia | Krasnoyarsk | OJSC Sibirtelecom | 
| 176.49.140.229 | Russia | Krasnoyarsk | OJSC Sibirtelecom | 
| 176.49.82.99 | Russia | Krasnoyarsk | OJSC Sibirtelecom | 
| 176.49.90.20 | Russia | Sharypovo | OJSC Sibirtelecom | 
| 176.50.167.8 | Russia | Barnaul | OJSC Sibirtelecom | 
| 176.50.175.60 | Russia | Barnaul | OJSC Sibirtelecom | 
| 176.50.198.163 | Russia | Gorno-Altaysk | OJSC Sibirtelecom | 
| 176.50.5.9 | Russia | OJSC Sibirtelecom | |
| 176.50.67.77 | Russia | Barnaul | OJSC Sibirtelecom | 
| 176.51.102.252 | Russia | Novosibirsk | Rostelecom | 
| 176.51.68.252 | Russia | Novosibirsk | Rostelecom | 
| 176.52.115.105 | Russia | Mendeleyevsk | MTS PJSC | 
| 176.52.32.57 | Russia | Nizhnekamsk | MTS PJSC | 
| 176.52.34.135 | Russia | Bibayevo-Chelny | MTS PJSC | 
| 176.52.34.146 | Russia | Bibayevo-Chelny | MTS PJSC | 
| 176.52.42.252 | Russia | Zainsk | MTS PJSC | 
| 176.52.54.178 | Russia | Bibayevo-Chelny | MTS PJSC | 
| 176.52.58.246 | Russia | Nizhnekamsk | MTS PJSC | 
| 176.52.59.25 | Russia | Nizhnekamsk | MTS PJSC | 
| 176.52.76.193 | Russia | Bibayevo-Chelny | MTS PJSC | 
| 176.52.78.185 | Russia | Bibayevo-Chelny | MTS PJSC | 
| 176.52.79.13 | Russia | Bibayevo-Chelny | MTS PJSC | 
| 176.52.79.57 | Russia | Bibayevo-Chelny | MTS PJSC | 
| 176.53.205.186 | Russia | Saint Petersburg | PulNet Limited | 
| 176.56.24.212 | Russia | Troitsk | TransTeleCom | 
| 176.59.100.159 | Russia | Nizhniy Novgorod | T2 Mobile LLC | 
| 176.59.104.252 | Russia | Nizhniy Novgorod | T2 Mobile LLC | 
| 176.59.128.139 | Russia | T2 Mobile LLC | |
| 176.59.129.84 | Russia | T2 Mobile LLC | |
| 176.59.14.48 | Russia | T2 Mobile LLC | |
| 176.59.142.176 | Russia | T2 Mobile LLC | |
| 176.59.162.231 | Russia | T2 Mobile | |
| 176.59.164.149 | Russia | T2 Mobile | |
| 176.59.2.177 | Russia | T2 Mobile LLC | |
| 176.59.200.8 | Russia | Tele2 Russia | |
| 176.59.203.125 | Russia | Tele2 Russia | |
| 176.59.207.100 | Russia | Tele2 Russia | |
| 176.59.208.96 | Russia | Chelyabinsk | Tele2 Russia | 
| 176.59.213.83 | Russia | Chelyabinsk | Tele2 Russia | 
| 176.59.32.7 | Russia | Moscow | T2 Mobile LLC | 
| 176.59.48.220 | Russia | Moscow | T2 Mobile LLC | 
| 176.59.48.250 | Russia | Moscow | T2 Mobile LLC | 
| 176.59.57.122 | Russia | Moscow | T2 Mobile LLC | 
| 176.59.83.119 | Russia | Voronezh | T2 Mobile LLC | 
| 176.62.76.133 | Russia | Omsk | Omskie kabelnye seti Ltd. | 
| 176.62.76.2 | Russia | Omsk | Omskie kabelnye seti Ltd. | 
| 176.62.76.23 | Russia | Omsk | Omskie kabelnye seti Ltd. | 
| 176.62.82.162 | Russia | Omsk | Omskie kabelnye seti Ltd. | 
| 176.65.114.2 | Russia | Vologda | MTS PJSC | 
| 176.65.96.57 | Russia | Vologda | MTS PJSC | 
| 176.65.98.29 | Russia | Vologda | MTS PJSC | 
| 176.96.184.16 | Russia | Aksay | Prime-Service LLC | 
| 176.96.190.83 | Russia | Gukovo | Prime-Service LLC | 
| 176.96.234.182 | Russia | Ryazan | Internet96 | 
| 176.97.170.64 | Russia | Kaspiysk | KaspiyTelekom Ltd. | 
| 176.97.173.82 | Russia | Makhachkala | KaspiyTelekom Ltd. | 
