IP List distribution Coleção Ela Dança, Eu Danço 5 em 1 2006 -2008 - 2010 - 2012 - 2014 (720p), total 76
| IP | Country | City | ISP |
|---|---|---|---|
| 131.100.62.13 | Brazil | Campo Mourao | Ligue Telecomunicações Ltda |
| 131.108.215.102 | Brazil | Cubatao | Una Telecom (Antiga Wuzu). |
| 131.196.109.71 | Aquilink Telecom | ||
| 131.72.253.248 | Brazil | Nova Iguaçu | Sintnet-telecomunicacoes E Informatica Ltda |
| 138.118.179.52 | Brazil | Teleturbo Telecom | |
| 138.84.59.215 | United States | Toledo | AT&T Internet Services |
| 144.76.175.153 | Germany | Hetzner Online GmbH | |
| 149.19.175.220 | United States | Latham | INet Solutions |
| 167.250.139.53 | Brazil | Itapipoca | Inova Telecom |
| 167.250.203.129 | Brazil | Joao Paulo Farias De Araujo Eireli | |
| 168.0.81.79 | Brazil | Altamira | Xingu Telecom |
| 168.196.65.6 | Brazil | Network Soluções Em Redes E Tecnologias Ltda Me | |
| 170.0.171.16 | Brazil | Abelardo Luz | Frosinet |
| 170.0.74.114 | Brazil | Goiânia | cyberline comunicaçoes e serviços ltda me |
| 170.83.153.141 | |||
| 170.84.219.51 | Brazil | Presidente Prudente | |
| 177.124.90.242 | Brazil | Marabá | Skorpion Sistema De Telecomunicações Ltda |
| 177.124.90.253 | Brazil | Marabá | Skorpion Sistema De Telecomunicações Ltda |
| 177.131.21.112 | Brazil | Compuservice Empreendimentos Ltda | |
| 177.171.38.65 | Brazil | Vivo | |
| 177.190.208.139 | Brazil | Supramax Telecomunicacões E Serviços Eireli - Me | |
| 177.200.154.166 | Brazil | Mage | Kelvyn Sat Comércio e telecomunicações Ltda |
| 177.22.163.213 | Brazil | Computech Tecnologia Ltda. | |
| 177.24.34.92 | Brazil | Guaruja | Vivo |
| 177.37.143.189 | Brazil | Juazeiro do Norte | Brisanet Servicos De Telecomunicacoes Ltda |
| 177.37.232.228 | Brazil | Juazeiro do Norte | Brisanet Servicos De Telecomunicacoes Ltda |
| 177.74.155.213 | Brazil | Itaituba | Clicfacil Computadores, Serviços e Telecomunicaçõe |
| 179.0.191.67 | Costa Rica | Alajuela | |
| 179.111.140.100 | Brazil | Guarulhos | Vivo |
| 179.126.8.87 | Brazil | Uberlândia | Algar Telecom |
| 179.191.248.76 | Brazil | Rio Claro | NR Telecom EIRELI - ME |
| 179.199.202.75 | Brazil | Salvador | Oi Velox |
| 179.97.214.54 | Brazil | Itarare | L M Tiko Kamide - Sva |
| 186.206.202.24 | Brazil | Belo Horizonte | Claro NET |
| 186.209.90.7 | Brazil | Lorena | Debian Signal Comunicação Multimidia Ltda Me |
| 186.249.211.18 | Brazil | Imperatriz | IBL Banda Larga Internet Informatica LTDA |
| 187.122.132.19 | Brazil | Rio de Janeiro | Claro NET |
| 187.43.185.168 | Brazil | Oi Velox | |
| 187.90.218.138 | Brazil | Itamaraju | Vivo |
| 189.40.88.19 | Brazil | São Paulo | TIM Brasil |
| 189.70.252.230 | Brazil | Natal | Oi Velox |
| 189.85.154.140 | Brazil | Apucarana | Lgtel61 Internet Ltda |
| 189.85.96.168 | Brazil | ||
| 190.112.174.91 | Colombia | Bogotá | |
| 191.121.19.237 | Brazil | TIM Brasil | |
| 191.121.31.84 | Brazil | TIM Brasil | |
| 191.189.11.1 | Brazil | Manaus | Claro NET |
| 191.199.193.95 | Brazil | São Paulo | Vivo |
| 191.23.45.216 | Brazil | São Paulo | Vivo |
| 191.240.221.97 | Brazil | Timbo | Conectel Telecomunicações e Informática Ltda ME |
| 191.243.174.119 | Brazil | Americana | Simnet Telecomunicacoes Ltda |
| 191.25.193.27 | Brazil | Vivo | |
| 191.38.207.77 | Brazil | Rio de Janeiro | |
| 191.6.127.87 | Brazil | Macapá | Voce Telecom Ltda |
| 197.234.118.22 | Angola | Luanda | Paratus-Telecom |
| 197.235.165.82 | Mozambique | Maputo | Vodacom Mozambique |
| 200.100.214.219 | Brazil | Campinas | Vivo |
| 200.161.255.167 | Brazil | São Bernardo do Campo | Vivo |
| 201.148.98.31 | Brazil | Bom Jardim | Clicknet Telecom Provedor De Internet Ltda |
| 201.20.171.217 | Brazil | Feira de Santana | ITM Tecnologia |
| 201.4.74.195 | Brazil | Sao Joao de Meriti | Oi Velox |
| 201.7.167.118 | Brazil | São Paulo | Imunidade Digital Servicos Em Comunicacao Ltda |
| 201.87.247.45 | Brazil | Luziania | Logtel Telecomunicacoes E Informatica Ltda Me |
| 31.200.249.227 | Russia | Start LLC | |
| 45.163.2.119 | |||
| 45.164.96.218 | |||
| 45.170.89.79 | |||
| 45.176.161.188 | |||
| 45.179.237.108 | |||
| 45.183.37.14 | |||
| 45.186.156.200 | |||
| 45.186.158.84 | |||
| 45.186.72.213 | |||
| 45.191.78.139 | |||
| 45.231.131.233 | |||
| 45.235.211.40 |