IP List distribution Need for Speed Carbon by Igruha, total 1,992
        | IP | Country | City | ISP | 
|---|---|---|---|
| 104.28.156.59 | United States | San Francisco | Cloudflare | 
| 104.28.156.60 | United States | San Francisco | Cloudflare | 
| 104.28.156.62 | United States | San Francisco | Cloudflare | 
| 104.28.161.152 | United States | San Francisco | Cloudflare | 
| 104.28.164.91 | United States | San Francisco | Cloudflare | 
| 104.28.165.61 | United States | San Francisco | Cloudflare | 
| 104.28.198.247 | United States | San Francisco | Cloudflare | 
| 109.104.176.49 | Ukraine | Mykolayiv | WildPark Co | 
| 109.106.141.43 | Russia | Voronezh | KVANT-TELEKOM Closed Joint Stock Company | 
| 109.106.143.143 | Russia | Voronezh | KVANT-TELEKOM Closed Joint Stock Company | 
| 109.110.44.119 | Russia | Vladivostok | Natalia Sergeevna Filicheva | 
| 109.110.46.127 | Russia | Vladivostok | Natalia Sergeevna Filicheva | 
| 109.110.71.207 | Ukraine | Sevastopol | Lancom Ltd. | 
| 109.126.175.148 | Belarus | BeST CJSC | |
| 109.126.176.165 | Belarus | BeST CJSC | |
| 109.126.189.177 | Belarus | BeST CJSC | |
| 109.126.32.226 | Russia | Vladivostok | Krivets Sergey Sergeevich | 
| 109.126.51.49 | Russia | Vladivostok | Krivets Sergey Sergeevich | 
| 109.127.9.215 | Azerbaijan | Baku | Alfanet LLC | 
| 109.161.51.84 | Russia | Rybinsk | Rostelecom | 
| 109.163.216.110 | Russia | Irkutsk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 109.163.216.241 | Russia | Irkutsk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 109.164.48.2 | Czechia | Hradcovice | STARNET, s.r.o. | 
| 109.168.233.45 | Russia | Stavropol | Rostelecom | 
| 109.172.242.177 | Georgia | Magticom Ltd. | |
| 109.175.184.35 | Netherlands | Amsterdam | Cablecom Networking | 
| 109.184.183.97 | Russia | Nizhniy Novgorod | Rostelecom | 
| 109.185.234.211 | Republic of Moldova | Chisinau | Moldtelecom SA | 
| 109.185.241.20 | Republic of Moldova | Chisinau | Moldtelecom SA | 
| 109.187.220.132 | Russia | Ufa | PJSC Bashinformsvyaz | 
| 109.187.69.73 | Russia | Beloretsk | PJSC Bashinformsvyaz | 
| 109.191.150.83 | Russia | Chelyabinsk | Intersvyaz | 
| 109.191.16.242 | Russia | Zlatoust | Intersvyaz | 
| 109.195.146.168 | Russia | Ufa | JSC ER-Telecom Holding | 
| 109.196.195.164 | Russia | Novorossiysk | MTS PJSC | 
| 109.198.224.75 | Russia | Yekaterinburg | MTS PJSC | 
| 109.198.225.177 | Russia | Yekaterinburg | MTS PJSC | 
| 109.200.248.131 | Ukraine | Odesa | TOV TRK Briz | 
| 109.201.55.3 | Kazakhstan | Ridder | 2Day Telecom LLP | 
| 109.201.55.85 | Kazakhstan | Ridder | 2Day Telecom LLP | 
| 109.201.58.226 | Kazakhstan | Ridder | 2Day Telecom LLP | 
| 109.201.59.130 | Kazakhstan | Ridder | 2Day Telecom LLP | 
| 109.202.29.146 | Russia | Novosibirsk | JSC Avantel | 
| 109.207.178.42 | Russia | Moscow | Pskovline Ltd. | 
| 109.207.241.154 | Uzbekistan | IPLUS LLC | |
| 109.235.8.96 | Ukraine | Gyuss Pkf Ltd | |
| 109.235.9.7 | Ukraine | Gyuss Pkf Ltd | |
| 109.243.146.45 | Poland | Toruń | Play | 
| 109.243.64.175 | Poland | Warsaw | Play | 
| 109.248.41.85 | Russia | NetArt Group s.r.o. | |
| 109.248.50.140 | Russia | Blagoveshchensk | NetArt Group s.r.o. | 
| 109.252.213.38 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.216.167 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.252.94.99 | Russia | Moscow | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.254.28.142 | Ukraine | Donetsk | Donbass Electronic Communications Ltd. | 
| 109.42.112.44 | Germany | Bad Durrheim | Vodafone GmbH | 
| 109.62.169.29 | Russia | Valuyki | Rostelecom | 
| 109.74.52.93 | Hungary | Budapest | ACE Telecom Kft | 
| 109.75.62.2 | Tajikistan | Cjsc Indigo Tajikistan | |
| 109.76.204.125 | Ireland | Vodafone Ireland | |
| 109.81.92.12 | Czechia | O2 Czech Republic | |
| 109.87.145.169 | Ukraine | Kharkiv | Triolan | 
| 109.87.80.60 | Ukraine | Kharkiv | Triolan | 
| 109.94.74.22 | Russia | Tver | Annet Ltd. | 
| 109.95.34.238 | Ukraine | Kropyvnytskyi | ISP Shtorm LTD | 
| 128.124.109.4 | Ukraine | Kiev | Vodafone Ukraine | 
| 128.124.16.253 | Ukraine | Kiev | Vodafone Ukraine | 
| 128.124.172.97 | Ukraine | Kiev | Vodafone Ukraine | 
| 128.124.193.26 | Ukraine | Kiev | Vodafone Ukraine | 
| 128.65.27.86 | Belarus | Unitary enterprise velcom | |
| 128.65.58.23 | Belarus | Unitary enterprise velcom | |
| 128.70.162.33 | Russia | Krasnodar | Beeline Home | 
| 128.71.250.113 | Russia | Cherepovets | Beeline Home | 
| 130.204.255.245 | Bulgaria | Sofia | A1 Bulgaria | 
| 134.17.149.212 | Belarus | Minsk | Mobile TeleSystems JLLC | 
| 134.17.166.236 | Belarus | Minsk | Mobile TeleSystems JLLC | 
| 134.17.182.138 | Belarus | Minsk | Mobile TeleSystems JLLC | 
| 134.249.84.203 | Ukraine | Kiev | Kyivstar PJSC | 
| 136.158.61.95 | Norway | Converge | |
| 136.169.150.70 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 136.169.173.115 | Russia | Sterlitamak | OJSC Ufanet | 
| 136.169.234.82 | Russia | Ufa | OJSC Ufanet | 
| 139.28.252.28 | |||
| 141.101.5.44 | Ukraine | Mykolayiv | WildPark Co | 
| 141.138.106.89 | Ukraine | Vinnytsia | Everest Broadcasting Company Ltd | 
| 142.188.121.118 | Canada | Bell Aliant | |
| 142.202.48.88 | |||
| 143.105.167.34 | United States | Cleveland | John Carroll university | 
| 144.64.192.203 | Portugal | MEO | |
| 145.224.111.132 | United Kingdom | Thomas Cook UK Limited | |
| 145.224.111.182 | United Kingdom | Thomas Cook UK Limited | |
| 145.224.111.38 | United Kingdom | Thomas Cook UK Limited | |
| 145.224.111.86 | United Kingdom | Thomas Cook UK Limited | |
| 145.224.111.91 | United Kingdom | Thomas Cook UK Limited | |
| 145.224.123.240 | United Kingdom | Thomas Cook UK Limited | |
| 145.224.94.120 | United Kingdom | Thomas Cook UK Limited | |
| 145.224.94.38 | United Kingdom | Thomas Cook UK Limited | |
| 145.255.162.228 | Kazakhstan | Almaty | JSC Kazakhtelecom | 
| 145.255.173.251 | Kazakhstan | Astana | JSC Kazakhtelecom | 
| 145.255.176.24 | Kazakhstan | Aqtöbe | JSC Kazakhtelecom | 
| 145.255.176.51 | Kazakhstan | Aqtöbe | JSC Kazakhtelecom | 
| 145.255.178.143 | Kazakhstan | Aqtöbe | JSC Kazakhtelecom | 
| 146.120.100.18 | United Kingdom | London | Pivnich Line Ltd. | 
| 146.120.100.19 | United Kingdom | London | Pivnich Line Ltd. | 
| 146.120.100.22 | United Kingdom | London | Pivnich Line Ltd. | 
| 146.120.15.151 | United Kingdom | London | ALFA TELECOM s.r.o. | 
| 146.120.162.106 | Netherlands | ALFA TELECOM s.r.o. | |
| 146.120.162.125 | Netherlands | ALFA TELECOM s.r.o. | |
| 146.120.162.33 | Netherlands | ALFA TELECOM s.r.o. | |
| 146.120.165.234 | Russia | ALFA TELECOM s.r.o. | |
| 146.120.193.111 | Russia | ALFA TELECOM s.r.o. | |
| 146.120.199.47 | Russia | FiberLink Ltd. | |
| 146.120.220.187 | Czechia | Linknet | |
| 146.120.227.179 | Czechia | FORSAGE | |
| 146.120.244.153 | Russia | SOYUZTELECOM | |
| 146.120.39.243 | Belarus | ALFA TELECOM s.r.o. | |
| 146.158.102.45 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.108.113 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.108.151 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.118.99 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.125.39 | Russia | Surgut | Metroset | 
| 146.158.59.230 | Russia | Noyabrsk | DIANET Ltd. | 
| 146.158.59.68 | Russia | Noyabrsk | DIANET Ltd. | 
| 146.19.27.187 | France | Nîmes | Ecoles des Mines d'Ales - site Nimes | 
| 146.66.174.15 | Russia | Saint Petersburg | Home Internet Ltd | 
| 147.232.193.157 | Slovak Republic | Košice | Zdruzenie pouzivatelov Slovenskej akademickej dato | 
| 147.78.10.32 | |||
| 149.27.112.119 | Kazakhstan | Kcell JSC | |
| 149.27.12.209 | Kazakhstan | Kcell JSC | |
| 149.27.34.168 | Kazakhstan | Kcell JSC | |
| 150.228.1.153 | United States | Saint Paul | Merrill Communications LLC | 
| 150.228.1.37 | United States | Saint Paul | Merrill Communications LLC | 
| 151.249.145.182 | Belarus | Gomel | ISP GARANT-CATV-GOMEL | 
| 151.249.147.179 | Belarus | Gomel | ISP GARANT-CATV-GOMEL | 
| 151.249.160.232 | Belarus | Gomel | ISP GARANT-CATV-GOMEL | 
| 151.249.245.105 | Belarus | Gomel | ISP GARANT-CATV-GOMEL | 
| 155.133.30.70 | Poland | Czyzowice | SKONET ISP | 
| 158.181.241.154 | Kyrgyzstan | Mega-Line Ltd. | |
| 159.224.155.60 | Ukraine | Kiev | Triolan | 
| 159.224.180.151 | Ukraine | Kiev | Triolan | 
| 159.224.180.174 | Ukraine | Kiev | Triolan | 
| 159.224.181.111 | Ukraine | Kiev | Triolan | 
| 159.224.217.70 | Ukraine | Kiev | Triolan | 
| 159.224.231.213 | Ukraine | Kiev | Triolan | 
| 159.253.171.253 | Russia | Khabarovsk | JSC Redcom-lnternet | 
| 162.251.63.120 | Canada | GTHost | |
| 162.255.197.209 | United States | Kar-Tel LLC | |
| 164.138.90.200 | Russia | Khabarovsk | JSC Redcom-lnternet | 
| 164.138.90.95 | Russia | Khabarovsk | JSC Redcom-lnternet | 
| 171.33.250.107 | Russia | Krasnoyarsk | Orion telecom ltd | 
| 171.33.254.11 | Russia | Krasnoyarsk | Orion telecom ltd | 
| 172.111.38.128 | United States | Charlotte | |
| 173.244.157.111 | United States | Denton | Kar-Tel LLC | 
| 176.100.118.178 | Russia | Astrakhan | Nizhnevolzhskie Telecommunication Networks Real LL | 
| 176.101.194.165 | Ukraine | Sloviansk | CDC.UA | 
| 176.101.203.13 | Ukraine | Sloviansk | CDC.UA | 
| 176.101.211.158 | Ukraine | Sloviansk | CDC.UA | 
| 176.101.216.181 | Ukraine | Sloviansk | CDC.UA | 
| 176.104.184.220 | Ukraine | Lviv | Joint Ukrainian American Enterprise Telecommunicat | 
| 176.104.184.238 | Ukraine | Lviv | Joint Ukrainian American Enterprise Telecommunicat | 
| 176.104.199.39 | Russia | Ryazan | Nlink | 
| 176.104.204.174 | Russia | Ryazan | Nlink | 
| 176.105.196.103 | Ukraine | Dnipro | NPK Home-Net Ltd. | 
| 176.105.196.176 | Ukraine | Dnipro | NPK Home-Net Ltd. | 
| 176.105.197.29 | Ukraine | Dnipro | NPK Home-Net Ltd. | 
| 176.105.200.110 | Ukraine | NPK Home-Net Ltd. | |
| 176.105.200.201 | Ukraine | NPK Home-Net Ltd. | |
| 176.105.200.30 | Ukraine | NPK Home-Net Ltd. | |
| 176.105.208.238 | Ukraine | NPK Home-Net Ltd. | |
| 176.105.212.227 | Ukraine | Kremenchuk | NPK Home-Net Ltd. | 
| 176.105.212.241 | Ukraine | Kremenchuk | NPK Home-Net Ltd. | 
| 176.107.58.124 | Ukraine | Sloviansk | CDC.UA | 
| 176.108.106.6 | Ukraine | ArgoCom Ltd. | |
| 176.108.124.225 | Ukraine | ArgoCom Ltd. | |
| 176.108.125.77 | Ukraine | ArgoCom Ltd. | |
| 176.108.27.175 | Ukraine | Dnipro | Cadr-TV LLE TVRC | 
| 176.111.176.202 | Ukraine | Zaporizhia | Volia | 
| 176.111.178.221 | Ukraine | Zaporizhia | Volia | 
| 176.111.179.28 | Ukraine | Zaporizhia | Volia | 
| 176.111.187.213 | Ukraine | Zaporizhia | Volia | 
| 176.112.96.9 | Russia | Bogorodsk | MediaKvant Ltd. | 
| 176.113.247.181 | Ukraine | Luhansk | Luganet | 
| 176.114.199.129 | Russia | Tver | Annet Ltd. | 
| 176.114.231.205 | Russia | Odintsovo | Golitsyno Telecom Ltd | 
| 176.115.124.17 | Russia | Makhachkala | ServisSvyaz Ltd. | 
| 176.115.42.52 | Russia | Dmitrov | Link | 
| 176.115.48.127 | Russia | Dmitrov | Link | 
| 176.115.55.75 | Russia | Dmitrov | Link | 
| 176.116.137.59 | Russia | Ulyanovsk | Telecom.ru Ltd | 
| 176.116.143.56 | Russia | Ulyanovsk | Telecom.ru Ltd | 
| 176.116.178.216 | Russia | Minusinsk | Kristelecom Ltd. | 
| 176.116.75.16 | Ukraine | Dnipro | Elektron-Service LLC. | 
| 176.116.77.11 | Ukraine | Dnipro | Elektron-Service LLC. | 
| 176.117.198.120 | Russia | Sertolovo | X-Trim Ltd. | 
| 176.117.237.57 | Russia | Irkutsk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.118.113.167 | Russia | Sibay | Informational communications LLC | 
| 176.118.32.80 | |||
| 176.118.52.2 | Ukraine | Lviv | Limited Liability Company Radio Network | 
| 176.121.13.237 | Ukraine | LLC Campus Networks | |
| 176.121.203.169 | Ukraine | Donetsk | Private Enterprise Belous Sergey Gennadievich | 
| 176.121.5.202 | Ukraine | Slavuta | Zahidna Multyservisna Merezha, LLC | 
| 176.121.5.209 | Ukraine | Slavuta | Zahidna Multyservisna Merezha, LLC | 
| 176.121.5.90 | Ukraine | Slavuta | Zahidna Multyservisna Merezha, LLC | 
| 176.122.1.10 | Russia | Bryansk | CDC.UA | 
| 176.122.109.208 | Ukraine | Dnipro | Ukrainian Telecommunication Group LLC | 
| 176.122.119.89 | Ukraine | Dnipro | Ukrainian Telecommunication Group LLC | 
| 176.122.120.59 | Ukraine | Dnipro | Ukrainian Telecommunication Group LLC | 
| 176.124.100.5 | Armenia | Hachn ISP Ltd. | |
| 176.124.171.96 | Russia | Uzlovaya | Uzlovaya.net Ltd | 
| 176.126.158.18 | Ukraine | Cyberlan Ltd. | |
| 176.126.48.87 | Russia | Vologda | Elektrika Ltd | 
| 176.15.161.25 | Russia | Moscow | Beeline | 
| 176.15.200.194 | Russia | Zelenograd | Beeline | 
| 176.15.200.78 | Russia | Zelenograd | Beeline | 
| 176.15.206.20 | Russia | Moscow | Beeline | 
| 176.15.23.58 | Russia | Moscow | Beeline | 
| 176.194.146.82 | Russia | Belgorod | Net By Net Holding LLC | 
| 176.194.188.153 | Russia | Belgorod | Net By Net Holding LLC | 
| 176.194.233.121 | Russia | Kursk | Net By Net Holding LLC | 
| 176.194.241.15 | Russia | Kursk | Net By Net Holding LLC | 
| 176.195.191.25 | Russia | Moscow | Net By Net Holding LLC | 
| 176.196.158.47 | Russia | Kemerovo | E-Light-Telecom Ltd. | 
| 176.196.244.232 | Russia | Kemerovo | E-Light-Telecom Ltd. | 
| 176.208.125.108 | Russia | Rostelecom | |
| 176.208.56.41 | Russia | Rostelecom | |
| 176.209.165.12 | Russia | Rostelecom | |
| 176.212.104.199 | Russia | Bryansk | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.212.220.58 | Russia | Tula | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.214.220.46 | Russia | Penza | JSC ER-Telecom Holding | 
| 176.223.103.193 | Kazakhstan | Aqtöbe | Kar-Tel LLC | 
| 176.227.187.89 | Russia | Ryazan | JSC Telephone Company Sotcom | 
| 176.241.128.92 | Ukraine | Kiev | Private Joint Stock Company datagroup | 
| 176.241.156.213 | Ukraine | Kiev | Private Joint Stock Company datagroup | 
| 176.36.114.253 | Ukraine | Kiev | Lanet Network Ltd | 
| 176.36.189.139 | Ukraine | Kiev | Lanet Network Ltd | 
| 176.37.192.233 | Ukraine | Kiev | Lanet Network Ltd | 
| 176.37.42.169 | Ukraine | Kiev | Lanet Network Ltd | 
| 176.37.76.155 | Ukraine | Kiev | Lanet Network Ltd | 
| 176.38.25.49 | Ukraine | Kiev | Lanet Network Ltd | 
| 176.39.68.151 | Ukraine | Lanet Network Ltd | |
| 176.50.124.195 | Russia | Barnaul | OJSC Sibirtelecom | 
| 176.52.113.145 | Russia | Mendeleyevsk | MTS PJSC | 
| 176.52.55.30 | Russia | Bibayevo-Chelny | MTS PJSC | 
| 176.52.59.245 | Russia | Nizhnekamsk | MTS PJSC | 
| 176.52.76.158 | Russia | Bibayevo-Chelny | MTS PJSC | 
| 176.52.79.107 | Russia | Bibayevo-Chelny | MTS PJSC | 
| 176.52.79.253 | Russia | Bibayevo-Chelny | MTS PJSC | 
| 176.52.79.75 | Russia | Bibayevo-Chelny | MTS PJSC | 
| 176.52.98.48 | Russia | Kazan’ | MTS PJSC | 
| 176.59.106.58 | Russia | Nizhniy Novgorod | T2 Mobile LLC | 
| 176.59.118.128 | Russia | Nizhniy Novgorod | T2 Mobile LLC | 
| 176.59.125.61 | Russia | Nizhniy Novgorod | T2 Mobile LLC | 
| 176.59.128.142 | Russia | T2 Mobile LLC | |
| 176.59.193.141 | Russia | Tele2 Russia | |
| 176.59.197.4 | Russia | Tele2 Russia | |
| 176.59.78.233 | Russia | T2 Mobile LLC | |
| 176.59.82.254 | Russia | Voronezh | T2 Mobile LLC | 
| 176.62.76.151 | Russia | Omsk | Omskie kabelnye seti Ltd. | 
| 176.62.76.24 | Russia | Omsk | Omskie kabelnye seti Ltd. | 
| 176.64.22.196 | Sweden | Falun | Tele2 Mobile | 
| 176.64.3.200 | Sweden | Kvicksund | Tele2 Mobile | 
| 176.65.116.216 | Russia | Vologda | MTS PJSC | 
| 176.67.16.14 | Ukraine | Cherkasy | LLC McLaut-Invest | 
| 176.67.16.7 | Ukraine | Cherkasy | LLC McLaut-Invest | 
| 176.67.17.248 | Ukraine | Cherkasy | LLC McLaut-Invest | 
| 176.77.137.164 | Hungary | Budapest | Telenor Hungary | 
| 176.8.230.255 | Ukraine | Rivne | Kyivstar PJSC | 
| 176.98.11.82 | Ukraine | Kiev | Crystal Telecom Ltd | 
| 176.98.158.112 | Russia | Izberbash | IzbNet | 
| 176.98.21.24 | Ukraine | Kiev | Crystal Telecom Ltd | 
| 176.98.21.253 | Ukraine | Kiev | Crystal Telecom Ltd | 
| 176.98.21.42 | Ukraine | Kiev | Crystal Telecom Ltd | 
| 176.98.224.218 | Kazakhstan | JSC Transtelecom | |
| 176.98.243.110 | Kazakhstan | JSC Transtelecom | |
| 176.98.25.238 | Ukraine | Kiev | Crystal Telecom Ltd | 
| 176.98.8.254 | Ukraine | Kiev | Crystal Telecom Ltd | 
| 176.98.8.74 | Ukraine | Kiev | Crystal Telecom Ltd | 
| 176.98.9.31 | Ukraine | Kiev | Crystal Telecom Ltd | 
| 176.98.92.34 | Ukraine | Cherkasy | TOV TV&Radio Company 'TIM' | 
| 177.36.240.49 | Brazil | Jc Telecom Servicos De Telecomunicacoes Ltda Epp | |
| 178.120.11.182 | Belarus | Minsk | Beltelecom | 
| 178.120.4.236 | Belarus | Minsk | Beltelecom | 
| 178.120.49.54 | Belarus | Minsk | Beltelecom | 
| 178.120.54.156 | Belarus | Minsk | Beltelecom | 
| 178.120.55.164 | Belarus | Minsk | Beltelecom | 
| 178.120.8.133 | Belarus | Minsk | Beltelecom | 
| 178.120.8.234 | Belarus | Minsk | Beltelecom | 
| 178.121.1.167 | Belarus | Minsk | Beltelecom | 
| 178.121.1.29 | Belarus | Minsk | Beltelecom | 
| 178.121.24.192 | Belarus | Minsk | Beltelecom | 
| 178.121.25.100 | Belarus | Minsk | Beltelecom | 
| 178.121.25.144 | Belarus | Minsk | Beltelecom | 
| 178.121.27.110 | Belarus | Minsk | Beltelecom | 
| 178.121.3.132 | Belarus | Minsk | Beltelecom | 
| 178.121.5.38 | Belarus | Minsk | Beltelecom | 
| 178.122.101.205 | Belarus | Brest | Beltelecom | 
| 178.122.99.185 | Belarus | Brest | Beltelecom | 
| 178.125.68.77 | Belarus | Borisov | Beltelecom | 
| 178.126.127.90 | Belarus | Vitebsk | Beltelecom | 
| 178.130.140.146 | Russia | Data Factory | |
| 178.130.142.100 | Russia | Data Factory | |
| 178.133.189.230 | Ukraine | Vodafone Ukraine | |
| 178.136.105.39 | Ukraine | Odesa | Private Joint-stock Company farlep-invest | 
| 178.136.106.94 | Ukraine | Odesa | Private Joint-stock Company farlep-invest | 
| 178.136.108.120 | Ukraine | Odesa | Private Joint-stock Company farlep-invest | 
| 178.136.14.146 | Ukraine | Kiev | Private Joint-stock Company farlep-invest | 
| 178.136.41.88 | Ukraine | Private Joint-stock Company farlep-invest | |
| 178.137.118.198 | Ukraine | Zaporizhia | Kyivstar PJSC | 
| 178.137.13.70 | Ukraine | Odesa | Kyivstar PJSC | 
| 178.137.145.38 | Ukraine | Dnipro | Kyivstar PJSC | 
| 178.137.166.115 | Ukraine | Lviv | Kyivstar PJSC | 
| 178.137.181.137 | Ukraine | Mykolayiv | Kyivstar PJSC | 
| 178.137.213.149 | Ukraine | Kiev | Kyivstar PJSC | 
| 178.137.225.182 | Ukraine | Cherkasy | Kyivstar PJSC | 
| 178.137.65.39 | Ukraine | Dnipro | Kyivstar PJSC | 
| 178.151.0.123 | Ukraine | Kiev | Triolan | 
| 178.151.17.8 | Ukraine | Kiev | Triolan | 
| 178.151.253.61 | Ukraine | Kiev | Triolan | 
| 178.155.22.207 | Russia | Volgograd | MTS PJSC | 
| 178.155.30.169 | Russia | Volgograd | MTS PJSC | 
| 178.155.48.100 | Russia | Volgograd | MTS PJSC | 
| 178.157.150.226 | Russia | T2 Mobile | |
| 178.157.171.183 | Russia | T2 Mobile | |
| 178.157.180.21 | Russia | T2 Mobile | |
| 178.158.192.241 | Ukraine | Boyarka | Maximum-Net LLC | 
| 178.158.206.52 | Ukraine | Kiev | Maximum-Net LLC | 
| 178.158.221.24 | Ukraine | Kiev | Maximum-Net LLC | 
| 178.158.221.57 | Ukraine | Kiev | Maximum-Net LLC | 
| 178.158.222.23 | Ukraine | Kiev | Maximum-Net LLC | 
| 178.159.125.77 | Ukraine | Simferopol | FOP Sinev Maksim Viktorovich | 
| 178.159.29.44 | Russia | Magnitogorsk | MTS PJSC | 
| 178.159.90.212 | Russia | Krasnoyarsk | Krasnoyarsk network Ltd. | 
| 178.165.16.158 | Ukraine | Kharkiv | Maxnet Telecom, Ltd | 
| 178.167.94.138 | Russia | Moscow | Flex Ltd. | 
| 178.168.46.50 | Republic of Moldova | Chisinau | StarNet Solutii SRL | 
| 178.169.88.177 | Russia | Krasnoyarsk | Sibirskaya set Ltd | 
| 178.17.183.215 | Russia | Zheleznogorsk | MTS PJSC | 
| 178.170.253.115 | Russia | LLC MaxNet | |
| 178.172.146.212 | Belarus | Elnet | |
| 178.172.191.15 | Belarus | Minsk | Peredovie Tehnologii Vitebsk | 
| 178.172.234.51 | Belarus | Mogilev | Mobile Service Ltd. | 
| 178.176.73.109 | Russia | PJSC MegaFon | |
| 178.176.75.143 | Russia | PJSC MegaFon | |
| 178.178.250.12 | Russia | Yota | |
| 178.18.109.233 | Russia | Magnitogorsk | TransTeleCom | 
| 178.183.99.38 | Poland | Warzachewka Polska | T-mobile Polska | 
| 178.184.72.95 | Russia | Irkutsk | OJSC Sibirtelecom | 
| 178.185.139.238 | Russia | Rostelecom | |
| 178.185.184.222 | Russia | Rostelecom | |
| 178.185.58.219 | Russia | Pervomansk | OJSC Sibirtelecom | 
| 178.186.174.69 | Russia | Novoaltaysk | OJSC Sibirtelecom | 
| 178.186.36.225 | Russia | Barnaul | OJSC Sibirtelecom | 
| 178.187.164.90 | Russia | Barnaul | OJSC Sibirtelecom | 
| 178.187.87.245 | Russia | Barnaul | OJSC Sibirtelecom | 
| 178.204.249.131 | Russia | Bugul'ma | Tattelecom | 
| 178.204.253.74 | Russia | Bugul'ma | Tattelecom | 
| 178.205.124.71 | Russia | Bibayevo-Chelny | Tattelecom | 
| 178.205.173.211 | Russia | Kazan’ | Tattelecom | 
| 178.205.242.210 | Russia | Kazan’ | Tattelecom | 
| 178.205.49.115 | Russia | Kazan’ | Tattelecom | 
| 178.205.52.161 | Russia | Kazan’ | Tattelecom | 
| 178.206.250.102 | Russia | Kazan’ | Tattelecom | 
| 178.206.8.150 | Russia | Bibayevo-Chelny | Tattelecom | 
| 178.207.172.30 | Russia | Bibayevo-Chelny | Tattelecom | 
| 178.212.102.76 | Ukraine | Lviv | Joint Ukrainian American Enterprise Telecommunicat | 
| 178.212.96.54 | Ukraine | Lviv | Joint Ukrainian American Enterprise Telecommunicat | 
| 178.213.1.129 | Ukraine | Enterpreneur Oshitjer Igor Anatolievich | |
| 178.213.2.125 | Ukraine | Enterpreneur Oshitjer Igor Anatolievich | |
| 178.214.244.93 | Russia | OJSC Ufanet | |
| 178.214.246.6 | Russia | OJSC Ufanet | |
| 178.215.164.228 | Ukraine | Dnipro | Telemost LLC | 
| 178.215.164.233 | Ukraine | Dnipro | Telemost LLC | 
| 178.215.165.92 | Ukraine | Dnipro | Telemost LLC | 
| 178.216.217.170 | Russia | Omsk | MTS PJSC | 
| 178.216.217.173 | Russia | Omsk | MTS PJSC | 
| 178.218.100.180 | Russia | Komsomolsk-on-Amur | MTS PJSC | 
| 178.218.102.67 | Russia | Komsomolsk-on-Amur | MTS PJSC | 
| 178.218.48.193 | Russia | Amatek Ltd | |
| 178.219.153.186 | Russia | Moscow | OOO Vintem-Telecom | 
| 178.219.168.142 | Russia | FarLine.NET | |
| 178.225.161.130 | Netherlands | Amersfoort | T-mobile Netherlands | 
| 178.236.140.168 | Russia | Pushkin | TincoNet | 
| 178.248.142.104 | Estonia | Kohtla-Järve | Uus Programm | 
| 178.251.107.240 | Ukraine | Zaporizhia | Dataline LLC | 
| 178.251.111.115 | Ukraine | Dataline LLC | |
| 178.251.223.130 | Russia | Net By Net Holding LLC | |
| 178.252.127.183 | Russia | Saint Petersburg | Nord-West Link NP | 
| 178.252.92.189 | Russia | Saint Petersburg | Nord-West Link NP | 
| 178.34.136.255 | Russia | Rostelecom | |
| 178.34.160.184 | Russia | Stavropol | Rostelecom | 
| 178.44.147.193 | Russia | Buzuluk | Rostelecom | 
| 178.44.198.147 | Russia | Orenburg | Rostelecom | 
| 178.44.7.148 | Russia | Slobodskoy | PJSC Rostelecom | 
| 178.44.88.31 | Russia | Kirov | PJSC Rostelecom | 
| 178.45.176.234 | Russia | Samara | Rostelecom | 
| 178.46.121.8 | Russia | Lesnoy | Rostelecom | 
| 178.47.82.108 | Russia | Berezniki | Rostelecom | 
| 178.54.124.56 | Ukraine | Kiev | Private Stock company Sater | 
| 178.54.213.99 | Ukraine | Bila Tserkva | PP Merezha | 
| 178.57.108.11 | Russia | Cherepovets | Sever Telecom JSC | 
| 178.57.124.139 | Russia | Yaroslavl | Sever Telecom JSC | 
| 178.57.98.41 | Russia | Cherepovets | Sever Telecom JSC | 
| 178.65.49.218 | Russia | Saint Petersburg | Rostelecom | 
| 178.66.128.157 | Russia | Saint Petersburg | Rostelecom | 
| 178.66.128.168 | Russia | Saint Petersburg | Rostelecom | 
| 178.66.156.113 | Russia | Saint Petersburg | Rostelecom | 
| 178.67.39.176 | Russia | Vsevolozhsk | Rostelecom | 
| 178.68.242.11 | Russia | Syktyvkar | Rostelecom | 
| 178.72.71.74 | Russia | Tyumen | MTS PJSC | 
| 178.74.222.45 | Ukraine | Vinnytsia | Everest Broadcasting Company Ltd | 
| 178.76.241.167 | Russia | Krasnodar | TransTeleCom | 
