Список IP-адресов, скачивающих и раздающих
торрент Adobe After Effects 2022 v22.2.1.3 (x64) Multilingual.iso, всего 2,966
IP | Страна | Город | Провайдер |
---|---|---|---|
100.1.198.174 | США | Лейквуд | Verizon Fios |
100.2.44.130 | США | Бруклин | Verizon Fios Business |
101.128.104.207 | Индонезия | Джакарта | PT. Cyberindo Aditama |
101.182.7.7 | Австралия | Telstra Internet | |
101.53.216.197 | Новая Зеландия | Окленд | TrustPower |
101.8.170.115 | Тайвань | Тайбэй | Taiwan Mobile |
101.98.138.173 | Новая Зеландия | Окленд | Vocus Communications |
102.0.10.134 | Airtel Kenya | ||
102.105.136.71 | Ooredoo Tunisia | ||
102.117.208.8 | Mauritius Telecom | ||
102.119.49.213 | Mauritius Telecom | ||
102.130.224.130 | MainOne COTE D'IVOIRE | ||
102.141.32.120 | GVA-Canalbox | ||
102.158.46.184 | TOPNET | ||
102.159.195.141 | TOPNET | ||
102.165.131.121 | ABARI | ||
102.176.75.89 | Vodafone Ghana | ||
102.185.88.132 | Vodafone Egypt | ||
102.206.249.59 | |||
102.208.44.58 | |||
102.209.18.210 | |||
102.209.18.213 | |||
102.209.18.94 | |||
102.209.223.210 | |||
102.209.56.157 | |||
102.209.76.154 | |||
102.210.168.38 | |||
102.212.183.126 | |||
102.212.183.157 | |||
102.212.183.235 | |||
102.213.251.23 | |||
102.213.68.90 | |||
102.214.84.7 | |||
102.215.33.32 | |||
102.216.173.8 | |||
102.219.46.62 | |||
102.223.58.219 | |||
102.30.252.253 | Agence Tunisienne d'Internet | ||
102.44.160.81 | TE Data | ||
102.45.244.12 | TE Data | ||
102.53.5.27 | Maroc Telecom | ||
102.64.68.149 | Net-Solutions | ||
102.67.228.11 | GVA-Canalbox | ||
102.67.231.55 | GVA-Canalbox | ||
102.70.91.84 | TNM | ||
102.70.94.194 | TNM | ||
102.88.53.174 | MTN Nigeria | ||
102.88.54.247 | MTN Nigeria | ||
102.88.54.31 | MTN Nigeria | ||
102.88.55.195 | MTN Nigeria | ||
102.89.83.217 | MTN Nigeria | ||
102.90.100.2 | MTN Nigeria | ||
102.90.118.188 | MTN Nigeria | ||
102.91.71.75 | MTN Nigeria | ||
102.91.77.130 | MTN Nigeria | ||
102.91.78.228 | MTN Nigeria | ||
103.1.215.110 | Австралия | GSL Networks Pty | |
103.10.28.142 | Непал | Катманду | Vianet Communications Pvt. |
103.103.121.190 | Osbnet Broadband Pvt | ||
103.115.198.154 | Login.Me (Pvt) | ||
103.121.216.126 | Md Omrul Islam | ||
103.131.212.168 | INSTACOM Pvt. | ||
103.131.213.69 | INSTACOM Pvt. | ||
103.133.121.160 | Radinet Info Solutions Private Limited | ||
103.135.48.37 | PT Maxindo Mitra Solusi | ||
103.137.15.28 | GSL Networks Pty | ||
103.154.150.110 | |||
103.16.29.45 | Индия | Ананд | Ani Network Pvt |
103.163.182.76 | |||
103.166.15.144 | |||
103.168.34.33 | |||
103.169.69.101 | |||
103.169.69.102 | |||
103.169.69.105 | |||
103.169.69.98 | |||
103.169.69.99 | |||
103.170.178.23 | |||
103.172.29.168 | |||
103.172.29.169 | |||
103.172.29.170 | |||
103.172.29.171 | |||
103.174.111.200 | |||
103.175.168.193 | |||
103.187.94.216 | |||
103.187.94.220 | |||
103.189.68.73 | |||
103.189.68.80 | |||
103.189.68.81 | |||
103.190.190.158 | |||
103.190.40.149 | |||
103.190.41.235 | |||
103.190.41.78 | |||
103.197.251.44 | Бангладеш | S.M. ZAKIR HOSSAIN t/a EUROtelbd Online | |
103.197.251.45 | Бангладеш | S.M. ZAKIR HOSSAIN t/a EUROtelbd Online | |
103.197.251.47 | Бангладеш | S.M. ZAKIR HOSSAIN t/a EUROtelbd Online | |
103.199.129.223 | Индия | Мумбаи | Mauli Shiv Cable Internet Services Private Limited |
103.200.35.4 | Китай | ||
103.208.68.111 | Индия | Мумбаи | Cloud South |
103.208.68.113 | Индия | Мумбаи | Cloud South |
103.211.12.110 | Индия | Дели | Excitel |
103.211.12.44 | Индия | Дели | Excitel |
103.211.52.142 | Индия | Дели | Excitel |
103.212.92.133 | Индия | Best Telnet Services Private Limited | |
103.212.92.173 | Индия | Best Telnet Services Private Limited | |
103.214.60.10 | Индия | Excitel | |
103.216.207.150 | Индия | Колката | Meghbela Broadband |
103.216.207.187 | Индия | Колката | Meghbela Broadband |
103.225.137.244 | Филиппины | DCTV Cable Network Broadband Services | |
103.225.137.70 | Филиппины | DCTV Cable Network Broadband Services | |
103.229.120.18 | Монголия | Univision | |
103.235.95.215 | Австралия | Брисбен | TELEFONIX TECHNOLOGY GROUP PTY LTD T/A Azentro |
103.238.229.130 | Индия | Бангалор | Arjun Telecom Pvt. |
103.4.154.78 | Новая Зеландия | 2degrees Broadband | |
103.46.194.45 | Индия | Sainet Communication | |
103.50.150.46 | Индия | Дели | MNR Broadband Services Pvt. |
103.55.146.162 | Бангладеш | Дакка | Sam Online |
103.55.146.164 | Бангладеш | Дакка | Sam Online |
103.55.146.167 | Бангладеш | Дакка | Sam Online |
103.55.146.168 | Бангладеш | Дакка | Sam Online |
103.55.146.170 | Бангладеш | Дакка | Sam Online |
103.55.146.173 | Бангладеш | Дакка | Sam Online |
103.55.146.175 | Бангладеш | Дакка | Sam Online |
103.57.252.83 | Индия | Мумбаи | Seven Star Digital Network Private Limited |
103.57.94.30 | Монголия | Улан-Батор | Univision |
103.72.3.107 | Пакистан | Fariya Networks Pvt. | |
103.75.138.14 | Филиппины | Broadband Everywhere Corporation | |
103.76.44.33 | Бангладеш | U-Turn Technologies | |
103.80.1.10 | Бангладеш | SS Online | |
103.80.1.11 | Бангладеш | SS Online | |
103.80.1.8 | Бангладеш | SS Online | |
103.80.1.9 | Бангладеш | SS Online | |
103.87.212.38 | Arifuzzaman Auni t/a BAS Network | ||
103.87.214.128 | Arifuzzaman Auni t/a BAS Network | ||
104.1.142.255 | США | Северный Голливуд | AT&T U-verse |
104.173.237.19 | США | Лос-Анджелес | Spectrum |
104.234.53.207 | Канада | Ватерлоо | Velcom |
104.244.78.150 | США | Шайенн | FranTech Solutions |
104.248.127.33 | США | Уилмингтон | Digital Ocean |
104.28.159.116 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
104.28.159.44 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
104.28.161.202 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
104.28.162.245 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
104.28.163.18 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
104.28.163.229 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
104.28.163.230 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
104.28.229.238 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
104.28.230.89 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
104.28.240.85 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
105.103.206.232 | Алжир | Algerie Telecom | |
105.108.47.84 | Алжир | Algerie Telecom | |
105.108.78.1 | Алжир | Algerie Telecom | |
105.110.134.220 | Алжир | Algerie Telecom | |
105.110.229.152 | Алжир | Algerie Telecom | |
105.112.121.224 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
105.112.124.64 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
105.112.234.9 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
105.113.40.49 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
105.114.9.50 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
105.120.13.155 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
105.158.107.246 | Марокко | Марракеш | Maroc Telecom |
105.159.1.197 | Марокко | Танжер | Maroc Telecom |
105.160.65.67 | Кения | Safaricom | |
105.160.71.131 | Кения | Safaricom | |
105.160.76.155 | Кения | Safaricom | |
105.161.179.218 | Кения | Safaricom | |
105.168.104.115 | Ангола | Unitel SA | |
105.168.4.82 | Ангола | Unitel SA | |
105.168.76.104 | Ангола | Unitel SA | |
105.172.122.105 | Ангола | Unitel SA | |
105.174.51.174 | Ангола | Unitel SA | |
105.184.28.127 | ЮАР | Кейптаун | Telkom Internet |
105.235.111.210 | Кот-д'Ивуар | Абиджан | Mtn Cote D'ivoire S.A |
105.235.135.27 | Алжир | wataniya-telecom | |
105.235.246.96 | Ботсвана | OBO | |
105.245.20.173 | ЮАР | Vodacom | |
105.29.166.68 | Маврикий | Seacom | |
105.29.69.11 | Маврикий | Seacom | |
105.98.238.67 | Алжир | Algerie Telecom | |
106.154.140.232 | Япония | Андзё | au one net |
106.168.223.150 | Япония | Иокогама | au one net |
106.211.184.42 | Индия | Bharti Airtel | |
106.215.141.223 | Индия | Аджмер | Bharti Airtel |
106.219.121.127 | Индия | Мумбаи | Bharti Airtel |
106.219.159.77 | Индия | Мумбаи | Bharti Airtel |
106.219.182.99 | Индия | Коннот-Плейс | Bharti Airtel |
106.220.60.38 | Индия | Секундерабад | Bharti Airtel |
106.222.228.35 | Индия | Дели | Bharti Airtel |
106.222.235.10 | Индия | Дели | Bharti Airtel |
106.51.150.166 | Индия | Виджаявада | ACT Fibernet |
106.51.194.224 | Индия | Неллуру | ACT Fibernet |
106.51.197.219 | Индия | Неллуру | ACT Fibernet |
107.136.140.95 | США | Нашвилл | AT&T U-verse |
107.15.41.111 | США | Дарем | Spectrum |
108.215.114.168 | США | Майами | AT&T U-verse |
108.52.135.9 | США | Verizon Fios | |
108.7.72.155 | США | Белмонт | Verizon Fios |
109.121.167.8 | Болгария | Lulin-Net | |
109.126.203.21 | Россия | Владимир | OJSC Rostelecom, Vladimir branch |
109.137.200.14 | Бельгия | Proximus Pickx | |
109.173.213.185 | Польша | Познань | INEA S.A. |
109.175.107.12 | Босния | Сараево | BH Telecom d.d. Sarajevo |
109.199.225.75 | Болгария | Хасково | ESCOM Ltd. - Haskovo |
109.230.23.59 | Словакия | Прьевидза | Orange Slovensko a.s. |
109.243.130.38 | Польша | Play | |
109.243.144.247 | Польша | Play | |
109.245.196.240 | Сербия | Белград | Telenor d.o.o. Beograd |
109.245.202.209 | Сербия | Белград | Telenor d.o.o. Beograd |
109.245.227.226 | Сербия | Белград | Telenor d.o.o. Beograd |
109.245.32.208 | Сербия | Белград | Telenor d.o.o. Beograd |
109.245.35.224 | Сербия | Белград | Telenor d.o.o. Beograd |
109.245.39.169 | Сербия | Белград | Telenor d.o.o. Beograd |
109.245.98.183 | Сербия | Белград | Telenor d.o.o. Beograd |
109.252.62.120 | Россия | Москва | PJSC Moscow city telephone network |
109.81.21.160 | Чешская Республика | O2 Czech Republic | |
109.81.4.209 | Чешская Республика | O2 Czech Republic | |
109.81.90.126 | Чешская Республика | O2 Czech Republic | |
109.92.0.82 | Сербия | Белград | Telekom Srbija |
109.92.76.75 | Сербия | Савски-Венац | Telekom Srbija |
109.93.200.55 | Сербия | Белград | Telekom Srbija |
109.93.246.74 | Сербия | Белград | Telekom Srbija |
109.93.81.206 | Сербия | Белград | Telekom Srbija |
110.224.212.54 | Индия | Бхопал | Airtel |
110.235.236.205 | Индия | Нью-Дели | Tejays Dynamic Limited |
110.54.156.226 | Филиппины | Globe Telecom | |
110.54.189.169 | Филиппины | Globe Telecom | |
110.65.147.193 | Китай | Шэньчжэнь | China Education and Research Network Center |
110.93.84.91 | Филиппины | Clear Path Networks | |
111.216.248.6 | Япония | Ояма | So-net |
111.88.84.166 | Пакистан | Карачи | Connect Communications |
112.198.102.196 | Филиппины | Globe Mobile | |
112.198.128.161 | Филиппины | Globe Mobile | |
112.200.102.84 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone |
112.200.139.102 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
112.200.162.34 | Филиппины | Лусена | Philippine Long Distance Telephone |
112.200.202.94 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
112.200.71.5 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone |
112.201.71.210 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone |
112.202.105.165 | Филиппины | Себу | Philippine Long Distance Telephone |
112.202.106.220 | Филиппины | Себу | Philippine Long Distance Telephone |
112.202.167.174 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
112.202.41.163 | Филиппины | Кагаян-де-Оро | Philippine Long Distance Telephone |
112.203.164.51 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone |
112.203.169.53 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone |
112.204.105.170 | Филиппины | Лусена | Philippine Long Distance Telephone |
112.204.161.178 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
112.206.2.104 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
112.207.18.3 | Филиппины | Манила | Philippine Long Distance Telephone |
112.207.180.195 | Филиппины | Себу | Philippine Long Distance Telephone |
112.207.97.37 | Филиппины | Лусена | Philippine Long Distance Telephone |
112.208.250.29 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
112.209.186.98 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
112.210.201.233 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
112.210.245.209 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
112.223.136.210 | Южная Корея | LG DACOM Corporation | |
113.19.111.99 | Индия | Каттаке | M/s Ortel Communications |
113.199.223.97 | Непал | Катманду | Nepal Telecom |
113.199.227.193 | Непал | Катманду | Nepal Telecom |
113.199.228.49 | Непал | Катманду | Nepal Telecom |
113.199.228.96 | Непал | Катманду | Nepal Telecom |
113.199.229.212 | Непал | Катманду | Nepal Telecom |
113.199.229.241 | Непал | Катманду | Nepal Telecom |
114.10.47.72 | Индонезия | Джакарта | PT Indosat Tbk. |
114.137.2.160 | Тайвань | Тайбэй | Chunghwa Telecom |
114.230.238.50 | Китай | Янчжоу | China Telecom |
115.131.249.207 | Австралия | Vodafone Australia | |
115.162.196.60 | Япония | Фукуока | So-net |
115.96.121.17 | Индия | Мумбаи | Hathway |
115.96.162.233 | Индия | Hathway | |
116.193.129.89 | Индия | Колката | Alliance Broadband Services Pvt. |
116.193.132.38 | Индия | Alliance Broadband Services Pvt. | |
116.206.193.40 | Haseeb Istiaqur Rahman t/a Professionals' Systems | ||
116.226.45.161 | Китай | Шанхай | China Telecom Shanghai |
116.71.167.9 | Пакистан | Карачи | PTCL |
116.71.183.153 | Пакистан | Карачи | PTCL |
116.75.161.37 | Индия | Пуна | Hathway |
116.75.177.215 | Индия | Пуна | Hathway |
116.75.28.101 | Индия | Пуна | Hathway |
117.102.56.110 | Пакистан | Лахор | Worldcall Broadband Limited |
117.102.57.10 | Пакистан | Лахор | Worldcall Broadband Limited |
117.196.101.46 | Индия | Ахмадабад | BSNL |
117.217.96.214 | Индия | BSNL | |
117.222.104.121 | Индия | Майсур | BSNL |
117.237.4.53 | Индия | Чандигарх | BSNL |
117.237.4.55 | Индия | Чандигарх | BSNL |
117.250.119.203 | Индия | Тируванантапурам | BSNL |
117.60.104.94 | Китай | Нанкин | China Telecom |
117.99.225.135 | Индия | Мумбаи | Bharti Broadband |
117.99.225.152 | Индия | Мумбаи | Bharti Broadband |
117.99.231.3 | Индия | Мумбаи | Bharti Broadband |
118.211.70.2 | Австралия | TPG Internet | |
118.211.9.103 | Австралия | Аделаида | iiNet Limited |
118.40.131.216 | Южная Корея | Могпхо | Korea Telecom |
118.92.130.59 | Новая Зеландия | Окленд | Vodafone New Zealand |
118.92.171.187 | Новая Зеландия | Вангануи | Vodafone New Zealand |
119.111.183.119 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
119.141.246.61 | Китай | Гуанчжоу | China Telecom |
119.154.234.154 | Пакистан | Исламабад | PTCL |
119.157.184.189 | Пакистан | Карачи | PTCL |
119.157.185.19 | Пакистан | Карачи | PTCL |
119.172.208.172 | Япония | Токио | @Home Network Japan |
119.196.189.160 | Южная Корея | Инчхон | Korea Telecom |
119.2.104.55 | Бутан | Тхимпху | DrukNet ISP |
119.73.101.188 | Пакистан | Карачи | LINKdotNET Telecom Limited |
119.73.121.105 | Пакистан | Карачи | LINKdotNET Telecom Limited |
119.92.142.237 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
119.93.42.253 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
120.140.5.34 | Малайзия | Куала-Лумпур | Webe Digital Sdn. Bhd. |
120.245.27.246 | Китай | China Mobile Guangdong | |
120.245.80.110 | Китай | China Mobile Guangdong | |
120.28.213.96 | Филиппины | Globe Mobile | |
120.28.226.196 | Филиппины | Globe Mobile | |
120.28.252.60 | Филиппины | Globe Mobile | |
120.29.68.217 | Филиппины | Converge | |
120.29.87.175 | Филиппины | Converge | |
120.29.87.32 | Филиппины | Converge | |
120.29.91.130 | Филиппины | Converge | |
120.61.118.98 | Индия | Таня | Mahanagar Telephone Nigam |
120.72.20.15 | Филиппины | Internet Service Provider and Data Center | |
120.72.25.251 | Филиппины | Internet Service Provider and Data Center | |
121.200.4.85 | Австралия | Марри-Бридж | Aussie Broadband |
121.225.77.31 | Китай | Нанкин | China Telecom |
122.129.68.192 | Пакистан | Лахор | Brain Net |
122.161.52.148 | Индия | Нью-Дели | Airtel Broadband |
122.162.147.47 | Индия | Дели | Airtel Broadband |
122.172.82.163 | Индия | Бангалор | Airtel Broadband |
122.172.82.79 | Индия | Бангалор | Airtel Broadband |
122.173.24.103 | Индия | Airtel Broadband | |
122.173.25.235 | Индия | Airtel Broadband | |
122.173.26.9 | Индия | Джаландхар | Airtel Broadband |
122.177.199.40 | Индия | Ноида | Airtel Broadband |
122.30.32.170 | Япония | Ниигата | NTT |
122.35.244.157 | Южная Корея | Вонджу | Lg Powercomm |
122.54.103.11 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
122.56.197.102 | Новая Зеландия | Окленд | Spark New Zealand |
122.56.201.240 | Новая Зеландия | Окленд | Spark New Zealand |
123.16.55.42 | Вьетнам | Ханой | VNPT |
123.231.127.99 | Шри-Ланка | Коломбо | Dialog Axiata |
123.253.50.243 | Dasca Cable Services | ||
123.253.50.6 | Dasca Cable Services | ||
124.105.102.135 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
124.105.204.121 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
124.106.21.211 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
124.106.23.127 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
124.190.139.48 | Австралия | Telstra Internet | |
124.217.18.253 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone Co. |
124.217.55.14 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone Co. |
124.217.59.209 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone Co. |
124.6.169.216 | Филиппины | Globe Mobile | |
125.135.180.182 | Южная Корея | Korea Telecom | |
125.62.91.29 | Fariya Networks Pvt. | ||
125.8.228.189 | Япония | @Home Network Japan | |
128.0.212.174 | Кипр | Никосия | CYTA |
129.45.27.240 | Алжир | Optimum-Telecom-Algeria | |
129.45.36.114 | Алжир | Optimum-Telecom-Algeria | |
130.255.8.254 | Россия | LigaLink, Ltd. | |
135.129.124.107 | США | Дулут | NCR Corporation |
136.158.100.181 | Норвегия | Converge | |
136.158.101.60 | Норвегия | Converge | |
136.158.117.162 | Норвегия | Converge | |
136.158.29.86 | Норвегия | Converge | |
136.158.32.34 | Норвегия | Converge | |
136.158.33.130 | Норвегия | Converge | |
136.158.34.104 | Норвегия | Converge | |
136.158.37.148 | Норвегия | Converge | |
136.158.39.66 | Норвегия | Converge | |
136.158.40.105 | Норвегия | Converge | |
136.158.50.121 | Норвегия | Converge | |
136.158.56.115 | Норвегия | Converge | |
136.158.78.33 | Норвегия | Converge | |
136.158.79.72 | Норвегия | Converge | |
136.169.224.18 | Россия | Уфа | OJSC Ufanet |
137.255.29.93 | Бенин | Benin Telecom | |
137.255.39.142 | Бенин | Benin Telecom | |
138.84.100.247 | США | Толедо | AT&T Internet Services |
138.84.113.228 | США | Толедо | AT&T Internet Services |
138.84.114.160 | США | Толедо | AT&T Internet Services |
138.84.114.88 | США | Толедо | AT&T Internet Services |
138.84.114.90 | США | Толедо | AT&T Internet Services |
139.135.192.31 | США | Мадисон | TDS Telecom |
139.135.200.152 | США | Мадисон | TDS Telecom |
139.47.43.72 | Испания | Masmovil | |
139.5.0.22 | Индия | Khandelwal Traders | |
139.5.0.225 | Индия | Khandelwal Traders | |
14.139.38.139 | Индия | Канпур | NKN Core Network |
14.153.23.22 | Китай | Шэньчжэнь | China Telecom |
140.180.240.234 | США | Принстон | Princeton University |
141.179.52.184 | США | Пало Альто | SaudiNet |
142.181.235.146 | Канада | Bell Aliant | |
142.188.105.180 | Канада | Bell Aliant | |
142.202.48.88 | |||
142.215.164.101 | Канада | Торонто | Dylex |
142.215.167.172 | Канада | Торонто | Dylex |
143.0.40.27 | Бразилия | Lucas Network Informatica Ltda Me | |
143.105.152.210 | США | Кливленд | John Carroll university |
143.105.213.159 | США | Кливленд | John Carroll university |
143.105.213.220 | США | Кливленд | John Carroll university |
143.105.49.215 | США | Кливленд | John Carroll university |
143.105.67.167 | США | Кливленд | John Carroll university |
143.44.144.180 | США | Аплтон | Lawrence University |
143.44.146.0 | США | Аплтон | Lawrence University |
143.44.164.213 | США | Аплтон | Lawrence University |
143.44.164.33 | США | Аплтон | Lawrence University |
143.44.169.229 | США | Аплтон | Lawrence University |
143.44.184.249 | США | Аплтон | Lawrence University |
144.48.163.2 | Бангладеш | Matrix | |
145.14.243.202 | Германия | Poznanska Spoldzielnia Mieszkaniowa Winogrady w Po | |
146.158.159.36 | Испания | Севилья | Orange Espana |
146.255.136.132 | Босния | Сараево | Telemach d.o.o. Sarajevo |
146.255.75.169 | Македония | A1 Makedonija | |
146.70.174.151 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
147.147.109.139 | Великобритания | Plusnet | |
147.235.205.101 | Израиль | Bezeq- THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP. LTD. | |
147.235.209.25 | Израиль | Bezeq- THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP. LTD. | |
147.235.215.32 | Израиль | Bezeq- THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP. LTD. | |
149.36.22.166 | США | Cogent Communications | |
149.36.51.138 | США | Cogent Communications | |
149.40.62.136 | США | Cogent Communications | |
150.107.106.18 | США | Нью-Йорк | Vianet Communications Pvt. |
150.107.106.19 | США | Нью-Йорк | Vianet Communications Pvt. |
150.107.107.38 | США | Нью-Йорк | Vianet Communications Pvt. |
150.107.174.130 | Новая Зеландия | Окленд | TrustPower |
150.107.25.186 | Индия | Мумбаи | Indusind Media and communication |
150.195.181.251 | США | Пуэбло | Association of American Railroads |
151.200.31.243 | США | Verizon Internet Services | |
151.25.254.7 | Италия | Wind Tre | |
151.28.50.162 | Италия | Рим | Wind Tre |
151.44.195.4 | Италия | Wind Tre | |
151.81.82.223 | Италия | Wind Tre | |
152.167.144.165 | Доминиканская Республика | Санто-Доминго | Altice Dominicana S.A. |
152.32.104.122 | США | Мерфрисборо | Converge ICT Solutions |
152.32.76.40 | США | Мерфрисборо | Converge ICT Solutions |
152.56.15.44 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.57.250.44 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.58.138.150 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.58.138.42 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.58.176.227 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.58.177.154 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.58.177.185 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.58.200.208 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.58.200.84 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.58.217.172 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.58.217.80 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.58.47.95 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.59.145.199 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.59.146.181 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.59.168.96 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.59.19.54 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.59.201.247 | Сингапур | Сингапур | Jio |
152.59.222.20 | Сингапур | Сингапур | Jio |
153.99.234.204 | Китай | Нанкин | China Unicom Liaoning |
153.99.234.207 | Китай | Нанкин | China Unicom Liaoning |
154.107.225.105 | Тунис | Ooredoo Tunisia | |
154.113.158.229 | Нигерия | MAINONE | |
154.119.98.72 | Свазиленд | SPTC | |
154.120.151.52 | Мадагаскар | Orange Madagascar | |
154.124.173.42 | Сенегал | Sonatel | |
154.160.18.69 | MTN Ghana | ||
154.176.112.216 | TE Data | ||
154.176.163.219 | TE Data | ||
154.192.75.115 | Сейшельские о-ва | DataKeepers | |
154.57.218.72 | США | Cogent Communications | |
154.72.168.216 | Камерун | Camtel | |
154.72.169.255 | Камерун | Camtel | |
154.72.170.64 | Камерун | Camtel | |
154.74.144.17 | Танзания | Mic Tanzania Ltd | |
154.74.190.118 | Танзания | Mic Tanzania Ltd | |
155.93.137.147 | ЮАР | Cool-ideas | |
156.195.21.198 | Египет | TE Data | |
156.195.248.138 | Египет | TE Data | |
156.197.18.118 | Египет | Каир | TE Data |
156.197.65.214 | Египет | Каир | TE Data |
156.205.180.235 | Египет | Каир | TE Data |
156.218.246.106 | Египет | TE Data | |
156.218.85.203 | Египет | TE Data | |
156.34.11.155 | Канада | Bell Aliant | |
157.119.203.2 | Индия | Digital Satellite Connect Pvt | |
157.181.196.24 | Венгрия | Будапешт | Eotvos Lorand University of Sciences |
157.50.177.35 | Индия | Jio | |
157.50.197.137 | Индия | Jio | |
157.51.12.121 | Индия | Jio | |
157.51.14.44 | Индия | Jio | |
157.51.20.103 | Индия | Jio | |
157.51.217.246 | Индия | Jio | |
157.51.24.153 | Индия | Jio | |
157.51.8.202 | Индия | Jio | |
158.140.166.101 | Индонезия | Джакарта | My Republic ID |
158.140.170.47 | Индонезия | Джакарта | My Republic ID |
158.255.251.140 | Словакия | PRESNET s.r.o. | |
158.62.27.147 | США | Moen | |
158.62.77.199 | США | Moen | |
159.148.92.2 | Латвия | Рига | SIA Latnet |
159.90.71.149 | Венесуэла | Каракас | Universidad Simon Bolivar |
160.119.159.23 | ЮАР | Voiptech-limitada | |
160.120.188.43 | Кот-д'Ивуар | Orange Cote d'Ivoire | |
160.20.207.89 | PlanetClick - Telecom | ||
160.250.255.204 | |||
160.30.109.74 | |||
160.90.41.201 | Maroc Telecom | ||
161.49.209.211 | США | Converge ICT | |
161.65.235.56 | Австралия | Slingshot | |
162.251.63.120 | Канада | GTHost | |
163.47.120.194 | Австралия | Beagle Internet | |
163.47.122.105 | Австралия | Beagle Internet | |
164.160.116.150 | ЮАР | 123 Net Cpt (pty) Ltd | |
165.16.186.111 | ЮАР | South African Digital Villages | |
165.16.187.111 | ЮАР | South African Digital Villages | |
166.170.44.240 | США | AT&T Wireless | |
167.57.198.217 | Уругвай | Монтевидео | Administracion Nacional de Telecomunicaciones |
167.57.207.23 | Уругвай | Монтевидео | Administracion Nacional de Telecomunicaciones |
167.60.102.91 | Уругвай | Монтевидео | Administracion Nacional de Telecomunicaciones |
168.167.23.108 | Ботсвана | Габороне | Botswana Telecommunications Corporation |
168.167.23.35 | Ботсвана | Габороне | Botswana Telecommunications Corporation |
168.167.26.234 | Ботсвана | Габороне | Botswana Telecommunications Corporation |
168.194.83.255 | Бразилия | Via Radio Net Comunicações | |
168.197.245.6 | Бразилия | Nova Net Telecomunicações Ltda | |
168.232.160.146 | Бразилия | Vip Br Telecom Ltda - Me | |
170.239.111.208 | Бразилия | S. C. Servicos E Redes Ltda - Me | |
170.83.98.231 | W. P. E. Gomes - Me | ||
170.84.117.163 | Бразилия | NetLideres | |
171.51.214.22 | Индия | Bharti Airtel | |
171.79.49.209 | Индия | Дели | Airtel Broadband |
171.79.56.148 | Индия | Airtel Broadband | |
171.79.60.157 | Индия | Airtel Broadband | |
172.111.38.128 | США | Шарлотт | |
172.115.168.77 | США | Spectrum | |
172.56.170.169 | США | T-Mobile USA | |
172.56.75.180 | США | T-Mobile USA | |
172.56.77.242 | США | T-Mobile USA | |
172.56.99.60 | США | T-Mobile USA | |
172.58.133.133 | США | Чикаго | T-Mobile USA |
