Список IP-адресов, скачивающих и раздающих
торрент The Lion in Winter (1968) [1080p], всего 258
| IP | Страна | Город | Провайдер |
|---|---|---|---|
| 100.28.219.163 | США | Amazon.com | |
| 101.69.214.135 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 101.69.214.203 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 101.69.214.219 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 101.69.63.119 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 101.70.158.174 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 101.70.158.81 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 102.129.153.222 | DET Africa (Pty) LTD | ||
| 102.129.153.242 | DET Africa (Pty) LTD | ||
| 102.165.48.124 | volumedrive.com | ||
| 102.165.48.178 | volumedrive.com | ||
| 102.165.48.92 | volumedrive.com | ||
| 103.141.60.173 | Daulatpur Online | ||
| 104.192.232.2 | Канада | Карлтон-Плейс | Storm Internet Services |
| 106.155.55.1 | Япония | Токио | au one net |
| 106.72.3.224 | Япония | Токио | JPNE |
| 109.181.136.91 | Великобритания | EE Mobile | |
| 109.201.152.164 | Нидерланды | NFOrce Entertainment B.V. | |
| 109.201.152.169 | Нидерланды | NFOrce Entertainment B.V. | |
| 109.201.152.175 | Нидерланды | NFOrce Entertainment B.V. | |
| 109.77.111.111 | Ирландия | Vodafone Ireland | |
| 116.90.72.248 | Австралия | GSL Networks Pty | |
| 116.90.72.252 | Австралия | GSL Networks Pty | |
| 116.90.75.233 | Австралия | GSL Networks Pty | |
| 119.12.223.129 | Австралия | iseek Communications Pty | |
| 119.12.223.131 | Австралия | iseek Communications Pty | |
| 119.15.74.58 | Австралия | Superloop | |
| 123.156.68.100 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 13.217.14.53 | США | Норуолк | Xerox Corporation |
| 13.221.118.194 | США | Норуолк | Xerox Corporation |
| 13.222.151.103 | США | Норуолк | Xerox Corporation |
| 130.195.245.43 | Новая Зеландия | Веллингтон | Victoria University of Wellington |
| 138.0.246.174 | Бразилия | Grupo Conecta Telecom Scm Ltda Epp | |
| 138.199.48.186 | Openwave Messaging | ||
| 141.109.38.37 | Канада | St. Francis Xavier University | |
| 142.202.48.88 | |||
| 142.215.164.109 | Канада | Торонто | Dylex |
| 142.215.167.172 | Канада | Торонто | Dylex |
| 146.198.236.116 | Великобритания | Ноттингем | Plusnet |
| 146.70.119.77 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.182.28 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.194.117 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.194.123 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 147.235.202.20 | Израиль | Bezeq- THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP. LTD. | |
| 147.235.203.42 | Израиль | Bezeq- THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP. LTD. | |
| 149.102.237.141 | Испания | Гранада | Cogent Communications |
| 149.22.91.52 | США | Cogent Communications | |
| 149.62.206.67 | Болгария | Telenor Bulgaria | |
| 151.240.205.175 | Иран | Aria Shatel Company Ltd | |
| 151.240.205.215 | Иран | Aria Shatel Company Ltd | |
| 154.16.49.11 | США | Атланта | Host1Plus |
| 154.16.49.48 | США | Атланта | Host1Plus |
| 154.47.27.72 | США | Cogent Communications | |
| 154.5.49.18 | Канада | Telus Communications | |
| 155.133.15.244 | Польша | Олесно | SKONET ISP |
| 156.146.37.110 | США | Kate Spade & Company | |
| 156.146.37.115 | США | Kate Spade & Company | |
| 157.97.134.152 | Нидерланды | ReliableSite.Net LLC | |
| 158.173.153.47 | Дания | TDC Danmark | |
| 159.26.103.117 | США | Вирджиния-Бич | Christian Broadcasting Network |
| 161.29.114.221 | Австралия | FX Networks Limited | |
| 162.251.63.120 | Канада | GTHost | |
| 163.5.171.35 | Франция | Ле-Кремлен-Бисетр | Epitech |
| 163.5.171.60 | Франция | Ле-Кремлен-Бисетр | Epitech |
| 163.5.241.99 | Франция | Ле-Кремлен-Бисетр | Epitech |
| 166.70.227.16 | США | Солт-Лейк-Сити | XMission, L.C. |
| 167.100.235.148 | США | Иден-Прери | SaudiNet |
| 172.103.199.2 | Канада | Келоуна | Cipherkey Exchange Corp. |
| 172.103.211.73 | Канада | Ванкувер | Cipherkey Exchange Corp. |
| 172.103.218.35 | Канада | Виктория | Cipherkey Exchange Corp. |
| 172.111.38.128 | США | Шарлотт | |
| 173.239.194.114 | США | Эдисон | LOGICWEB |
| 173.239.214.46 | США | LOGICWEB | |
| 174.1.36.186 | Канада | Кокуитлам | Shaw Communications |
| 176.100.43.72 | Россия | Санкт-Петербург | Unet Telecommunication Ltd |
| 176.101.2.163 | Россия | Москва | PE Zinstein Hariton Vladimirovich |
| 176.165.182.87 | Франция | Bouygues Telecom | |
| 176.43.105.119 | Турция | Анкара | Turkcell Superonline |
| 177.221.14.243 | Бразилия | Пассос | Minas Gerais Telecomunicações Ltda ME |
| 177.236.54.19 | Мексика | izzi | |
| 177.39.169.26 | Бразилия | ALSOL Provedor de Internet Ltda. | |
| 177.70.181.165 | Бразилия | DATACONNECTION PROVEDOR | |
| 178.143.45.239 | Словакия | Orange Slovensko a.s. | |
| 178.222.91.9 | Сербия | Белград | Telekom Srbija |
| 178.255.149.145 | Норвегия | Blix Solutions | |
| 178.255.149.152 | Норвегия | Blix Solutions | |
| 179.48.139.113 | Панама | Колон | |
| 179.48.139.88 | Панама | Колон | |
| 18.206.111.200 | США | Кембридж | Amazon.com |
| 18.209.4.203 | США | Кембридж | Amazon.com |
| 180.150.36.209 | Австралия | Маунт-Гамбиер | Aussie Broadband |
| 181.118.45.180 | Панама | Digicel Trinidad and Tobago Ltd. | |
| 181.166.25.69 | Аргентина | Ла-Плата | Telecom Argentina S.A. |
| 181.41.202.105 | США | Чикаго | Host1Plus |
| 182.177.10.138 | Пакистан | Исламабад | PTCL |
| 183.131.116.173 | Китай | Вэньчжоу | China Telecom |
| 183.131.116.185 | Китай | Вэньчжоу | China Telecom |
| 183.131.116.205 | Китай | Вэньчжоу | China Telecom |
| 183.134.92.144 | Китай | China Telecom | |
| 183.134.92.38 | Китай | China Telecom | |
| 183.136.216.135 | Китай | Шанхай | China Telecom |
| 183.83.158.92 | Индия | Хайдарабад | ACT Fibernet |
| 185.190.141.206 | QuickPacket, LLC | ||
| 185.192.71.151 | Legaco Networks B.V. | ||
| 185.195.232.137 | Brabit AB | ||
| 185.209.199.115 | Brabit AB | ||
| 185.213.80.60 | QuickPacket, LLC | ||
| 185.229.59.241 | NordVPN | ||
| 185.229.59.86 | NordVPN | ||
| 185.76.10.75 | Нидерланды | Амстердам | SuperNetwork s.r.o. |
| 185.98.171.51 | Великобритания | CorvisaCloud, LLC | |
| 186.119.91.142 | Колумбия | Богота | Movistar Colombia |
| 186.158.142.92 | Аргентина | Claro Argentina | |
| 186.193.140.106 | Бразилия | Андрадас | Telemidia Sistema de Telecomunicacao Ltda |
| 187.85.37.116 | Бразилия | Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda | |
| 188.241.177.252 | Румыния | Pixel View SRL | |
| 188.26.244.74 | Румыния | RCS & RDS | |
| 188.50.123.107 | Саудовская Аравия | Джидда | SaudiNet |
| 189.6.238.251 | Бразилия | Порту-Алегри | Claro NET |
| 191.96.150.204 | США | Чикаго | Host1Plus |
| 193.19.109.205 | Украина | DediPath | |
| 193.68.159.220 | Болгария | Digital Systems Ltd | |
| 194.124.76.21 | Швейцария | Берн | Julita Oskroba |
| 194.127.167.86 | Owl Limited | ||
| 194.242.48.174 | TT1 Datacenter UG (haftungsbeschraenkt) | ||
| 194.242.48.179 | TT1 Datacenter UG (haftungsbeschraenkt) | ||
| 195.181.172.243 | Дания | Datacamp Limited | |
| 2.139.141.66 | Испания | Мадрид | Telefonica de Espana |
| 2.57.170.237 | dicode BV | ||
| 201.141.125.17 | Мексика | Мехико | izzi |
| 201.214.245.54 | Чили | Сантьяго | VTR Banda Ancha S.A. |
| 203.220.86.90 | Австралия | Брисбен | TPG Internet |
| 212.102.44.112 | Италия | Momax Network S.r.l. | |
| 212.104.214.106 | Нидерланды | Infracom Holding B.V. | |
| 212.15.81.37 | Великобритания | Clements Shine Investments Limited | |
| 212.56.53.152 | Великобритания | Херефорде | Kcom |
| 212.58.103.1 | Грузия | Magticom Ltd. | |
| 212.7.201.56 | США | Манассас | LeaseWeb Netherlands B.V. |
| 213.152.187.205 | Нидерланды | Global Layer B.V. | |
| 213.22.79.13 | Португалия | Лиссабон | Nos Comunicacoes, S.A. |
| 213.57.202.158 | Израиль | HOTnet | |
| 216.224.124.153 | США | EGIHosting | |
| 217.9.247.116 | Литва | SC Lithuanian Radio and TV Center | |
| 222.111.66.7 | Южная Корея | Сеул | Korea Telecom |
| 23.158.56.119 | |||
| 23.158.56.120 | |||
| 23.234.102.225 | США | Аврора | tzulo |
| 23.234.103.98 | США | Аврора | tzulo |
| 24.98.14.179 | США | Декейтер | Comcast Cable |
| 3.239.3.100 | США | Феърфилд | Amazon.com |
| 3.86.68.68 | США | Феърфилд | Amazon.com |
| 3.91.243.210 | США | Феърфилд | Amazon.com |
| 3.92.142.189 | США | Феърфилд | Amazon.com |
| 31.200.249.178 | Россия | Start LLC | |
| 34.204.98.166 | США | Ашберн | Amazon.com |
| 35.149.164.173 | США | Анн-Арбор | Spectrum |
| 36.250.241.210 | Китай | Цюаньчжоу | China Unicom Liaoning |
| 36.250.249.73 | Китай | Цюаньчжоу | China Unicom Liaoning |
| 36.27.216.173 | Китай | Ханчжоу | China Telecom |
| 37.19.198.115 | Украина | Intertelecom Ltd | |
| 37.19.200.99 | Украина | Intertelecom Ltd | |
| 38.21.185.104 | США | Cogent Communications | |
| 44.222.225.106 | США | Сан-Диего | Amazon.com |
| 45.119.30.22 | Индия | Мумбаи | Inetwork Solutions Pvt |
| 45.139.253.19 | Panq B.V. | ||
| 45.175.218.5 | SPEEDNETNET YOU TECHNOLOGY | ||
| 45.88.222.135 | DediPath | ||
| 47.11.130.0 | Индия | Jio | |
| 47.199.147.148 | США | Frontier Communications | |
| 49.36.17.42 | Индия | Jio | |
| 49.36.19.155 | Индия | Jio | |
| 49.47.152.79 | Индия | Jio | |
| 5.189.140.45 | Германия | Contabo GmbH | |
| 52.204.24.195 | США | Ашберн | Amazon.com |
| 52.205.196.100 | США | Ашберн | Amazon.com |
| 54.196.250.186 | США | Ашберн | Amazon.com |
| 54.221.28.50 | США | Ашберн | Amazon.com |
| 54.226.138.83 | США | Ашберн | Amazon.com |
| 54.234.200.106 | США | Ашберн | Amazon.com |
| 54.236.11.31 | США | Ашберн | Amazon.com |
| 54.236.19.31 | США | Ашберн | Amazon.com |
| 54.236.29.132 | США | Ашберн | Amazon.com |
| 54.237.28.130 | США | Ашберн | Amazon.com |
| 58.216.104.106 | Китай | Нанкин | China Telecom |
| 58.216.29.30 | Китай | Нанкин | China Telecom |
| 58.216.29.55 | Китай | Нанкин | China Telecom |
| 60.162.168.164 | Китай | Тайчжоу | China Telecom |
| 60.162.168.238 | Китай | Тайчжоу | China Telecom |
| 60.162.169.218 | Китай | Тайчжоу | China Telecom |
| 60.162.170.221 | Китай | Тайчжоу | China Telecom |
| 60.162.171.97 | Китай | Тайчжоу | China Telecom |
| 60.188.114.189 | Китай | Тайчжоу | China Telecom |
| 60.188.92.241 | Китай | Тайчжоу | China Telecom |
| 60.240.208.204 | Австралия | TPG Internet | |
| 61.160.241.244 | Китай | Нанкин | China Telecom |
| 61.160.241.76 | Китай | Нанкин | China Telecom |
| 61.160.241.88 | Китай | Нанкин | China Telecom |
| 62.45.66.192 | Нидерланды | Гаага | CAIW Diensten B.V. |
| 64.53.100.218 | США | Эббивилл | Spirit Communications |
| 66.135.65.116 | США | Montana Sky Networks | |
| 66.56.81.3 | США | Лас-Вегас | Dino Solutions |
| 68.47.199.104 | США | Элизабеттаун | Comcast Cable |
| 68.8.56.204 | США | Оушенсайд | Cox Communications |
| 69.50.95.40 | США | Cynergycomm.net | |
| 71.174.232.23 | США | Уолтем | Verizon Fios |
| 71.175.25.238 | США | Филадельфия | Verizon Fios |
| 77.246.210.251 | Болгария | ATLANTIS BG Ltd. | |
| 78.202.234.218 | Франция | Вальреас | Free SAS |
| 79.116.139.153 | Румыния | RCS & RDS | |
| 79.127.136.70 | Чешская Республика | Ipex Ltd. | |
| 79.127.141.34 | Чешская Республика | Ческе-Будеёвице | Ipex Ltd. |
| 79.127.147.60 | Чешская Республика | Прага | Ipex Ltd. |
| 79.127.171.204 | Чешская Республика | Ipex Ltd. | |
| 80.44.28.181 | Великобритания | Кингслинн | TalkTalk |
| 81.164.249.164 | Бельгия | Telenet | |
| 81.9.193.248 | Испания | Овьедо | R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. |
| 81.9.209.3 | Испания | Овьедо | R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. |
| 82.24.182.100 | Великобритания | Virgin Media | |
| 82.45.241.206 | Великобритания | Эдинбург | Virgin Media |
| 83.110.24.27 | ОАЭ | Абу-Даби | Etisalat |
| 83.130.117.147 | Израиль | Иерусалим | Partner Communications |
| 84.17.40.109 | Италия | Datacamp Limited | |
| 84.17.40.97 | Италия | Datacamp Limited | |
| 85.204.78.7 | Румыния | Net Gate Comunicatii Srl | |
| 85.237.194.86 | Великобритания | Falco Networks | |
| 86.104.249.216 | Румыния | Heap Layer, LLC | |
| 86.120.129.112 | Румыния | Бухарест | RCS & RDS |
| 86.62.29.183 | Redes Digitales de Telecomunicacion en Internet SL | ||
| 86.62.29.198 | Redes Digitales de Telecomunicacion en Internet SL | ||
| 86.99.132.63 | ОАЭ | Абу-Даби | Etisalat |
| 89.115.220.65 | Португалия | Лиссабон | Vodafone Portugal |
| 89.123.153.91 | Румыния | Галац | Telekom Romania |
| 89.187.171.143 | Чешская Республика | DataCamp s.r.o. | |
| 89.187.182.18 | Чешская Республика | DataCamp s.r.o. | |
| 89.222.100.28 | Великобритания | Syntec LTD | |
| 89.222.100.44 | Великобритания | Syntec LTD | |
| 89.37.63.164 | Румыния | Digital Cable Systems S.A. | |
| 90.248.52.255 | Великобритания | Vodafone | |
| 91.169.33.223 | Франция | Free SAS | |
| 91.199.50.36 | Нидерланды | Netrouting | |
| 92.119.17.251 | Clouvider Limited | ||
| 92.119.18.250 | Clouvider Limited | ||
| 92.40.183.67 | Великобритания | Three | |
| 92.40.193.212 | Великобритания | Three | |
| 92.40.193.218 | Великобритания | Three | |
| 93.152.142.250 | Болгария | София | Online Direct Ltd |
| 93.177.73.218 | M247 Europe SRL | ||
| 93.99.173.78 | Чешская Республика | Дечин | UPC Ceska Republica |
| 95.111.230.250 | Украина | Intertelecom Ltd | |
| 95.112.122.25 | Германия | Хайльбронн | O2 Deutschland |
| 95.24.220.177 | Россия | Москва | Beeline Home |
| 95.35.227.189 | Израиль | Хайфа | Cellcom Fixed Line Communication L.P. |
| 95.76.127.79 | Румыния | UPC ROMANIA | |
| 98.82.127.213 | США | Джэксонвилл | Amazon.com |
| [2001 | |||
| [240b | |||
| [2600 | |||
| [2803 |