Список IP-адресов, скачивающих и раздающих
торрент Braveheart (1995) [1080p], всего 2,654
| IP | Страна | Город | Провайдер |
|---|---|---|---|
| 1.157.39.116 | Австралия | Telstra Internet | |
| 1.64.142.175 | Гонконг | Netvigator | |
| 101.108.74.141 | Тайланд | TOT | |
| 101.115.82.246 | Австралия | Vodafone Australia | |
| 101.115.91.116 | Австралия | Vodafone Australia | |
| 101.185.65.235 | Австралия | Аделаида | Telstra Internet |
| 101.69.63.66 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 101.70.158.161 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 101.70.158.64 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 102.129.145.112 | DET Africa (Pty) LTD | ||
| 102.129.232.19 | Host1Plus | ||
| 102.165.48.141 | volumedrive.com | ||
| 102.182.190.135 | airmobile.co.za | ||
| 102.208.44.14 | |||
| 102.208.9.38 | |||
| 102.209.56.106 | |||
| 102.217.176.90 | |||
| 102.217.243.102 | |||
| 102.217.77.20 | |||
| 102.219.25.227 | |||
| 102.22.209.177 | |||
| 102.249.41.40 | Telkom Internet | ||
| 102.249.73.19 | Telkom Internet | ||
| 102.254.38.61 | Telkom SA Limited | ||
| 102.39.93.177 | Vox Telecom | ||
| 102.66.135.251 | HeroTel | ||
| 103.105.101.99 | Hitech Broadband | ||
| 103.107.197.92 | GSL Networks Pty | ||
| 103.112.52.187 | Carnival Internet | ||
| 103.112.86.172 | Airwire Infocom Private Limited | ||
| 103.120.221.196 | Microlink Technology | ||
| 103.120.221.197 | Microlink Technology | ||
| 103.120.221.198 | Microlink Technology | ||
| 103.120.221.199 | Microlink Technology | ||
| 103.133.205.193 | Circle Network Bangladesh | ||
| 103.133.205.194 | Circle Network Bangladesh | ||
| 103.133.205.196 | Circle Network Bangladesh | ||
| 103.133.205.197 | Circle Network Bangladesh | ||
| 103.133.205.198 | Circle Network Bangladesh | ||
| 103.133.205.199 | Circle Network Bangladesh | ||
| 103.134.208.4 | Comilla University | ||
| 103.140.3.2 | Whatbox | ||
| 103.141.60.150 | Daulatpur Online | ||
| 103.149.100.172 | |||
| 103.152.4.66 | |||
| 103.157.49.16 | |||
| 103.159.127.28 | |||
| 103.159.127.29 | |||
| 103.159.127.30 | |||
| 103.166.173.219 | |||
| 103.171.118.189 | |||
| 103.174.21.168 | |||
| 103.178.27.10 | |||
| 103.178.27.11 | |||
| 103.178.27.13 | |||
| 103.178.27.14 | |||
| 103.178.27.2 | |||
| 103.178.27.5 | |||
| 103.178.27.6 | |||
| 103.178.27.9 | |||
| 103.180.245.123 | |||
| 103.184.25.112 | |||
| 103.184.25.114 | |||
| 103.184.25.115 | |||
| 103.184.25.122 | |||
| 103.184.25.126 | |||
| 103.184.25.127 | |||
| 103.184.41.100 | |||
| 103.184.41.102 | |||
| 103.184.41.103 | |||
| 103.184.41.104 | |||
| 103.184.41.105 | |||
| 103.184.41.106 | |||
| 103.184.41.107 | |||
| 103.184.41.112 | |||
| 103.184.41.117 | |||
| 103.184.41.121 | |||
| 103.184.41.124 | |||
| 103.184.41.125 | |||
| 103.184.41.65 | |||
| 103.184.41.73 | |||
| 103.184.41.74 | |||
| 103.184.41.76 | |||
| 103.184.41.89 | |||
| 103.184.41.94 | |||
| 103.184.41.99 | |||
| 103.186.128.246 | |||
| 103.186.62.218 | |||
| 103.186.62.53 | |||
| 103.190.41.170 | |||
| 103.198.137.25 | Бангладеш | Дакка | Dot Internet |
| 103.200.38.10 | Бангладеш | Дакка | Sky View Online |
| 103.200.38.11 | Бангладеш | Дакка | Sky View Online |
| 103.200.38.8 | Бангладеш | Дакка | Sky View Online |
| 103.200.38.9 | Бангладеш | Дакка | Sky View Online |
| 103.205.135.21 | Бангладеш | Дакка | World Phone Internet Services Pvt Ltd |
| 103.205.135.22 | Бангладеш | Дакка | World Phone Internet Services Pvt Ltd |
| 103.214.44.41 | Индия | Пуна | QuadHost Ltd. |
| 103.214.60.133 | Индия | Excitel | |
| 103.215.227.131 | Индия | Силигури | Alliance Broadband Services Pvt. |
| 103.215.237.229 | Индия | Aakash Internet Services Private Limited | |
| 103.225.244.73 | Непал | Websurfer Nepal Internet Service Provider | |
| 103.225.94.167 | Бангладеш | Дакка | Infobase Limited |
| 103.23.205.27 | Бангладеш | Рангпур | Mizanur Rahman t/a Maya Cyber World |
| 103.23.205.29 | Бангладеш | Рангпур | Mizanur Rahman t/a Maya Cyber World |
| 103.23.205.30 | Бангладеш | Рангпур | Mizanur Rahman t/a Maya Cyber World |
| 103.231.91.59 | Австралия | Intergrid Group Pty Ltd | |
| 103.232.252.39 | Австралия | Трафалгар | SpeedWeb Wireless Internet |
| 103.26.95.194 | Восточный Тимор | Telin | |
| 103.27.178.220 | Гонконг | Shenzhen Katherine Heng Technology Information Co. | |
| 103.59.179.21 | Бангладеш | Дакка | Nation Communication |
| 103.62.152.163 | Филиппины | Parasat Cable TV | |
| 103.62.152.164 | Филиппины | Parasat Cable TV | |
| 103.62.152.165 | Филиппины | Parasat Cable TV | |
| 103.62.152.166 | Филиппины | Parasat Cable TV | |
| 103.62.155.134 | Филиппины | Parasat Cable TV | |
| 103.62.155.135 | Филиппины | Parasat Cable TV | |
| 103.62.155.136 | Филиппины | Parasat Cable TV | |
| 103.65.202.252 | Индия | Vaishnavi Online Internet Services Pvt. | |
| 103.77.43.111 | Индия | Anjani Broadband Solutions Pvt.ltd. | |
| 103.80.142.118 | Филиппины | Department of Science and Technology | |
| 103.83.238.5 | |||
| 103.88.237.114 | Apollo Online Services Pvt | ||
| 104.190.175.159 | США | Форт-Уэрт | AT&T U-verse |
| 104.193.135.145 | Канада | Бернаби | UnmeteredInternet.com |
| 104.193.135.149 | Канада | Бернаби | UnmeteredInternet.com |
| 104.193.135.177 | Канада | Бернаби | UnmeteredInternet.com |
| 104.193.135.188 | Канада | Бернаби | UnmeteredInternet.com |
| 104.203.9.139 | США | Лос-Анджелес | Enzu |
| 104.234.32.35 | Канада | Ватерлоо | Velcom |
| 104.234.53.251 | Канада | Ватерлоо | Velcom |
| 104.28.154.126 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.28.155.16 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.28.159.63 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.28.164.49 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.28.210.147 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.28.210.148 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.28.218.128 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.28.242.147 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.28.242.148 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.28.247.58 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.37.63.157 | Канада | Ванкувер | Novus Entertainment |
| 105.105.219.146 | Алжир | Algerie Telecom | |
| 105.112.235.8 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
| 105.12.7.102 | ЮАР | Йоханнесбург | Cell C |
| 105.158.210.68 | Марокко | Maroc Telecom | |
| 105.186.239.92 | ЮАР | Дурбан | Telkom Internet |
| 105.214.67.145 | ЮАР | MTN SA | |
| 105.214.92.75 | ЮАР | MTN SA | |
| 105.244.211.25 | ЮАР | Vodacom | |
| 105.245.116.180 | ЮАР | Vodacom | |
| 105.245.126.41 | ЮАР | Vodacom | |
| 105.4.5.89 | ЮАР | Йоханнесбург | Cell C |
| 105.74.15.209 | Марокко | Wana Corporate | |
| 105.74.64.147 | Марокко | Wana Corporate | |
| 106.107.242.146 | Тайвань | Тайбэй | Taiwan Infrastructure Network Technologie |
| 106.195.39.141 | Индия | Хайдарабад | Bharti Airtel |
| 106.215.170.242 | Индия | Дели | Bharti Airtel |
| 107.5.140.26 | США | Розвелл | Comcast Cable |
| 108.172.209.207 | Канада | Telus Communications | |
| 108.172.240.81 | Канада | Ванкувер | Telus Communications |
| 108.174.84.11 | США | Остин | BEC Fiber |
| 108.206.12.146 | США | Сент-Луис | AT&T Internet Services |
| 108.28.77.151 | США | Александрия | Verizon Fios |
| 109.110.169.17 | Иран | Карай | Shabdiz Telecom Network PJSC |
| 109.130.83.90 | Бельгия | Жодуань | Proximus Pickx |
| 109.138.10.234 | Бельгия | Proximus Pickx | |
| 109.161.194.50 | Бахрейн | Zain Bahrain B.s.c. | |
| 109.163.129.114 | Босния | Бихач | BH Telecom d.d. Sarajevo |
| 109.178.187.149 | Греция | Cosmote Mobile Telecommunications S.A. | |
| 109.182.2.239 | Словения | Telekom Slovenije, d.d. | |
| 109.182.245.37 | Словения | Telekom Slovenije, d.d. | |
| 109.182.246.92 | Словения | Telekom Slovenije, d.d. | |
| 109.182.51.242 | Словения | Мурска Собота | Telekom Slovenije, d.d. |
| 109.182.71.49 | Словения | Telekom Slovenije, d.d. | |
| 109.182.77.54 | Словения | Telekom Slovenije, d.d. | |
| 109.204.177.83 | Финляндия | Тампере | ICT Elmo Oy |
| 109.227.152.245 | Испания | Yoigo | |
| 109.243.0.60 | Польша | Варшава | Play |
| 109.245.151.195 | Сербия | Белград | Telenor d.o.o. Beograd |
| 109.245.171.214 | Сербия | Сремски-Карловци | Telenor d.o.o. Beograd |
| 109.245.172.156 | Сербия | Белград | Telenor d.o.o. Beograd |
| 109.36.227.192 | Нидерланды | Vodafone Libertel | |
| 109.37.149.178 | Нидерланды | Vodafone Libertel | |
| 109.81.113.70 | Чешская Республика | O2 Czech Republic | |
| 109.88.168.88 | Бельгия | Намюр | VOO |
| 110.136.75.178 | Индонезия | PT Telkom Indonesia | |
| 110.150.1.157 | Австралия | Telstra Internet | |
| 110.175.79.202 | Австралия | TPG Internet | |
| 110.44.115.134 | Непал | Vianet Communications Pvt. | |
| 110.54.132.98 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 110.54.144.98 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 110.54.145.81 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 110.54.147.67 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 110.93.240.154 | Пакистан | Карачи | Trans World Enterprise Services (Private) Limited |
| 111.90.218.225 | Сингапур | Сингапур | Eznetworking Solutions Pte. |
| 111.95.112.74 | Индонезия | FirstMedia | |
| 112.134.145.33 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.198.194.191 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 112.198.27.1 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.2 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.3 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.4 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.5 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.6 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.7 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.8 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.9 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.207.18.27 | Филиппины | Манила | Philippine Long Distance Telephone |
| 112.87.174.124 | Китай | Нанкин | China Unicom Liaoning |
| 113.199.192.77 | Непал | Катманду | Nepal Telecom |
| 113.211.214.111 | Малайзия | Maxis Communications | |
| 113.211.215.47 | Малайзия | Maxis Communications | |
| 113.29.242.44 | Австралия | Vocus Connect International Backbone | |
| 113.29.243.23 | Австралия | Vocus Connect International Backbone | |
| 113.39.105.210 | Япония | Кокубундзи | ARTERIA Networks Corporation |
| 114.10.156.207 | Индонезия | Джакарта | PT Indosat Tbk. |
| 114.122.141.100 | Индонезия | Telkomsel | |
| 114.122.143.112 | Индонезия | Telkomsel | |
| 114.122.20.190 | Индонезия | Telkomsel | |
| 114.230.139.193 | Китай | Нанкин | China Telecom |
| 114.230.238.73 | Китай | Янчжоу | China Telecom |
| 114.74.167.91 | Австралия | Optus | |
| 114.92.248.140 | Китай | Шанхай | China Telecom Shanghai |
| 115.186.228.18 | Австралия | Uecomm | |
| 115.188.197.42 | Новая Зеландия | Гамильтон | Spark New Zealand |
| 115.23.188.2 | Южная Корея | Сеул | Korea Telecom |
| 115.97.142.26 | Индия | Мумбаи | Hathway |
| 115.97.87.42 | Индия | Мумбаи | Hathway |
| 115.99.168.154 | Индия | Бангалор | Hathway |
| 115.99.186.33 | Индия | Бангалор | Hathway |
| 115.99.197.169 | Индия | Hathway | |
| 115.99.8.129 | Индия | Бангалор | Hathway |
| 116.251.193.29 | Новая Зеландия | Тауранга | TrustPower |
| 116.30.132.95 | Китай | Шэньчжэнь | China Telecom |
| 116.72.147.243 | Индия | Мумбаи | Hathway |
| 117.197.171.67 | Индия | Джаландхар | BSNL |
| 117.243.110.191 | Индия | Нью-Дели | BSNL |
| 117.243.95.150 | Индия | Нью-Дели | BSNL |
| 117.254.7.106 | Индия | Тханджавур | BSNL |
| 118.101.129.228 | Малайзия | Джорджтаун | TM Net |
| 118.103.138.234 | Бутан | TashiCell Domestic AS, Thimphu, Bhutan | |
| 118.141.131.163 | Гонконг | HGC Broadband | |
| 118.149.68.254 | Новая Зеландия | Лоуэр-Хатт | 2degrees Mobile |
| 118.172.50.3 | Тайланд | TOT | |
| 118.179.176.184 | Бангладеш | Дакка | AmberIT Limited |
| 118.179.54.161 | Бангладеш | Дакка | AmberIT Limited |
| 118.179.97.186 | Бангладеш | Дакка | AmberIT Limited |
| 118.95.161.132 | Индия | Бангалор | Sify Limited |
| 119.2.101.78 | Бутан | Тхимпху | DrukNet ISP |
| 119.94.164.255 | Филиппины | Кавите | Philippine Long Distance Telephone |
| 119.95.255.115 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 120.225.136.220 | Китай | China Mobile Shandong | |
| 120.29.110.211 | Филиппины | Converge | |
| 120.29.77.87 | Филиппины | Converge | |
| 120.29.87.15 | Филиппины | Converge | |
| 120.29.91.251 | Филиппины | Converge | |
| 121.200.6.151 | Австралия | Aussie Broadband | |
| 121.98.106.143 | Новая Зеландия | Окленд | Vocus Communications |
| 122.150.142.123 | Австралия | Dodo | |
| 122.150.144.104 | Австралия | Dodo | |
| 122.151.120.249 | Австралия | Dodo | |
| 122.161.75.80 | Индия | Гургаон | Airtel Broadband |
| 122.161.77.169 | Индия | Дели | Airtel Broadband |
| 122.164.85.44 | Индия | Airtel Broadband | |
| 122.174.133.46 | Индия | Airtel Broadband | |
| 122.177.243.47 | Индия | Ноида | Airtel Broadband |
| 122.2.10.34 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 122.2.10.36 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 122.2.10.39 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 122.2.10.41 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 122.202.221.77 | Южная Корея | Чеджу | Kctv Jeju Broadcasting |
| 122.252.156.100 | Новая Зеландия | Палмерстон-Норт | InSPire Net |
| 122.252.156.119 | Новая Зеландия | Палмерстон-Норт | InSPire Net |
| 122.252.156.24 | Новая Зеландия | Палмерстон-Норт | InSPire Net |
| 122.252.156.32 | Новая Зеландия | Палмерстон-Норт | InSPire Net |
| 122.252.156.4 | Новая Зеландия | Палмерстон-Норт | InSPire Net |
| 122.252.156.43 | Новая Зеландия | Палмерстон-Норт | InSPire Net |
| 122.252.156.89 | Новая Зеландия | Палмерстон-Норт | InSPire Net |
| 122.252.156.93 | Новая Зеландия | Палмерстон-Норт | InSPire Net |
| 123.156.68.217 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 123.156.68.242 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 123.156.68.31 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 123.156.68.40 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 123.156.68.57 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 123.156.68.60 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 123.156.68.74 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 123.156.69.208 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 123.156.69.232 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning |
| 123.170.117.169 | Китай | Цзинань | China Telecom |
| 123.24.31.244 | Вьетнам | Ханой | VNPT |
| 124.120.2.176 | Тайланд | Бангкок | True Internet |
| 124.158.190.90 | Индонезия | PT Jala Lintas Media | |
| 124.189.228.4 | Австралия | Мелтон | Telstra Internet |
| 124.217.46.63 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone Co. |
| 125.179.148.221 | Южная Корея | Чхунчхон | Lg Powercomm |
| 125.253.97.149 | Австралия | Superloop | |
| 128.127.105.151 | Швеция | AltusHost B.V. | |
| 128.127.121.69 | Румыния | Orange Romania | |
| 128.218.42.88 | США | Сан-Франциско | University of California San Francisco |
| 128.234.112.7 | Саудовская Аравия | Мекка | SaudiNet |
| 129.212.102.250 | США | Саннивейл | Fujitsu America |
| 129.222.147.235 | США | Unisys Corporation | |
| 129.222.147.93 | США | Unisys Corporation | |
| 13.216.1.55 | США | Норуолк | Xerox Corporation |
| 130.193.244.133 | Ирак | Allay Nawroz Telecom Company for Communication/Ltd | |
| 130.195.216.84 | Новая Зеландия | Веллингтон | Victoria University of Wellington |
| 131.226.100.37 | США | Лонг-Айленд-Сити | AMP Networks |
| 132.157.128.143 | Перу | Лима | Entel Peru |
| 133.201.180.96 | Япония | Biglobe | |
| 133.201.71.129 | Япония | Biglobe | |
| 134.128.201.152 | Великобритания | Рединг | Atex |
| 135.12.220.60 | Канада | Торонто | Carrytel |
| 135.26.122.89 | США | Consolidated Communications | |
| 136.144.42.97 | Нидерланды | Panq B.V. | |
| 136.158.101.49 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.40.189 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.56.58 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.70.175 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.83.104 | Норвегия | Converge | |
| 136.232.88.3 | Индия | Jio | |
| 136.239.183.177 | США | Торранс | Hewlett-Packard Company |
| 136.59.158.71 | США | Маунтин-Вью | Google Fiber |
| 137.255.159.165 | Бенин | Benin Telecom | |
| 137.255.163.104 | Бенин | Benin Telecom | |
| 138.199.11.5 | Openwave Messaging | ||
| 138.199.43.99 | Openwave Messaging | ||
| 138.199.52.108 | Openwave Messaging | ||
| 138.199.57.38 | Openwave Messaging | ||
| 138.84.127.157 | США | Толедо | AT&T Internet Services |
| 138.99.220.254 | Венесуэла | Ла-Гуайра | Netium S.A. |
| 139.135.38.40 | США | Мадисон | TDS Telecom |
| 139.28.218.8 | M247 Europe SRL | ||
| 14.152.83.154 | Китай | Шэньчжэнь | China Telecom |
| 14.224.178.26 | Вьетнам | Ханой | Vietnam Posts And Telecommunications Group |
| 140.228.21.96 | США | OARnet | |
| 140.228.24.161 | США | OARnet | |
| 140.99.1.38 | США | Скоттсдейл | EpicUp.com |
| 140.99.1.67 | США | Скоттсдейл | EpicUp.com |
| 142.118.178.215 | Канада | Virgin Home Ontario | |
| 142.126.129.192 | Канада | ||
| 142.132.252.229 | Канада | Виннипег | University of Winnipeg |
| 142.154.100.230 | Канада | Оттава | SaudiNet |
| 142.162.125.170 | Канада | Монктон | Bell Aliant |
| 142.188.229.66 | Канада | Bell Aliant | |
| 142.202.48.88 | |||
| 142.67.138.147 | Канада | Галифакс | Nova Scotia Power |
| 142.90.236.137 | Канада | Ванкувер | TRIUMF (Tri-University Meson Facility) |
| 143.105.253.127 | США | Кливленд | John Carroll university |
| 143.105.43.229 | США | Кливленд | John Carroll university |
| 143.178.149.102 | Нидерланды | Tele2 Nederland | |
| 143.244.42.103 | США | YRC | |
| 143.244.49.22 | США | YRC | |
| 143.244.63.130 | США | YRC | |
| 143.58.155.131 | США | Чикаго | Mayer Brown LLP |
| 144.178.194.18 | Великобритания | Eurofiber Nederland BV | |
| 145.40.131.193 | Нидерланды | Утрехт | Toob Limited |
| 145.79.198.75 | Нидерланды | Алкмаар | Ziggo |
| 146.19.156.100 | Франция | Ним | Ecoles des Mines d'Ales - site Nimes |
| 146.19.156.104 | Франция | Ним | Ecoles des Mines d'Ales - site Nimes |
| 146.19.156.95 | Франция | Ним | Ecoles des Mines d'Ales - site Nimes |
| 146.19.156.98 | Франция | Ним | Ecoles des Mines d'Ales - site Nimes |
| 146.212.203.191 | Словения | A1 Slovenija | |
| 146.70.101.47 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.120.218 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.126.220 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.126.252 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.133.138 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.134.6 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.161.181 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.161.189 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.171.69 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.174.182 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.183.135 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.187.180 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.193.6 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.198.253 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.217.107 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.217.115 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.221.82 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.226.217 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.38.30 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.82.4 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 147.235.200.19 | Израиль | Bezeq- THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP. LTD. | |
| 147.235.214.5 | Израиль | Bezeq- THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP. LTD. | |
| 147.78.30.179 | FASTSPEED ApS | ||
| 149.102.226.249 | Испания | Гранада | Cogent Communications |
| 149.102.232.30 | Испания | Гранада | Cogent Communications |
| 149.102.236.205 | Испания | Гранада | Cogent Communications |
| 149.102.240.152 | Испания | Гранада | Cogent Communications |
| 149.102.254.86 | Испания | Гранада | Cogent Communications |
| 149.19.164.100 | США | INet Solutions | |
| 149.22.80.15 | США | Cogent Communications | |
| 149.22.84.83 | США | Cogent Communications | |
| 149.22.94.19 | США | Cogent Communications | |
| 149.22.94.46 | США | Cogent Communications | |
| 149.248.190.186 | Канада | Торонто | FibreStream |
| 149.34.248.245 | США | Cogent Communications | |
| 149.40.49.42 | США | Cogent Communications | |
| 149.40.49.43 | США | Cogent Communications | |
| 149.5.39.203 | США | Cogent Communications | |
| 149.50.218.24 | Израиль | HOT NET Internet Services Ltds | |
| 149.90.106.205 | Португалия | Vodafone Portugal | |
| 151.241.122.35 | Иран | Aria Shatel Company Ltd | |
| 151.241.125.26 | Иран | Aria Shatel Company Ltd | |
| 151.251.246.8 | Болгария | A1 Bulgaria | |
| 151.28.56.144 | Италия | Рим | Wind Tre |
| 151.36.166.40 | Италия | Римини | Wind Tre |
| 151.36.167.38 | Италия | Римини | Wind Tre |
| 151.42.86.212 | Италия | Wind Tre | |
| 152.32.112.245 | США | Мерфрисборо | Converge ICT Solutions |
| 152.42.3.44 | США | North Carolina Research and Education Network | |
| 152.56.12.162 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.56.16.116 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.57.192.62 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.57.92.177 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.58.129.238 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.58.16.92 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.58.24.124 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.58.24.155 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.58.30.33 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.182.70 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.187.104 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.234.229 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.235.231 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.24.110 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.25.217 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.26.92 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.27.184 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.27.59 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.49.188 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 153.99.246.98 | Китай | Нанкин | China Unicom Liaoning |
| 154.117.156.222 | ЮАР | Йоханнесбург | BITCO |
| 154.160.3.106 | MTN Ghana | ||
| 154.161.133.219 | MTN Ghana | ||
| 154.161.160.14 | MTN Ghana | ||
| 154.180.125.65 | TE Data | ||
| 154.192.8.69 | Сейшельские о-ва | DataKeepers | |
| 154.47.17.42 | США | Cogent Communications | |
| 154.47.27.110 | США | Cogent Communications | |
| 154.47.28.140 | США | Cogent Communications | |
| 154.5.161.121 | Канада | Telus Communications | |
| 154.62.170.49 | США | Cogent Communications | |
| 154.62.170.51 | США | Cogent Communications | |
| 154.62.170.52 | США | Cogent Communications | |
| 154.62.170.54 | США | Cogent Communications | |
| 154.62.170.55 | США | Cogent Communications | |
| 154.62.170.57 | США | Cogent Communications | |
| 154.62.170.59 | США | Cogent Communications | |
| 154.62.170.61 | США | Cogent Communications | |
| 154.62.170.62 | США | Cogent Communications | |
| 156.146.41.25 | США | Kate Spade & Company | |
| 156.146.57.121 | США | Kate Spade & Company | |
| 156.146.57.52 | США | Kate Spade & Company | |
| 156.146.63.212 | США | Kate Spade & Company | |
| 156.212.127.91 | Египет | Александрия | TE Data |
| 157.211.17.90 | Австралия | Лонсестон | The University of Tasmania |
| 157.40.80.132 | Индия | Jio | |
| 157.50.100.156 | Индия | Jio | |
| 157.51.107.212 | Индия | Jio | |
| 157.51.80.18 | Индия | Jio | |
| 157.51.80.73 | Индия | Jio | |
| 157.51.83.161 | Индия | Jio | |
| 157.51.99.179 | Индия | Jio | |
| 158.173.20.47 | Дания | TDC Danmark | |
| 158.173.21.111 | Дания | TDC Danmark | |
| 158.173.21.250 | Дания | TDC Danmark | |
| 158.173.3.78 | Дания | TDC Danmark | |
| 158.173.3.89 | Дания | TDC Danmark | |
| 158.62.21.101 | США | Moen | |
| 158.62.22.216 | США | Moen | |
| 158.62.50.0 | США | Moen | |
| 159.0.200.97 | Саудовская Аравия | Абха | SaudiNet |
| 159.196.12.9 | Австралия | Mitsubishi Motors Australia Limited | |
| 159.196.170.53 | Австралия | Mitsubishi Motors Australia Limited | |
| 159.26.100.41 | США | Вирджиния-Бич | Christian Broadcasting Network |
| 159.26.100.44 | США | Вирджиния-Бич | Christian Broadcasting Network |
| 159.26.103.146 | США | Вирджиния-Бич | Christian Broadcasting Network |
| 159.26.115.104 | США | Вирджиния-Бич | Christian Broadcasting Network |
| 159.26.115.75 | США | Вирджиния-Бич | Christian Broadcasting Network |
| 159.26.99.151 | США | Вирджиния-Бич | Christian Broadcasting Network |
| 159.26.99.218 | США | Вирджиния-Бич | Christian Broadcasting Network |
| 159.26.99.3 | США | Вирджиния-Бич | Christian Broadcasting Network |
| 160.89.1.185 | Maroc Telecom | ||
| 161.0.214.164 | Гондурас | Тегусигальпа | Newcom Limited |
| 161.29.23.18 | Австралия | FX Networks Limited | |
| 161.29.82.249 | Австралия | FX Networks Limited | |
| 161.29.90.141 | Австралия | FX Networks Limited | |
| 161.29.97.41 | Австралия | FX Networks Limited | |
| 161.38.9.158 | США | The Arts Institutes International, LLC | |
| 162.219.176.19 | Канада | Торонто | Amanah Tech |
| 162.251.63.120 | Канада | GTHost | |
| 162.255.95.97 | США | Атланта | Gigsouth, LLC |
| 163.172.186.239 | Франция | Scaleway | |
| 163.5.171.103 | Франция | Ле-Кремлен-Бисетр | Epitech |
| 165.16.69.34 | Ливия | Aljeel-net | |
| 165.165.114.90 | ЮАР | Претория | Telkom Internet |
| 165.165.119.221 | ЮАР | Претория | Telkom Internet |
| 167.179.132.166 | Новая Зеландия | Aussie Broadband | |
| 167.235.23.178 | США | Сакраменто | Hetzner Online GmbH |
| 168.167.95.177 | Ботсвана | Габороне | Botswana Telecommunications Corporation |
| 169.150.198.83 | США | Чарлстон | Spirit Communications |
