Список IP-адресов, скачивающих и раздающих
            торрент Sicario (2015) [1080p], всего 1,218
        | IP | Страна | Город | Провайдер | 
|---|---|---|---|
| 100.28.221.20 | США | Amazon.com | |
| 101.0.63.240 | Индия | ||
| 101.191.163.57 | Австралия | Telstra Internet | |
| 101.53.216.66 | Новая Зеландия | Окленд | TrustPower | 
| 101.53.222.161 | Новая Зеландия | Окленд | TrustPower | 
| 101.69.214.195 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning | 
| 101.69.63.21 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning | 
| 101.70.158.129 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning | 
| 101.70.158.155 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning | 
| 101.70.158.209 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning | 
| 101.70.158.237 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning | 
| 101.70.158.25 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning | 
| 101.70.158.63 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning | 
| 101.98.28.91 | Новая Зеландия | Роторуа | Vocus Communications | 
| 102.100.116.50 | Orange Morocco | ||
| 102.128.76.225 | NetOne-Cellular | ||
| 102.130.196.94 | ZAP-Angola | ||
| 102.191.159.70 | Vodafone Egypt | ||
| 102.207.52.188 | |||
| 102.208.221.213 | |||
| 102.208.221.215 | |||
| 102.208.69.88 | |||
| 102.209.18.32 | |||
| 102.211.145.17 | |||
| 102.211.164.2 | |||
| 102.212.181.56 | |||
| 102.213.40.67 | |||
| 102.216.203.150 | |||
| 102.216.203.175 | |||
| 102.216.203.187 | |||
| 102.216.52.11 | |||
| 102.219.210.90 | |||
| 102.221.218.104 | |||
| 102.222.234.45 | |||
| 102.222.4.114 | |||
| 102.222.50.106 | |||
| 102.223.33.113 | |||
| 102.23.88.169 | iTEAM | ||
| 102.254.31.34 | Telkom SA Limited | ||
| 102.38.204.3 | ColoMX LLC | ||
| 102.42.115.70 | TE Data | ||
| 102.45.224.109 | TE Data | ||
| 102.66.181.22 | HeroTel | ||
| 102.66.77.63 | HeroTel | ||
| 102.67.1.66 | KKON TECHNOLOGIES LTD | ||
| 102.67.1.67 | KKON TECHNOLOGIES LTD | ||
| 102.67.1.68 | KKON TECHNOLOGIES LTD | ||
| 102.67.160.155 | |||
| 102.67.160.156 | |||
| 102.88.52.11 | MTN Nigeria | ||
| 102.91.5.120 | MTN Nigeria | ||
| 102.91.72.137 | MTN Nigeria | ||
| 103.102.117.68 | Alliance Broadband Services Pvt. | ||
| 103.111.227.154 | Plusnet Communication | ||
| 103.111.227.155 | Plusnet Communication | ||
| 103.121.179.170 | Garena (TAIWAN) CO. | ||
| 103.122.207.1 | Fragran Tech | ||
| 103.133.206.9 | Circle Network Bangladesh | ||
| 103.137.14.188 | GSL Networks Pty | ||
| 103.137.152.130 | Io Network Pvt. | ||
| 103.147.9.182 | PT Aksara Perdana Multimedia | ||
| 103.148.20.11 | |||
| 103.155.192.196 | |||
| 103.156.170.24 | |||
| 103.156.170.27 | |||
| 103.156.170.29 | |||
| 103.156.170.30 | |||
| 103.156.170.31 | |||
| 103.158.145.140 | |||
| 103.158.145.151 | |||
| 103.161.144.96 | |||
| 103.167.233.137 | |||
| 103.174.35.39 | |||
| 103.181.15.192 | |||
| 103.181.15.194 | |||
| 103.181.15.195 | |||
| 103.181.15.196 | |||
| 103.181.15.199 | |||
| 103.181.15.207 | |||
| 103.181.15.215 | |||
| 103.182.10.133 | |||
| 103.192.80.181 | Новая Зеландия | Host Universal Pty | |
| 103.197.206.8 | Бангладеш | Cosmopolitan Communications Limited | |
| 103.200.35.4 | Китай | ||
| 103.205.134.73 | Бангладеш | ICC Communication | |
| 103.205.134.75 | Бангладеш | ICC Communication | |
| 103.205.134.77 | Бангладеш | ICC Communication | |
| 103.205.134.78 | Бангладеш | ICC Communication | |
| 103.205.134.79 | Бангладеш | ICC Communication | |
| 103.21.164.29 | Шри-Ланка | Коломбо | Hutch Sri Lanka | 
| 103.21.164.9 | Шри-Ланка | Коломбо | Hutch Sri Lanka | 
| 103.215.225.30 | Индия | Колката | Alliance Broadband Services Pvt. | 
| 103.225.137.244 | Филиппины | DCTV Cable Network Broadband Services | |
| 103.228.147.45 | Индия | Вадодара | GTPL Broadband | 
| 103.229.45.3 | Бангладеш | Help Line | |
| 103.237.36.154 | Бангладеш | Дакка | Antaranga Properties | 
| 103.240.96.123 | Индия | Колката | Alliance Broadband Services Pvt. | 
| 103.242.196.190 | Индия | Колката | Alliance Broadband Services Pvt. | 
| 103.26.57.23 | Индия | Таня | Intech Online Pvt Ltd | 
| 103.29.173.6 | Австралия | Anycast Global Backbone | |
| 103.5.0.243 | Филиппины | Kalibo Cable Television Network | |
| 103.58.73.185 | Бангладеш | Дакка | Business Network Ltd | 
| 103.66.142.193 | Индия | Marudhar Mobile Agency | |
| 103.74.84.164 | Бангладеш | Кхулна | Khulna University of Engineering & Technology | 
| 103.77.63.37 | Бангладеш | The Sky Traders (Pvt) | |
| 103.77.63.43 | Бангладеш | The Sky Traders (Pvt) | |
| 103.79.183.186 | Бангладеш | SpeedNet | |
| 103.85.10.194 | GTPL Broadband | ||
| 103.87.139.16 | Asianet Online Service | ||
| 103.87.139.17 | Asianet Online Service | ||
| 103.93.114.94 | Dehradun Enet Solutions Private | ||
| 103.94.134.48 | Bangladesh University of Engineering and Technolog | ||
| 104.151.207.166 | США | Лос-Анджелес | Enzu | 
| 104.193.135.205 | Канада | Бернаби | UnmeteredInternet.com | 
| 104.195.220.95 | Канада | TekSavvy Solutions | |
| 104.195.244.125 | Канада | TekSavvy Solutions | |
| 104.28.154.252 | США | Сан-Франциско | Cloudflare | 
| 104.28.163.29 | США | Сан-Франциско | Cloudflare | 
| 104.28.212.150 | США | Сан-Франциско | Cloudflare | 
| 104.28.227.206 | США | Сан-Франциско | Cloudflare | 
| 105.112.100.40 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
| 105.112.18.179 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
| 105.112.210.93 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
| 105.112.214.254 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
| 105.112.217.252 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
| 105.113.18.152 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
| 105.119.10.186 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
| 105.179.8.246 | Руанда | Olleh-Rwanda-Networks | |
| 105.186.169.188 | ЮАР | Telkom Internet | |
| 105.187.26.80 | ЮАР | Дурбан | Telkom Internet | 
| 105.188.11.28 | Марокко | Касабланка | Orange Morocco | 
| 105.233.145.247 | ЮАР | Кейптаун | Cybersmart | 
| 105.242.178.35 | ЮАР | Vodacom Business | |
| 105.8.7.154 | ЮАР | Cell C | |
| 106.51.101.142 | Индия | Квилон | ACT Fibernet | 
| 106.78.10.104 | Индия | Idea Cellular | |
| 107.179.211.26 | Канада | TekSavvy Solutions | |
| 107.20.86.217 | США | Ашберн | Amazon.com | 
| 107.22.129.193 | США | Ашберн | Amazon.com | 
| 107.22.70.21 | США | Ашберн | Amazon.com | 
| 107.23.149.242 | США | Ашберн | Amazon.com | 
| 109.104.32.170 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.34.32 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.34.98 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.35.239 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.36.138 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.36.230 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.37.14 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.37.5 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.41.250 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.41.77 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.42.57 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.43.239 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.45.215 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.46.18 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.46.181 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.46.82 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.47.73 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.48.108 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.50.103 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.50.199 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.50.209 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.51.42 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.53.33 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.54.139 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.104.54.50 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH | 
| 109.131.155.206 | Бельгия | Proximus Pickx | |
| 109.229.149.236 | Россия | Москва | Iskratelecom CJSC | 
| 109.245.167.93 | Сербия | Белград | Telenor d.o.o. Beograd | 
| 109.252.16.218 | Россия | Москва | PJSC Moscow city telephone network | 
| 109.67.132.204 | Израиль | Тель-Авив | Bezeq International | 
| 109.93.58.161 | Сербия | Нови-Сад | Telekom Srbija | 
| 110.137.100.244 | Индонезия | Букиттинги | PT Telkom Indonesia | 
| 110.145.237.166 | Австралия | Telstra Internet | |
| 110.174.80.145 | Австралия | TPG Internet | |
| 110.175.147.99 | Австралия | TPG Internet | |
| 110.235.121.164 | Индия | Hong Kong Broadband Network | |
| 110.235.239.199 | Индия | Дели | Tejays Dynamic Limited | 
| 110.44.115.166 | Непал | Vianet Communications Pvt. | |
| 111.125.106.55 | Филиппины | Converge | |
| 111.90.230.164 | Сингапур | Сингапур | Eznetworking Solutions Pte. | 
| 112.198.186.107 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 112.198.232.212 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 112.198.27.1 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.2 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.3 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.4 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.5 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.7 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.8 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.200.41.124 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone | 
| 112.201.108.231 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.201.238.64 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.201.239.42 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.201.244.225 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.202.49.162 | Филиппины | Кагаян-де-Оро | Philippine Long Distance Telephone | 
| 112.204.211.104 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.206.242.189 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.206.74.69 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.208.181.132 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.208.232.228 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.210.231.185 | Филиппины | Лусена | Philippine Long Distance Telephone | 
| 112.211.6.122 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.224.143.159 | Китай | Цзинань | China Unicom Liaoning | 
| 113.161.36.148 | Вьетнам | Хошимин | VNPT | 
| 113.212.111.10 | Малайзия | City Online | |
| 113.212.111.11 | Малайзия | City Online | |
| 113.212.111.9 | Малайзия | City Online | |
| 114.10.42.47 | Индонезия | Джакарта | PT Indosat Tbk. | 
| 114.130.157.21 | Бангладеш | Tire-1 IP Transit Provider of Bangladesh | |
| 114.227.148.72 | Китай | Нанкин | China Telecom | 
| 114.228.87.140 | Китай | Нанкин | China Telecom | 
| 115.134.107.75 | Малайзия | TM Net | |
| 115.164.180.213 | Малайзия | Куала-Лумпур | Digi Malaysia | 
| 115.164.213.189 | Малайзия | Петалинг-Джая | Digi Malaysia | 
| 115.164.213.232 | Малайзия | Петалинг-Джая | Digi Malaysia | 
| 115.164.75.22 | Малайзия | Digi Malaysia | |
| 115.187.35.45 | Индия | Колката | Alliance Broadband Services Pvt. | 
| 115.238.230.178 | Китай | China Telecom | |
| 117.209.195.204 | Индия | BSNL | |
| 117.24.165.91 | Китай | Фучжоу | China Telecom | 
| 117.251.3.202 | Индия | BSNL | |
| 117.251.5.93 | Индия | BSNL | |
| 118.127.63.194 | Австралия | ServersAustralia | |
| 118.179.124.7 | Бангладеш | Дакка | AmberIT Limited | 
| 118.179.44.201 | Бангладеш | Дакка | AmberIT Limited | 
| 118.179.74.193 | Бангладеш | Дакка | AmberIT Limited | 
| 118.67.205.252 | Камбоджа | Пномпень | Sabay Digital (Cambodia) | 
| 118.93.186.102 | Новая Зеландия | Гамильтон | Vodafone New Zealand | 
| 119.111.185.101 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 119.12.137.217 | Австралия | iseek Communications Pty | |
| 119.224.69.234 | Новая Зеландия | Окленд | Vocus Communications | 
| 119.73.117.191 | Пакистан | Карачи | LINKdotNET Telecom Limited | 
| 119.73.97.132 | Пакистан | Карачи | LINKdotNET Telecom Limited | 
| 119.78.253.15 | Китай | Шанхай | Computer Network Information Center | 
| 119.93.214.51 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 119.94.105.119 | Филиппины | Кагаян-де-Оро | Philippine Long Distance Telephone | 
| 120.155.76.196 | Австралия | Telstra Internet | |
| 120.28.138.125 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 120.28.70.171 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 120.29.68.149 | Филиппины | Converge | |
| 121.122.67.82 | Малайзия | Maxis Communications | |
| 121.45.73.151 | Австралия | Аделаида | iiNet Limited | 
| 122.162.192.181 | Индия | Дели | Airtel Broadband | 
| 122.164.85.46 | Индия | Airtel Broadband | |
| 122.168.66.35 | Индия | Индор | Airtel Broadband | 
| 122.53.59.104 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 123.156.68.131 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning | 
| 123.156.68.154 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning | 
| 123.156.68.200 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning | 
| 123.156.68.25 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning | 
| 123.156.69.241 | Китай | Ханчжоу | China Unicom Liaoning | 
| 123.253.133.164 | Teletalk Bangladesh | ||
| 123.253.50.43 | Dasca Cable Services | ||
| 124.171.152.55 | Австралия | Канберра | iiNet Limited | 
| 124.217.123.56 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone Co. | 
| 125.160.235.112 | Индонезия | Бекаси | PT Telkom Indonesia | 
| 128.90.176.12 | США | Питтсбург | Powerhouse Management | 
| 128.90.176.3 | США | Питтсбург | Powerhouse Management | 
| 129.205.3.100 | Уганда | Roke Investments International Ltd | |
| 13.217.33.139 | США | Норуолк | Xerox Corporation | 
| 13.217.51.131 | США | Норуолк | Xerox Corporation | 
| 13.218.119.1 | США | Норуолк | Xerox Corporation | 
| 13.218.13.139 | США | Норуолк | Xerox Corporation | 
| 13.218.193.102 | США | Норуолк | Xerox Corporation | 
| 13.218.61.98 | США | Норуолк | Xerox Corporation | 
| 13.220.216.76 | США | Норуолк | Xerox Corporation | 
| 13.220.245.51 | США | Норуолк | Xerox Corporation | 
| 13.220.27.174 | США | Норуолк | Xerox Corporation | 
| 13.220.66.228 | США | Норуолк | Xerox Corporation | 
| 13.221.170.86 | США | Норуолк | Xerox Corporation | 
| 13.221.226.64 | США | Норуолк | Xerox Corporation | 
| 13.222.130.246 | США | Норуолк | Xerox Corporation | 
| 13.223.80.230 | США | Норуолк | Xerox Corporation | 
| 132.251.2.155 | Перу | Лима | Entel Peru | 
| 134.41.49.133 | США | Пало Альто | Bell Canada | 
| 135.23.100.5 | Канада | Торонто | TekSavvy Solutions | 
| 136.144.17.13 | Нидерланды | Panq B.V. | |
| 136.144.17.133 | Нидерланды | Panq B.V. | |
| 136.144.17.135 | Нидерланды | Panq B.V. | |
| 136.144.17.170 | Нидерланды | Panq B.V. | |
| 136.144.17.188 | Нидерланды | Panq B.V. | |
| 136.144.17.205 | Нидерланды | Panq B.V. | |
| 136.144.17.238 | Нидерланды | Panq B.V. | |
| 136.144.17.29 | Нидерланды | Panq B.V. | |
| 136.144.17.49 | Нидерланды | Panq B.V. | |
| 136.144.17.65 | Нидерланды | Panq B.V. | |
| 136.158.3.177 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.37.185 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.78.139 | Норвегия | Converge | |
| 136.36.33.33 | США | Маунтин-Вью | Google Fiber | 
| 136.38.190.216 | США | Маунтин-Вью | Google Fiber | 
| 138.199.57.38 | Openwave Messaging | ||
| 138.84.71.22 | США | Толедо | AT&T Internet Services | 
| 138.84.84.185 | США | Толедо | AT&T Internet Services | 
| 139.47.119.29 | Испания | Мадрид | Masmovil | 
| 14.1.64.248 | Новая Зеландия | Окленд | Link Telecom (NZ) Ltd | 
| 14.152.83.158 | Китай | Шэньчжэнь | China Telecom | 
| 14.97.43.74 | Индия | Мумбаи | Tata Indicom | 
| 140.228.37.19 | США | OARnet | |
| 141.179.7.228 | США | Пало Альто | SaudiNet | 
| 142.114.47.15 | Канада | Лимингтон | Bell Canada | 
| 142.188.110.44 | Канада | Bell Aliant | |
| 143.105.75.59 | США | Кливленд | John Carroll university | 
| 143.44.145.27 | США | Аплтон | Lawrence University | 
| 143.44.145.89 | США | Аплтон | Lawrence University | 
| 143.44.164.81 | США | Аплтон | Lawrence University | 
| 143.44.193.198 | США | Аплтон | Lawrence University | 
| 143.44.193.38 | США | Аплтон | Lawrence University | 
| 143.44.196.191 | США | Аплтон | Lawrence University | 
| 145.223.7.7 | Нидерланды | Алсмер | Verenigde Bloemenveiling Aalsmeer | 
| 145.79.197.83 | Нидерланды | Алкмаар | Ziggo | 
| 145.82.252.59 | Нидерланды | SaudiNet | |
| 146.70.137.28 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.163.91 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.31.44 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.45.145 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 147.10.97.56 | Австралия | Telstra Internet | |
| 147.126.10.154 | США | Чикаго | Loyola University Chicago | 
| 147.235.209.102 | Израиль | Bezeq- THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP. LTD. | |
| 147.235.211.61 | Израиль | Bezeq- THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP. LTD. | |
| 147.78.30.42 | FASTSPEED ApS | ||
| 148.170.187.251 | США | Ричмонд | EastLink | 
| 148.63.132.9 | Португалия | Vodafone Portugal | |
| 149.22.81.202 | США | Cogent Communications | |
| 149.22.81.209 | США | Cogent Communications | |
| 149.22.81.212 | США | Cogent Communications | |
| 149.30.138.44 | США | Cogent Communications | |
| 149.7.98.82 | Франция | Cogent Communications | |
| 152.168.223.80 | Аргентина | Cablevision Argentina | |
| 152.202.107.140 | Колумбия | Богота | Movistar Colombia | 
| 152.32.98.80 | США | Мерфрисборо | Converge ICT Solutions | 
| 152.58.152.209 | Сингапур | Сингапур | Jio | 
| 152.59.46.142 | Сингапур | Сингапур | Jio | 
| 154.126.223.204 | ЮАР | Секунда | Jenny-internet | 
| 154.16.105.91 | США | Финикс | NetStack Ltd. | 
| 154.161.107.83 | MTN Ghana | ||
| 154.161.163.121 | MTN Ghana | ||
| 154.161.224.63 | MTN Ghana | ||
| 154.161.246.17 | MTN Ghana | ||
| 154.179.192.206 | TE Data | ||
| 154.180.160.35 | TE Data | ||
| 154.47.30.148 | США | Cogent Communications | |
| 154.74.145.19 | Танзания | Mic Tanzania Ltd | |
| 155.133.15.150 | Польша | Олесно | SKONET ISP | 
| 155.93.144.239 | ЮАР | Йоханнесбург | Cool-ideas | 
| 156.236.94.34 | США | Multacom Corporation | |
| 157.100.112.42 | Эквадор | Кито | Netlife | 
| 157.100.138.54 | Эквадор | Кито | Netlife | 
| 157.51.22.8 | Индия | Jio | |
| 158.140.166.16 | Индонезия | Джакарта | My Republic ID | 
| 158.140.166.67 | Индонезия | Джакарта | My Republic ID | 
| 158.173.24.86 | Дания | TDC Danmark | |
| 158.46.45.28 | Россия | Новокузнецк | E-Light-Telecom Ltd. | 
| 158.62.56.141 | США | Moen | |
| 161.0.156.245 | Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | Digicel Trinidad & Tobago | 
| 162.251.63.120 | Канада | GTHost | |
| 163.5.171.102 | Франция | Ле-Кремлен-Бисетр | Epitech | 
| 165.16.180.26 | ЮАР | South African Digital Villages | |
| 165.165.111.12 | ЮАР | Йоханнесбург | Telkom Internet | 
| 165.166.163.214 | США | Колумбия | Spirit Communications | 
| 165.51.8.183 | Тунис | Orange Tunisie | |
| 168.182.232.188 | США | Луисвилл | Yum! Brands | 
| 168.210.124.241 | ЮАР | Йоханнесбург | Dimension Data | 
| 169.1.76.4 | ЮАР | Кейптаун | AFRIHOST OTHER | 
| 169.148.27.141 | США | Филадельфия | SaudiNet | 
| 169.159.210.124 | Заир | Vodacom Congo | |
| 169.159.210.249 | Заир | Vodacom Congo | |
| 169.159.211.249 | Заир | Vodacom Congo | |
| 169.239.158.235 | Заир | Orange-rdc | |
| 169.239.158.237 | Заир | Orange-rdc | |
| 170.244.254.47 | marcelo bonini guaglini - me | ||
| 170.62.100.168 | США | Дарем | Reichhold LLC 2 | 
| 170.84.8.184 | Тринидад и Тобаго | Digicel Trinidad and Tobago Ltd. | |
| 171.22.104.93 | Нидерланды | Uplink SRL | |
| 172.111.139.15 | США | Secure Internet LLC | |
| 172.111.38.128 | США | Шарлотт | |
| 172.58.165.102 | США | T-Mobile USA | |
| 172.98.33.206 | США | Чикаго | |
| 173.206.36.171 | Канада | Миссиссога | Primus Telecommunications Canada | 
| 173.239.203.75 | США | Эдисон | LOGICWEB | 
| 173.244.56.210 | США | Эдисон | LOGICWEB | 
| 173.244.56.234 | США | Эдисон | LOGICWEB | 
| 173.244.62.59 | США | Эдисон | LOGICWEB | 
| 175.136.218.70 | Малайзия | Куала-Лумпур | TM Net | 
| 175.138.132.55 | Малайзия | TM Net | |
| 175.156.120.40 | Сингапур | Сингапур | M1 | 
| 175.157.28.133 | Шри-Ланка | Коломбо | Dialog Axiata | 
| 175.157.39.115 | Шри-Ланка | Dialog Axiata | |
| 175.176.74.223 | Филиппины | Smart Broadband | |
| 176.202.109.31 | Катар | Доха | OOREDOO | 
| 176.227.243.187 | DediPath | ||
| 176.76.224.223 | Словения | Telemach d.o.o. | |
| 176.76.3.109 | Словения | Telemach d.o.o. | |
| 177.161.176.132 | Бразилия | Vivo | |
| 177.206.190.88 | Бразилия | Ресифи | Vivo | 
| 177.37.141.65 | Бразилия | Жуазейру-ду-Норти | Brisanet Servicos De Telecomunicacoes Ltda | 
| 178.117.104.241 | Бельгия | Остенде | Telenet | 
| 178.132.106.236 | Италия | Frosinone Wireless S.p.A. | |
| 178.132.107.178 | Италия | Frosinone Wireless S.p.A. | |
| 178.132.108.123 | Италия | Фрозиноне | Frosinone Wireless S.p.A. | 
| 178.132.108.128 | Италия | Фрозиноне | Frosinone Wireless S.p.A. | 
| 178.132.108.134 | Италия | Фрозиноне | Frosinone Wireless S.p.A. | 
| 179.0.119.50 | Панама | Spearpointing Salvador | |
| 179.222.235.241 | Бразилия | Жоинвили | Claro NET | 
| 179.61.240.20 | США | Нью-Йорк | Host1Plus | 
| 18.205.237.65 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.206.111.200 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.208.115.126 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.208.189.4 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.208.205.119 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.208.212.253 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.209.16.206 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.212.254.96 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.214.16.85 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.215.157.167 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.215.176.207 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.232.121.94 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.232.133.167 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.232.170.43 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.232.72.108 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.234.109.238 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.234.152.50 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.234.180.154 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 18.234.221.39 | США | Кембридж | Amazon.com | 
| 180.150.38.130 | Австралия | Aussie Broadband | |
| 180.190.124.149 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 180.190.128.101 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 180.190.253.153 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 180.190.30.162 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 180.190.30.175 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 180.191.172.142 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 180.191.204.194 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 180.191.211.106 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 181.117.10.42 | Аргентина | Claro Argentina | |
| 181.199.41.34 | Эквадор | Гуаякиль | Netlife | 
| 181.199.58.70 | Эквадор | Кито | Netlife | 
| 181.214.165.150 | США | Линкольн | HOST1PLUS hosting services. Brazil. | 
| 181.214.218.186 | США | Су-Фолс | HOST1PLUS hosting services. Brazil. | 
| 181.230.218.172 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Cablevision Argentina | 
| 181.27.205.114 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Telefonica de Argentina | 
| 181.43.215.237 | Чили | Сантьяго | Entel Chile | 
| 181.60.144.227 | Колумбия | Telmex Colombia S.A. | |
| 181.95.218.119 | Аргентина | Telecom Argentina S.A. | |
| 181.98.118.249 | Аргентина | Telecom Personal | |
| 182.10.130.52 | Индонезия | Telkomsel | |
| 182.182.152.7 | Пакистан | Исламабад | PTCL | 
| 182.253.95.64 | Индонезия | Сурабая | Biznet Networks | 
| 182.64.163.186 | Индия | Фаридабад | Airtel Broadband | 
| 183.131.116.164 | Китай | Вэньчжоу | China Telecom | 
| 183.131.169.36 | Китай | China Telecom | |
| 183.131.171.222 | Китай | China Telecom | |
| 183.134.92.136 | Китай | China Telecom | |
| 183.134.92.165 | Китай | China Telecom | |
| 183.134.92.29 | Китай | China Telecom | |
| 183.134.92.60 | Китай | China Telecom | |
| 183.134.92.84 | Китай | China Telecom | |
| 183.136.216.105 | Китай | Шанхай | China Telecom | 
| 185.107.56.105 | Нидерланды | NFOrce Entertainment B.V. | |
| 185.107.80.86 | Нидерланды | NFOrce Entertainment B.V. | |
| 185.132.178.251 | ОАЭ | WorldStream B.V. | |
| 185.134.22.93 | Германия | Hydra Communications Ltd | |
| 185.146.113.20 | Азербайджан | AG Telecom LTD. | |
| 185.176.247.180 | Норвегия | Internet bolaget Sverige AB | |
| 185.192.70.54 | Legaco Networks B.V. | ||
| 185.195.22.129 | Skylive Telecom | ||
| 185.207.249.185 | QuickPacket, LLC | ||
| 185.209.198.73 | Brabit AB | ||
| 185.209.199.40 | Brabit AB | ||
| 185.209.199.43 | Brabit AB | ||
| 185.210.219.226 | M247 Europe SRL | ||
| 185.210.219.234 | M247 Europe SRL | ||
| 185.211.32.85 | Public Wireless Broadband Inc Ltd | ||
| 185.216.34.82 | UK Web.Solutions Direct Ltd | ||
| 185.216.34.90 | UK Web.Solutions Direct Ltd | ||
| 185.236.200.211 | M247 Europe SRL | ||
| 185.242.6.124 | M247 Europe SRL | ||
| 185.255.128.212 | DediPath, LLC | ||
| 185.44.76.187 | Великобритания | Лондон | Zare | 
| 185.45.15.37 | Румыния | M247 Europe SRL | |
