Список IP-адресов, скачивающих и раздающих
торрент Interstellar (2014) [2160p] [4K] [BluRay] [5.1] [YTS.MX], всего 1,346
| IP | Страна | Город | Провайдер |
|---|---|---|---|
| 1.146.69.16 | Австралия | Telstra Internet | |
| 1.39.78.97 | Индия | Мумбаи | Vodafone India |
| 101.184.147.230 | Австралия | Telstra Internet | |
| 101.255.105.126 | Индонезия | Джакарта | PT Remala Abadi |
| 101.50.112.228 | Пакистан | Nayatel (Pvt) | |
| 102.117.208.211 | Mauritius Telecom | ||
| 102.129.232.114 | Host1Plus | ||
| 102.129.235.6 | Host1Plus | ||
| 102.210.28.29 | |||
| 102.210.28.74 | |||
| 102.219.210.14 | |||
| 102.45.139.229 | TE Data | ||
| 103.102.158.185 | Ebone Network (PVT.) Limited | ||
| 103.105.213.99 | FIl Products Service Television Inc | ||
| 103.107.197.118 | GSL Networks Pty | ||
| 103.108.63.146 | Incomit Solution | ||
| 103.108.63.147 | Incomit Solution | ||
| 103.109.217.186 | Sikka Broadband Pvt. | ||
| 103.123.60.78 | Wurih Elementary School | ||
| 103.125.177.222 | Pakistan Telecommunication Company Limited | ||
| 103.125.31.135 | Tarik Hasan Turja | ||
| 103.125.31.141 | Tarik Hasan Turja | ||
| 103.125.31.151 | Tarik Hasan Turja | ||
| 103.129.150.157 | |||
| 103.139.11.126 | PT. Cemerlang Multimedia | ||
| 103.143.168.150 | Aspt Networks Pvt | ||
| 103.143.169.218 | Aspt Networks Pvt | ||
| 103.144.43.227 | Friends Cable Net | ||
| 103.149.37.110 | |||
| 103.151.1.170 | |||
| 103.151.1.172 | |||
| 103.151.1.174 | |||
| 103.153.191.188 | |||
| 103.157.10.172 | |||
| 103.161.144.47 | |||
| 103.161.153.163 | |||
| 103.161.153.171 | |||
| 103.166.245.202 | |||
| 103.17.110.16 | Индия | E and U Technology Services LLP | |
| 103.170.81.201 | |||
| 103.171.21.202 | |||
| 103.174.104.211 | |||
| 103.174.21.168 | |||
| 103.175.137.69 | |||
| 103.175.88.153 | |||
| 103.175.89.145 | |||
| 103.176.152.15 | |||
| 103.177.252.129 | |||
| 103.179.53.133 | |||
| 103.18.10.112 | Пакистан | Карачи | Cyber Internet Services Pakistan |
| 103.180.214.139 | |||
| 103.181.152.204 | |||
| 103.183.238.125 | |||
| 103.186.120.246 | |||
| 103.186.120.255 | |||
| 103.187.6.252 | |||
| 103.187.94.54 | |||
| 103.187.94.60 | |||
| 103.195.202.188 | Индия | Tata Sky Broadband Private Limited | |
| 103.197.113.239 | Индия | BSNL | |
| 103.198.132.60 | Бангладеш | Digi Jadoo Broadband | |
| 103.198.132.63 | Бангладеш | Digi Jadoo Broadband | |
| 103.199.208.176 | Индия | Venkata Sai Traders | |
| 103.2.134.165 | Индия | Alliance Broadband Services Pvt. | |
| 103.200.87.133 | Индия | BSNL | |
| 103.200.87.17 | Индия | BSNL | |
| 103.204.32.191 | Индия | BSNL | |
| 103.206.70.144 | Индия | Alpha Infolab Private limited | |
| 103.206.70.164 | Индия | Alpha Infolab Private limited | |
| 103.206.70.180 | Индия | Alpha Infolab Private limited | |
| 103.206.70.69 | Индия | Alpha Infolab Private limited | |
| 103.209.132.2 | Индия | ||
| 103.209.199.43 | Бангладеш | Md. Shariful Islam T/A BRISK SYSTEMS | |
| 103.209.199.59 | Бангладеш | Md. Shariful Islam T/A BRISK SYSTEMS | |
| 103.212.82.49 | Бангладеш | Дакка | Md. Mashhur Akhter Hossain T/A Digital Connectivit |
| 103.214.20.106 | Австралия | Аделаида | Colocity Pty |
| 103.214.221.7 | Австралия | Канберра | The Signal Co. |
| 103.215.148.69 | Индия | Cloudnet Communications Pvt | |
| 103.216.142.56 | Индия | Ani Network Pvt | |
| 103.216.220.123 | Австралия | Host Universal Pty | |
| 103.216.70.182 | Индия | Fast 4 Technologies | |
| 103.218.171.11 | Индия | Alliance Broadband Services Pvt. | |
| 103.219.20.235 | Сингапур | QuadHost Ltd. | |
| 103.223.8.190 | Индия | Netplus Broadband Services Private Limited | |
| 103.224.32.228 | Индия | Readylink Internet Services Limited | |
| 103.225.57.142 | Индия | Газиабад | Candor infosolution Pvt |
| 103.239.38.122 | Индия | Vision Infotel India Pvt | |
| 103.249.203.121 | |||
| 103.249.203.124 | |||
| 103.249.203.127 | |||
| 103.249.82.131 | Индия | Ченнаи | Pulse Telesystems Pvt |
| 103.38.13.52 | Индия | Dwanirinn | |
| 103.48.206.83 | Тайланд | Express Data Co.,Ltd | |
| 103.48.69.138 | Индия | Секундерабад | Excellmedia |
| 103.50.83.22 | Индия | Колката | Alliance Broadband Services Pvt. |
| 103.51.19.155 | Непал | Classic Tech Pvt. | |
| 103.51.19.45 | Непал | Classic Tech Pvt. | |
| 103.51.245.175 | Южная Корея | T Broad | |
| 103.57.133.130 | Индия | Варангал | Hireach Broadband Private |
| 103.57.133.135 | Индия | Варангал | Hireach Broadband Private |
| 103.60.175.196 | Бангладеш | Дакка | Mazeda Networks Limited |
| 103.60.175.206 | Бангладеш | Дакка | Mazeda Networks Limited |
| 103.69.25.126 | Индия | Нью-Дели | Ani Network Pvt |
| 103.70.196.103 | Индия | Harisree Cable Net Pvt | |
| 103.70.196.184 | Индия | Harisree Cable Net Pvt | |
| 103.70.196.190 | Индия | Harisree Cable Net Pvt | |
| 103.73.151.89 | Индия | Pinkey Internet | |
| 103.73.225.128 | Бангладеш | Rayan Traders | |
| 103.73.225.129 | Бангладеш | Rayan Traders | |
| 103.73.225.130 | Бангладеш | Rayan Traders | |
| 103.73.225.131 | Бангладеш | Rayan Traders | |
| 103.75.11.141 | Индия | Host Universal Pty | |
| 103.77.138.81 | Индия | Alliance Broadband Services Pvt. | |
| 103.85.207.15 | Dwanirinn | ||
| 103.85.207.69 | Dwanirinn | ||
| 103.85.84.68 | China Unicom Liaoning | ||
| 103.87.214.172 | Arifuzzaman Auni t/a BAS Network | ||
| 103.87.214.173 | Arifuzzaman Auni t/a BAS Network | ||
| 103.87.214.174 | Arifuzzaman Auni t/a BAS Network | ||
| 103.87.214.175 | Arifuzzaman Auni t/a BAS Network | ||
| 103.88.103.66 | Jiuxianqiao North Street | ||
| 103.92.207.5 | Sanjoy Saha t/a Zip Cyber Cafe & Technology | ||
| 103.92.43.179 | Excitel | ||
| 104.193.135.117 | Канада | Бернаби | UnmeteredInternet.com |
| 104.205.50.122 | Канада | Эдмонтон | Telus Communications |
| 104.233.197.228 | США | Сан-Хосе | Peg Tech |
| 104.234.212.94 | Канада | Брамптон | Velcom |
| 104.234.32.81 | Канада | Ватерлоо | Velcom |
| 104.238.173.98 | Великобритания | Лондон | Choopa, LLC |
| 104.244.74.182 | США | Шайенн | FranTech Solutions |
| 104.244.76.51 | США | Шайенн | FranTech Solutions |
| 104.254.90.226 | Канада | Торонто | Amanah Tech |
| 104.28.155.52 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.28.157.142 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.28.161.224 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.28.163.16 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.28.225.171 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.28.225.172 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 105.112.124.98 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
| 105.113.65.93 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
| 105.117.10.15 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
| 105.154.118.226 | Марокко | Maroc Telecom | |
| 105.154.167.22 | Марокко | Касабланка | Maroc Telecom |
| 105.232.144.5 | Намибия | Виндхук | MTC Namibia |
| 105.71.133.10 | Марокко | Inwi Mobile | |
| 106.192.169.222 | Индия | Чандигарх | Bharti Airtel |
| 106.192.172.239 | Индия | Чандигарх | Bharti Airtel |
| 106.192.174.239 | Индия | Чандигарх | Bharti Airtel |
| 106.196.68.47 | Индия | Дели | Bharti Airtel |
| 106.200.23.142 | Индия | Bharti Airtel | |
| 106.206.200.218 | Индия | Bharti Airtel | |
| 106.212.166.250 | Индия | Бангалор | Airtel |
| 106.213.144.6 | Индия | Bharti Airtel | |
| 106.215.139.15 | Индия | Джайпур | Bharti Airtel |
| 106.215.146.51 | Индия | Bharti Airtel | |
| 106.215.147.104 | Индия | Bharti Airtel | |
| 106.215.174.248 | Индия | Дели | Bharti Airtel |
| 106.219.121.14 | Индия | Мумбаи | Bharti Airtel |
| 106.219.154.105 | Индия | Мумбаи | Bharti Airtel |
| 106.219.178.75 | Индия | Мумбаи | Bharti Airtel |
| 106.219.235.44 | Индия | Мумбаи | Bharti Airtel |
| 106.219.239.230 | Индия | Мумбаи | Bharti Airtel |
| 106.222.222.160 | Индия | Дели | Bharti Airtel |
| 106.252.57.19 | Южная Корея | Сеул | LG DACOM Corporation |
| 106.51.0.59 | Индия | Ченнаи | ACT Fibernet |
| 106.51.168.250 | Индия | Неллуру | ACT Fibernet |
| 106.51.170.25 | Индия | Неллуру | ACT Fibernet |
| 106.51.178.149 | Индия | ACT Fibernet | |
| 106.51.181.196 | Индия | Неллуру | ACT Fibernet |
| 106.51.46.216 | Индия | Бангалор | ACT Fibernet |
| 107.191.38.107 | США | Choopa, LLC | |
| 107.3.252.143 | США | Comcast Cable | |
| 108.227.158.61 | США | Луисвилл | AT&T U-verse |
| 109.104.33.147 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH |
| 109.104.34.226 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH |
| 109.104.35.196 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH |
| 109.104.45.13 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH |
| 109.104.52.122 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH |
| 109.104.54.95 | Германия | Лейпциг | HL komm Telekommunikations GmbH |
| 109.161.175.212 | Бахрейн | Zain Bahrain B.s.c. | |
| 109.175.160.162 | Великобритания | Cablecom Networking | |
| 109.175.160.164 | Великобритания | Cablecom Networking | |
| 109.245.161.32 | Сербия | Белград | Telenor d.o.o. Beograd |
| 109.82.72.122 | Саудовская Аравия | Mobily | |
| 109.93.144.37 | Сербия | Белград | Telekom Srbija |
| 110.137.219.107 | Индонезия | PT Telkom Indonesia | |
| 110.232.66.5 | Индонезия | Джакарта | Media Antar Nusa PT. |
| 110.235.135.7 | Индия | TULIP Telecom | |
| 110.235.139.6 | Индия | TULIP Telecom | |
| 110.235.167.130 | Индия | TULIP Telecom | |
| 110.235.230.2 | Индия | Дели | Indian Registry for Internet Names and Numbers |
| 110.38.87.102 | Пакистан | Карачи | Wateen Telecom |
| 110.39.15.137 | Пакистан | Wateen Telecom | |
| 110.54.135.211 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 110.54.151.41 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 110.54.160.204 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 111.125.105.178 | Филиппины | Converge | |
| 111.125.227.49 | Индия | Мумбаи | P4networks pvt ltd. |
| 112.121.170.178 | Гонконг | NETSEC | |
| 112.134.145.236 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.174.62 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.170.4.192 | Южная Корея | Korea Telecom | |
| 112.198.27.1 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.2 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.3 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.4 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.5 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.6 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.7 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.8 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.27.9 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 112.198.66.96 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 112.200.101.138 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone |
| 112.200.237.172 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.203.171.188 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone |
| 112.206.64.38 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.207.18.138 | Филиппины | Манила | Philippine Long Distance Telephone |
| 112.208.6.103 | Филиппины | Манила | Philippine Long Distance Telephone |
| 113.109.58.40 | Китай | Гуанчжоу | China Telecom |
| 113.150.74.145 | Япония | au one net | |
| 113.211.215.135 | Малайзия | Maxis Communications | |
| 113.253.252.43 | Гонконг | HGC Broadband | |
| 113.253.253.197 | Гонконг | HGC Broadband | |
| 113.255.3.237 | Гонконг | HGC Broadband | |
| 114.10.148.111 | Индонезия | Джакарта | PT Indosat Tbk. |
| 114.122.108.2 | Индонезия | Telkomsel | |
| 115.96.213.183 | Индия | Hathway | |
| 115.96.216.14 | Индия | Hathway | |
| 115.96.216.23 | Индия | Hathway | |
| 115.96.217.121 | Индия | Hathway | |
| 115.96.218.233 | Индия | Hathway | |
| 115.96.219.231 | Индия | Hathway | |
| 115.96.219.232 | Индия | Hathway | |
| 115.96.77.145 | Индия | Hathway | |
| 115.97.15.64 | Индия | Мумбаи | Hathway |
| 115.97.228.170 | Индия | Hathway | |
| 115.97.229.169 | Индия | Hathway | |
| 115.97.25.33 | Индия | Мумбаи | Hathway |
| 115.97.95.110 | Индия | Мумбаи | Hathway |
| 115.98.189.65 | Индия | Hathway | |
| 115.98.25.159 | Индия | Hathway | |
| 115.99.107.92 | Индия | Бангалор | Hathway |
| 116.255.37.42 | Австралия | Сидней | Superloop |
| 116.68.100.146 | Индия | Калькутта | Asianet |
| 116.72.228.65 | Индия | Hathway | |
| 116.73.125.152 | Индия | Таня | Hathway |
| 116.74.142.94 | Индия | Пуна | Hathway |
| 117.129.35.0 | Китай | China Mobile Guangdong | |
| 117.152.207.189 | Китай | China Mobile Guangdong | |
| 117.171.64.212 | Китай | China Mobile Guangdong | |
| 117.193.111.171 | Индия | Ченнаи | BSNL |
| 117.250.221.2 | Индия | Тируванантапурам | BSNL |
| 117.94.88.71 | Китай | Нанкин | China Telecom |
| 117.99.200.188 | Индия | Нью-Дели | Bharti Broadband |
| 118.101.171.169 | Малайзия | Ипо | TM Net |
| 118.116.110.249 | Китай | Чэнду | China Telecom |
| 118.141.153.186 | Гонконг | HGC Broadband | |
| 118.69.116.29 | Вьетнам | FPT Telecom Company | |
| 118.71.136.180 | Вьетнам | Ханой | FPT Telecom Company |
| 118.99.81.187 | Индонезия | Biznet Networks | |
| 119.119.149.148 | Китай | Шэньян | China Unicom Liaoning |
| 119.157.161.19 | Пакистан | Карачи | PTCL |
| 119.17.157.6 | Австралия | Йорктаун | Aussie Broadband |
| 119.39.35.23 | Китай | Чанша | China Unicom Liaoning |
| 119.74.135.20 | Сингапур | Сингапур | Singtel Fiber |
| 119.92.7.132 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 119.93.8.98 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 119.94.11.87 | Филиппины | Себу | Philippine Long Distance Telephone |
| 120.155.145.96 | Австралия | Telstra Internet | |
| 120.229.15.165 | Китай | China Mobile Guangdong | |
| 120.28.195.67 | Филиппины | Давао | Globe Mobile |
| 120.28.212.225 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 120.29.66.240 | Филиппины | Comclark | |
| 120.29.68.86 | Филиппины | Converge | |
| 120.29.69.137 | Филиппины | Converge | |
| 120.61.83.53 | Индия | Мумбаи | Mahanagar Telephone Nigam |
| 120.72.19.62 | Филиппины | Internet Service Provider and Data Center | |
| 121.167.19.16 | Южная Корея | Сеул | Korea Telecom |
| 121.187.215.180 | Южная Корея | Korea Telecom | |
| 121.99.110.119 | Новая Зеландия | Окленд | Vocus Communications |
| 122.161.243.28 | Индия | Гургаон | Airtel Broadband |
| 122.164.83.105 | Индия | Мадурай | Airtel Broadband |
| 122.164.85.136 | Индия | Airtel Broadband | |
| 122.164.86.89 | Индия | Ченнаи | Airtel Broadband |
| 122.167.103.99 | Индия | Бангалор | Airtel Broadband |
| 122.171.18.196 | Индия | Бангалор | Airtel Broadband |
| 122.171.22.165 | Индия | Бангалор | Airtel Broadband |
| 122.171.225.20 | Индия | Бангалор | Airtel |
| 122.171.73.221 | Индия | Бангалор | Airtel |
| 122.172.86.243 | Индия | Бангалор | Airtel Broadband |
| 122.172.87.129 | Индия | Бангалор | Airtel Broadband |
| 122.173.207.115 | Индия | Патханкот | Airtel Broadband |
| 122.178.241.22 | Индия | Бангалор | Airtel Broadband |
| 122.199.18.5 | Австралия | Superloop | |
| 122.2.96.178 | Филиппины | Манила | Philippine Long Distance Telephone |
| 122.49.220.146 | Филиппины | WifiCity | |
| 122.52.140.231 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 123.120.225.253 | Китай | Пекин | China Unicom Beijing |
| 123.123.44.122 | Китай | Пекин | China Unicom Beijing |
| 123.139.53.172 | Китай | Сиань | China Unicom Liaoning |
| 123.14.185.143 | Китай | Чжэнчжоу | China Unicom Liaoning |
| 123.203.84.100 | Гонконг | Hong Kong Broadband Network | |
| 124.106.196.184 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 124.142.64.147 | Япония | @Home Network Japan | |
| 124.217.28.179 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone Co. |
| 124.217.87.76 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone Co. |
| 124.49.102.171 | Южная Корея | Lg Powercomm | |
| 124.93.7.66 | Китай | Далянь | China Unicom Liaoning |
| 125.105.250.133 | Китай | Цюйчжоу | China Telecom |
| 125.165.153.0 | Индонезия | PT Telkom Indonesia | |
| 125.228.71.143 | Тайвань | HiNet | |
| 128.1.205.130 | США | Лос-Анджелес | Zenlayer |
| 128.119.202.116 | США | Амхерст | Five Colleges Network |
| 128.119.202.83 | США | Амхерст | Five Colleges Network |
| 128.78.115.134 | Франция | Bouygues Telecom | |
| 129.224.209.57 | США | Unisys Corporation | |
| 13.217.4.32 | США | Норуолк | Xerox Corporation |
| 13.228.228.168 | США | Сиэтл | Amazon.com |
| 134.255.64.22 | Венгрия | Будапешт | Magyar Telekom |
| 136.0.81.214 | Китай | Сямэнь | EGIHosting |
| 136.158.10.23 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.10.92 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.101.33 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.11.145 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.11.29 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.119.37 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.24.28 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.28.71 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.39.138 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.41.196 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.42.54 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.50.40 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.51.40 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.56.162 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.56.82 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.67.249 | Норвегия | Converge | |
| 136.233.9.100 | Индия | Jio | |
| 137.132.26.161 | Сингапур | Сингапур | National University of Singapore |
| 137.25.49.111 | США | Spectrum | |
| 138.199.57.37 | Openwave Messaging | ||
| 138.199.6.201 | Openwave Messaging | ||
| 138.199.6.226 | Openwave Messaging | ||
| 138.199.60.167 | Openwave Messaging | ||
| 138.255.216.209 | Бразилия | Alliance Telecom Ibirarema LTDA - ME | |
| 138.84.83.8 | США | Толедо | AT&T Internet Services |
| 139.135.34.255 | США | Мадисон | TDS Telecom |
| 139.192.68.124 | Индонезия | Джакарта | FirstMedia |
| 139.228.32.243 | Индонезия | Джакарта | FirstMedia |
| 139.28.84.1 | Valor Information Technologies, S.L. | ||
| 139.47.119.101 | Испания | Мадрид | Masmovil |
| 139.5.74.126 | Непал | WorldLink Communications Pvt | |
| 14.139.120.76 | Индия | NKN Core Network | |
| 14.143.159.13 | Индия | Tata Communications | |
| 14.19.59.98 | Китай | Гуанчжоу | China Telecom |
| 14.194.143.194 | Индия | Мумбаи | Tata Mobile |
| 14.194.217.130 | Индия | Мумбаи | Tata Mobile |
| 14.99.237.94 | Индия | Tata Indicom | |
| 141.136.166.201 | Хорватия | Загреб | Iskon Internet |
| 141.98.142.133 | ABCOM Shpk | ||
| 141.98.255.151 | 31173 Services AB | ||
| 141.98.255.222 | 31173 Services AB | ||
| 142.113.240.101 | Канада | Bell Canada | |
| 142.169.243.104 | Канада | Сет-Иль | Telus Communications |
| 143.105.174.140 | США | Кливленд | John Carroll university |
| 143.105.47.161 | США | Кливленд | John Carroll university |
| 143.244.47.73 | США | YRC | |
| 143.44.145.138 | США | Аплтон | Lawrence University |
| 143.44.165.141 | США | Аплтон | Lawrence University |
| 143.47.35.232 | Ирландия | Дублин | Oracle Svenska AB |
| 144.172.157.233 | Канада | Монреаль | Videotron Ltee |
| 144.48.38.102 | Индия | Пуна | Host Universal Pty |
| 144.6.174.46 | Австралия | Хобарт | The University of Tasmania |
| 145.255.200.106 | Болгария | Ecom Service Ad | |
| 146.190.165.198 | США | Портленд | Aptec Computer Systems |
| 146.200.196.4 | США | Plusnet | |
| 146.70.112.156 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.126.209 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.133.70 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.134.120 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.168.150 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.170.41 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.174.205 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.177.84 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.200.251 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.57.50 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.67.154 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.82.4 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.86.124 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.94.3 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 146.70.95.26 | Великобритания | Yorkshire Electricity | |
| 147.235.192.182 | Израиль | Bezeq- THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP. LTD. | |
| 147.235.192.184 | Израиль | Bezeq- THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP. LTD. | |
| 147.235.208.210 | Израиль | Bezeq- THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP. LTD. | |
| 147.251.163.181 | Чешская Республика | Брно | Masarykova univerzita - Ustav vypocetni techniky |
| 148.222.194.198 | Мексика | Тустла-Гутьеррес | Universidad Autonóma de Chiapas |
| 148.63.243.142 | Португалия | Vodafone Portugal | |
| 149.102.240.151 | Испания | Гранада | Cogent Communications |
| 149.137.159.104 | США | Saint Mary's College of California | |
| 149.154.71.249 | Россия | JSC IOT | |
| 149.62.205.17 | Болгария | Telenor Bulgaria | |
| 149.88.105.90 | Израиль | Cogent Communications | |
| 15.195.22.123 | США | Пало Альто | Hewlett-Packard Company |
| 15.204.229.118 | США | Пало Альто | Hewlett-Packard Company |
| 15.235.115.196 | США | Пало Альто | Hewlett-Packard Company |
| 150.228.135.11 | США | Сент-Пол | Merrill Communications LLC |
| 150.228.35.23 | США | Сент-Пол | Merrill Communications LLC |
| 151.226.164.218 | Великобритания | Уокингхем | Sky Broadband |
| 151.243.141.16 | Иран | Aria Shatel Company Ltd | |
| 151.254.31.159 | Саудовская Аравия | SaudiNet | |
| 152.167.61.2 | Доминиканская Республика | Санто-Доминго | Altice Dominicana S.A. |
| 152.233.1.43 | Бразилия | Oi Velox | |
| 152.233.3.53 | Бразилия | Oi Velox | |
| 152.32.67.121 | США | Мерфрисборо | Converge ICT Solutions |
| 152.56.135.92 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.57.136.51 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.58.116.2 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.58.36.212 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.58.56.176 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.0.241 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.120.17 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.2.23 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.2.39 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.32.55 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.59.5.217 | Сингапур | Сингапур | Jio |
| 152.67.208.219 | США | Сиэтл | Oracle Public Cloud |
| 152.89.105.3 | netcup GmbH | ||
| 154.117.188.154 | ЮАР | Йоханнесбург | BITCO |
| 154.16.81.96 | США | Финикс | HIVELOCITY |
| 154.176.177.142 | TE Data | ||
| 154.177.46.243 | TE Data | ||
| 154.192.0.34 | Сейшельские о-ва | DataKeepers | |
| 154.192.17.34 | Сейшельские о-ва | DataKeepers | |
| 154.192.18.2 | Сейшельские о-ва | DataKeepers | |
| 154.192.18.63 | Сейшельские о-ва | DataKeepers | |
| 154.192.46.71 | Сейшельские о-ва | DataKeepers | |
| 154.250.227.212 | Алжир | Algerie Telecom | |
| 154.47.22.79 | США | Cogent Communications | |
| 154.47.25.132 | США | Cogent Communications | |
| 154.47.29.22 | США | Cogent Communications | |
| 154.47.29.9 | США | Cogent Communications | |
| 154.56.241.81 | США | Cogent Communications | |
| 154.56.242.187 | США | Cogent Communications | |
| 155.2.219.124 | США | Арлингтон | AT&T Data Communications Services |
| 156.146.54.59 | США | Kate Spade & Company | |
| 157.15.250.187 | |||
| 157.245.62.99 | США | Юджин | Digital Ocean |
| 157.49.179.155 | Индия | Jio | |
| 157.50.122.89 | Индия | Jio | |
| 157.50.123.180 | Индия | Jio | |
| 157.50.123.55 | Индия | Jio | |
| 157.50.99.209 | Индия | Jio | |
| 157.51.208.95 | Индия | Jio | |
| 157.51.213.127 | Индия | Jio | |
| 157.51.226.43 | Индия | Jio | |
| 157.51.53.97 | Индия | Jio | |
| 157.66.152.3 | |||
| 157.66.152.4 | |||
| 157.66.152.5 | |||
| 157.66.152.6 | |||
| 158.173.152.19 | Дания | TDC Danmark | |
| 158.173.21.17 | Дания | TDC Danmark | |
| 158.173.24.99 | Дания | TDC Danmark | |
| 158.173.3.189 | Дания | TDC Danmark | |
| 158.62.39.151 | США | Moen | |
| 158.62.57.122 | США | Moen | |
| 159.196.169.193 | Австралия | Mitsubishi Motors Australia Limited | |
| 159.26.108.75 | США | Вирджиния-Бич | Christian Broadcasting Network |
| 159.26.112.31 | США | Вирджиния-Бич | Christian Broadcasting Network |
| 159.26.112.73 | США | Вирджиния-Бич | Christian Broadcasting Network |
| 159.26.99.12 | США | Вирджиния-Бич | Christian Broadcasting Network |
| 159.26.99.97 | США | Вирджиния-Бич | Christian Broadcasting Network |
| 159.89.157.65 | Канада | Ванкувер | Digital Ocean |
| 160.166.4.101 | Марокко | Maroc Telecom | |
| 160.176.9.94 | Марокко | Maroc Telecom ADSL | |
| 160.177.183.231 | Марокко | Касабланка | Maroc Telecom ADSL |
| 160.20.123.9 | |||
| 160.250.51.62 | |||
| 161.142.151.33 | Малайзия | Шах-Алам | TIME Fibre Optic |
| 161.142.152.196 | Малайзия | Шах-Алам | TIME Fibre Optic |
| 161.142.154.180 | Малайзия | Шах-Алам | TIME Fibre Optic |
| 161.51.204.178 | США | Хьюстон | KBR |
| 162.251.63.120 | Канада | GTHost | |
| 163.172.80.178 | Франция | ONLINE SAS | |
| 163.179.216.131 | Китай | Гуанчжоу | China Unicom Guangdong |
| 163.61.255.44 | |||
| 163.61.255.60 | |||
| 163.61.255.61 | |||
| 164.138.115.183 | Израиль | Internet Rimon | |
| 168.119.11.254 | США | Hetzner Online GmbH | |
| 168.181.51.218 | Бразилия | Куритиба | COPEL Telecom |
| 169.150.219.145 | США | Чарлстон | Spirit Communications |
| 169.150.223.208 | США | Чарлстон | Spirit Communications |
| 169.150.223.223 | США | Чарлстон | Spirit Communications |
| 169.150.223.229 | США | Чарлстон | Spirit Communications |
| 169.150.223.243 | США | Чарлстон | Spirit Communications |
| 169.150.251.166 | США | Чарлстон | Spirit Communications |
