Список IP-адресов, скачивающих и раздающих
торрент Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (2004) [REPACK] [720p] [BluRay] [YTS.MX], всего 1,067
| IP | Страна | Город | Провайдер |
|---|---|---|---|
| 1.157.129.131 | Австралия | Telstra Internet | |
| 1.39.116.155 | Индия | Мумбаи | Vodafone India |
| 1.9.227.134 | Малайзия | TM Net | |
| 101.2.177.29 | Шри-Ланка | Bharti Airtel Lanka Pvt. Limited | |
| 101.2.181.176 | Шри-Ланка | Bharti Airtel Lanka Pvt. Limited | |
| 101.2.187.34 | Шри-Ланка | Bharti Airtel Lanka Pvt. Limited | |
| 102.115.117.194 | Mauritius Telecom | ||
| 102.115.64.59 | Mauritius Telecom | ||
| 102.134.169.127 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.169.130 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.169.174 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.169.214 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.169.229 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.169.254 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.169.31 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.169.39 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.169.59 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.169.84 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.169.89 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.169.95 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.169.99 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.170.100 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.170.12 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.170.127 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.170.154 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.170.185 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.170.187 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.170.19 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.170.202 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.170.53 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.170.55 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.170.65 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.170.98 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.116 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.117 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.130 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.141 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.148 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.151 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.158 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.209 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.216 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.219 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.222 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.225 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.240 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.54 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.91 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.93 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.94 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.171.99 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.104 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.137 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.147 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.16 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.161 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.169 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.174 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.178 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.182 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.183 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.186 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.204 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.206 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.219 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.225 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.239 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.240 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.246 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.35 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.37 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.49 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.64 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.66 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.69 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.72 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.80 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.134.172.90 | Stature-PTY-LTD | ||
| 102.208.96.249 | |||
| 102.211.46.210 | |||
| 102.213.42.44 | |||
| 102.216.203.227 | |||
| 102.216.203.228 | |||
| 102.216.203.232 | |||
| 102.216.73.143 | |||
| 102.218.42.250 | |||
| 102.221.225.145 | |||
| 102.221.225.146 | |||
| 102.221.225.150 | |||
| 102.221.225.152 | |||
| 102.221.225.155 | |||
| 102.221.237.130 | |||
| 102.32.215.56 | Metrofibre Networx | ||
| 102.46.27.246 | TE Data | ||
| 102.88.55.238 | MTN Nigeria | ||
| 102.89.68.143 | MTN Nigeria | ||
| 102.89.82.191 | MTN Nigeria | ||
| 102.90.96.70 | MTN Nigeria | ||
| 102.91.92.37 | MTN Nigeria | ||
| 102.91.93.176 | MTN Nigeria | ||
| 103.107.81.14 | Kabankalan CATV, Kabankalan City, ISP | ||
| 103.107.82.18 | Kabankalan CATV, Kabankalan City, ISP | ||
| 103.111.100.237 | PT Mitra Lintas Multimedia | ||
| 103.111.34.160 | Empowering Net (epnet) | ||
| 103.111.34.161 | Empowering Net (epnet) | ||
| 103.111.34.164 | Empowering Net (epnet) | ||
| 103.111.34.165 | Empowering Net (epnet) | ||
| 103.111.34.168 | Empowering Net (epnet) | ||
| 103.111.34.170 | Empowering Net (epnet) | ||
| 103.111.34.171 | Empowering Net (epnet) | ||
| 103.111.34.175 | Empowering Net (epnet) | ||
| 103.111.34.176 | Empowering Net (epnet) | ||
| 103.111.34.179 | Empowering Net (epnet) | ||
| 103.111.34.180 | Empowering Net (epnet) | ||
| 103.111.34.187 | Empowering Net (epnet) | ||
| 103.124.172.35 | Softech Infosol Pvt. | ||
| 103.124.172.36 | Softech Infosol Pvt. | ||
| 103.124.172.39 | Softech Infosol Pvt. | ||
| 103.124.172.42 | Softech Infosol Pvt. | ||
| 103.124.172.50 | Softech Infosol Pvt. | ||
| 103.124.172.59 | Softech Infosol Pvt. | ||
| 103.124.172.60 | Softech Infosol Pvt. | ||
| 103.124.83.149 | Level 3 Communications | ||
| 103.138.145.205 | NEEF IT | ||
| 103.138.145.207 | NEEF IT | ||
| 103.142.80.44 | Arrow Net | ||
| 103.142.80.45 | Arrow Net | ||
| 103.142.80.46 | Arrow Net | ||
| 103.142.80.47 | Arrow Net | ||
| 103.142.80.96 | Arrow Net | ||
| 103.142.80.97 | Arrow Net | ||
| 103.142.80.98 | Arrow Net | ||
| 103.142.80.99 | Arrow Net | ||
| 103.146.217.184 | Deshkal Network Pvt | ||
| 103.149.57.208 | |||
| 103.149.57.209 | |||
| 103.170.153.189 | |||
| 103.172.95.78 | |||
| 103.173.7.239 | |||
| 103.179.70.72 | |||
| 103.18.35.105 | Индонезия | Interlink Technology, PT | |
| 103.186.197.186 | |||
| 103.188.86.212 | |||
| 103.188.86.213 | |||
| 103.188.86.214 | |||
| 103.188.86.217 | |||
| 103.188.86.218 | |||
| 103.188.86.221 | |||
| 103.188.86.222 | |||
| 103.191.107.84 | |||
| 103.200.32.4 | Китай | 24.hk global BGP | |
| 103.200.33.4 | Китай | Ddosing Network | |
| 103.205.69.42 | Бангладеш | Mazeda Networks Limited | |
| 103.213.236.64 | Бангладеш | Inspire Broadband Limited | |
| 103.213.236.66 | Бангладеш | Inspire Broadband Limited | |
| 103.213.236.72 | Бангладеш | Inspire Broadband Limited | |
| 103.213.236.75 | Бангладеш | Inspire Broadband Limited | |
| 103.213.236.79 | Бангладеш | Inspire Broadband Limited | |
| 103.216.214.201 | Индия | Мумбаи | Vortex Netsol Private Limited |
| 103.225.136.36 | Филиппины | DCTV Cable Network Broadband Services | |
| 103.239.253.131 | Бангладеш | Дакка | Carnival Internet |
| 103.241.36.56 | Новая Зеландия | Megatel | |
| 103.241.38.160 | Новая Зеландия | Megatel | |
| 103.244.172.83 | Пакистан | Карачи | Cyber Internet Services (Pvt) |
| 103.244.174.52 | Пакистан | Карачи | Cyber Internet Services (Pvt) |
| 103.244.175.72 | Пакистан | Карачи | Cyber Internet Services (Pvt) |
| 103.244.176.13 | Пакистан | Карачи | Cyber Internet Services (Pvt) |
| 103.247.50.158 | Шри-Ланка | Коломбо | Etisalat Lanka (Pvt) |
| 103.247.50.163 | Шри-Ланка | Коломбо | Etisalat Lanka (Pvt) |
| 103.247.50.174 | Шри-Ланка | Коломбо | Etisalat Lanka (Pvt) |
| 103.247.51.239 | Шри-Ланка | Коломбо | Etisalat Lanka (Pvt) |
| 103.251.82.252 | Индия | Колката | Meghbela Broadband |
| 103.31.100.53 | Пакистан | Cyber Internet Services (Pvt) | |
| 103.31.73.4 | Гонконг | Aofei Data International Company Limited | |
| 103.48.197.64 | Индия | Excitel | |
| 103.61.223.4 | Гонконг | Easyhost Solution Limited | |
| 103.62.153.204 | Филиппины | Parasat Cable TV | |
| 104.168.34.157 | США | Буффало | ColoCrossing |
| 104.244.231.61 | Ямайка | Кингстон | Digicel Jamaica |
| 104.28.155.19 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 104.28.159.44 | США | Сан-Франциско | Cloudflare |
| 105.0.0.197 | ЮАР | Cell C | |
| 105.0.3.13 | ЮАР | Cell C | |
| 105.0.7.21 | ЮАР | Претория | Cell C |
| 105.103.214.233 | Алжир | Algerie Telecom | |
| 105.103.252.98 | Алжир | Algerie Telecom | |
| 105.113.98.233 | Нигерия | Airtel Networks Limited | |
| 105.154.220.186 | Марокко | Maroc Telecom | |
| 105.184.209.85 | ЮАР | Telkom Internet | |
| 105.208.240.26 | ЮАР | Франсхук | Supersonic |
| 105.213.26.149 | ЮАР | Supersonic | |
| 105.214.17.216 | ЮАР | MTN SA | |
| 105.225.5.12 | ЮАР | Йоханнесбург | Telkom Internet |
| 105.225.88.217 | ЮАР | Претория | Telkom Internet |
| 105.232.144.2 | Намибия | Виндхук | MTC Namibia |
| 105.235.132.151 | Алжир | wataniya-telecom | |
| 105.235.132.157 | Алжир | wataniya-telecom | |
| 105.235.133.121 | Алжир | wataniya-telecom | |
| 105.242.163.236 | ЮАР | Vodacom Business | |
| 105.242.179.245 | ЮАР | Vodacom Business | |
| 105.243.149.97 | ЮАР | Vodacom | |
| 105.245.32.143 | ЮАР | Vodacom | |
| 105.4.0.235 | ЮАР | Боксбург | Cell C |
| 105.4.5.5 | ЮАР | Йоханнесбург | Cell C |
| 105.71.146.32 | Марокко | Inwi Mobile | |
| 105.71.19.112 | Марокко | Inwi Mobile | |
| 105.74.10.232 | Марокко | Wana Corporate | |
| 105.74.3.160 | Марокко | Wana Corporate | |
| 105.74.3.21 | Марокко | Wana Corporate | |
| 105.74.3.252 | Марокко | Wana Corporate | |
| 105.74.64.34 | Марокко | Wana Corporate | |
| 105.74.65.236 | Марокко | Wana Corporate | |
| 105.74.9.82 | Марокко | Wana Corporate | |
| 105.8.3.205 | ЮАР | Дурбан | Cell C |
| 105.8.6.211 | ЮАР | Cell C | |
| 105.98.72.123 | Алжир | Algerie Telecom | |
| 106.193.151.231 | Индия | Колката | Bharti Airtel |
| 106.195.11.135 | Индия | Bharti Airtel | |
| 106.195.7.73 | Индия | Bharti Airtel | |
| 106.211.41.96 | Индия | Меерут | Bharti Airtel |
| 106.215.166.156 | Индия | Дели | Bharti Airtel |
| 106.219.120.247 | Индия | Мумбаи | Bharti Airtel |
| 106.219.121.47 | Индия | Мумбаи | Bharti Airtel |
| 106.221.210.24 | Индия | Пуна | Bharti Airtel |
| 107.179.132.209 | Канада | TekSavvy Solutions | |
| 108.63.214.232 | Канада | Оттава | Primus Telecommunications Canada |
| 109.117.8.132 | Италия | Vodafone Italia DSL | |
| 109.177.96.47 | ОАЭ | Дубай | Etisalat |
| 109.182.140.84 | Словения | Telekom Slovenije, d.d. | |
| 109.182.29.202 | Словения | Ново-Место | Telekom Slovenije, d.d. |
| 109.182.62.183 | Словения | Telekom Slovenije, d.d. | |
| 109.242.90.0 | Греция | Афины | Wind Hellas |
| 109.92.88.226 | Сербия | Белград | Telekom Srbija |
| 110.137.193.253 | Индонезия | Бекаси | PT Telkom Indonesia |
| 110.54.179.252 | Филиппины | Кесон-Сити | Globe Telecom |
| 110.54.229.169 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 110.93.87.58 | Филиппины | Clear Path Networks | |
| 110.93.88.88 | Филиппины | Clear Path Networks | |
| 111.125.104.140 | Филиппины | Converge | |
| 111.223.180.62 | Шри-Ланка | Dialog Axiata | |
| 111.223.183.149 | Шри-Ланка | Dialog Axiata | |
| 111.223.183.160 | Шри-Ланка | Dialog Axiata | |
| 111.223.184.123 | Шри-Ланка | Dialog Axiata | |
| 111.223.188.121 | Шри-Ланка | Dialog Axiata | |
| 111.223.190.204 | Шри-Ланка | Dialog Axiata | |
| 111.223.191.213 | Шри-Ланка | Dialog Axiata | |
| 111.94.14.111 | Индонезия | Джакарта | FirstMedia |
| 111.94.190.184 | Индонезия | Джакарта | FirstMedia |
| 112.134.128.160 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.129.104 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.134.233 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.145.135 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.151.241 | Шри-Ланка | Sri Lanka Telecom | |
| 112.134.162.32 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.163.103 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.166.59 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.167.194 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.174.157 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.175.139 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.179.162 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.197.120 | Шри-Ланка | Sri Lanka Telecom | |
| 112.134.198.108 | Шри-Ланка | Sri Lanka Telecom | |
| 112.134.221.103 | Шри-Ланка | Дехивала-Маунт-Лавиния | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.223.211 | Шри-Ланка | Дехивала-Маунт-Лавиния | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.226.71 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.58.201 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.62.19 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.134.64.129 | Шри-Ланка | Sri Lanka Telecom | |
| 112.135.67.155 | Шри-Ланка | Коломбо | Sri Lanka Telecom |
| 112.198.104.210 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 112.198.128.77 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 112.198.179.17 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 112.198.99.108 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 112.200.174.238 | Филиппины | Лусена | Philippine Long Distance Telephone |
| 112.202.101.2 | Филиппины | Себу | Philippine Long Distance Telephone |
| 112.202.104.46 | Филиппины | Себу | Philippine Long Distance Telephone |
| 112.202.117.14 | Филиппины | Себу | Philippine Long Distance Telephone |
| 112.202.170.39 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.203.117.173 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.203.117.190 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.203.128.0 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone |
| 112.203.37.185 | Филиппины | Лусена | Philippine Long Distance Telephone |
| 112.205.57.55 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.206.109.186 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.206.110.36 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.206.66.96 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.207.190.185 | Филиппины | Себу | Philippine Long Distance Telephone |
| 112.207.4.39 | Филиппины | Манила | Philippine Long Distance Telephone |
| 112.209.146.223 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 112.210.48.205 | Филиппины | Себу | Philippine Long Distance Telephone |
| 112.211.201.50 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone |
| 112.211.8.188 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 113.19.141.208 | Индия | Бхубанешвар | M/s Ortel Communications |
| 113.199.248.201 | Непал | Катманду | Nepal Telecom |
| 113.199.249.177 | Непал | Катманду | Nepal Telecom |
| 113.211.213.179 | Малайзия | Maxis Communications | |
| 115.133.170.51 | Малайзия | Кланг | TM Net |
| 115.135.199.238 | Малайзия | TM Net | |
| 115.164.223.10 | Малайзия | Digi Malaysia | |
| 115.164.54.193 | Малайзия | Куала-Лумпур | Digi Malaysia |
| 115.186.228.67 | Австралия | Uecomm | |
| 115.187.43.101 | Индия | Колката | Alliance Broadband Services Pvt. |
| 115.85.46.28 | Филиппины | Манила | Eastern Communications |
| 115.87.152.45 | Тайланд | Бангкок | True Internet |
| 115.96.122.248 | Индия | Мумбаи | Hathway |
| 116.204.143.48 | Китай | MOHAMMAD ANOWER HOSSAIN t/a SUN ONLINE | |
| 116.204.143.49 | Китай | MOHAMMAD ANOWER HOSSAIN t/a SUN ONLINE | |
| 116.204.143.50 | Китай | MOHAMMAD ANOWER HOSSAIN t/a SUN ONLINE | |
| 116.204.143.51 | Китай | MOHAMMAD ANOWER HOSSAIN t/a SUN ONLINE | |
| 116.73.120.238 | Индия | Таня | Hathway |
| 116.74.105.123 | Индия | Hathway | |
| 116.96.45.170 | Вьетнам | Ханой | Viettel Group |
| 117.86.212.64 | Китай | Нанкин | China Telecom |
| 118.103.138.230 | Бутан | TashiCell Domestic AS, Thimphu, Bhutan | |
| 118.92.42.106 | Новая Зеландия | Гамильтон | Vodafone New Zealand |
| 119.111.177.72 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 119.111.181.153 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 119.155.161.28 | Пакистан | Исламабад | PTCL |
| 119.155.176.124 | Пакистан | Исламабад | PTCL |
| 119.30.41.236 | Бангладеш | Дакка | GrameenPhone |
| 119.73.100.148 | Пакистан | Карачи | LINKdotNET Telecom Limited |
| 119.94.170.102 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 119.94.57.238 | Филиппины | Лусена | Philippine Long Distance Telephone |
| 119.94.8.89 | Филиппины | Себу | Philippine Long Distance Telephone |
| 120.28.117.66 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 120.28.145.82 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 120.28.189.35 | Филиппины | Globe Telecom | |
| 120.28.216.75 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 120.28.222.221 | Филиппины | Globe Mobile | |
| 120.29.77.49 | Филиппины | Converge | |
| 120.29.87.2 | Филиппины | Converge | |
| 120.29.89.102 | Филиппины | Converge | |
| 121.75.39.56 | Новая Зеландия | Окленд | Vodafone New Zealand |
| 121.91.61.70 | Австралия | iseek Communications Pty | |
| 122.150.136.63 | Австралия | Dodo | |
| 122.150.139.111 | Австралия | Dodo | |
| 122.150.156.254 | Австралия | Dodo | |
| 122.150.250.239 | Австралия | Dodo | |
| 122.162.144.32 | Индия | Дели | Airtel Broadband |
| 122.162.150.124 | Индия | Дели | Airtel Broadband |
| 122.173.30.5 | Индия | Airtel Broadband | |
| 122.2.110.133 | Филиппины | Манила | Philippine Long Distance Telephone |
| 122.3.53.142 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 122.52.92.247 | Филиппины | Себу | Philippine Long Distance Telephone |
| 122.52.95.228 | Филиппины | Себу | Philippine Long Distance Telephone |
| 122.55.219.123 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 123.231.122.189 | Шри-Ланка | Коломбо | Dialog Axiata |
| 123.231.126.196 | Шри-Ланка | Коломбо | Dialog Axiata |
| 123.231.126.40 | Шри-Ланка | Коломбо | Dialog Axiata |
| 123.231.97.29 | Шри-Ланка | Негомбо | Dialog Axiata |
| 123.24.88.193 | Вьетнам | Ханой | VNPT |
| 124.105.94.164 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 124.106.144.2 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 124.106.149.127 | Филиппины | Philippine Long Distance Telephone | |
| 124.187.222.224 | Австралия | Telstra Internet | |
| 124.217.55.174 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone Co. |
| 124.217.69.103 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone Co. |
| 124.217.91.125 | Филиппины | Кесон-Сити | Philippine Long Distance Telephone Co. |
| 124.248.134.112 | Новая Зеландия | Тауранга | Lightwire |
| 124.43.70.34 | Шри-Ланка | Sri Lanka Telecom | |
| 124.83.98.204 | Филиппины | Манила | Philippine Long Distance Telephone Company |
| 125.161.255.235 | Индонезия | Бекаси | PT Telkom Indonesia |
| 125.162.127.239 | Индонезия | PT Telkom Indonesia | |
| 125.165.107.187 | Индонезия | PT Telkom Indonesia | |
| 125.236.151.1 | Новая Зеландия | Греймут | Spark New Zealand |
| 125.237.90.4 | Новая Зеландия | Окленд | Spark New Zealand |
| 125.239.85.248 | Новая Зеландия | Окленд | Spark New Zealand |
| 125.62.88.193 | Fariya Networks Pvt. | ||
| 126.248.248.145 | Япония | Softbank BB | |
| 129.222.109.122 | США | Unisys Corporation | |
| 129.222.109.50 | США | Unisys Corporation | |
| 129.232.149.243 | ЮАР | xneelo | |
| 129.232.180.83 | ЮАР | xneelo | |
| 129.232.189.139 | ЮАР | xneelo | |
| 129.232.189.147 | ЮАР | xneelo | |
| 13.217.0.36 | США | Норуолк | Xerox Corporation |
| 131.100.37.33 | Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | Digicel Trinidad and Tobago Ltd. |
| 131.226.101.129 | США | Лонг-Айленд-Сити | AMP Networks |
| 131.226.101.42 | США | Лонг-Айленд-Сити | AMP Networks |
| 131.226.102.79 | США | Лонг-Айленд-Сити | AMP Networks |
| 131.226.103.32 | США | Лонг-Айленд-Сити | AMP Networks |
| 131.226.104.70 | США | Лонг-Айленд-Сити | AMP Networks |
| 131.226.107.3 | США | Лонг-Айленд-Сити | AMP Networks |
| 134.19.188.91 | Нидерланды | Global Layer B.V. | |
| 136.158.121.77 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.126.195 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.17.167 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.28.122 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.3.98 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.51.236 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.57.239 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.61.178 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.66.37 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.78.222 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.78.58 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.8.46 | Норвегия | Converge | |
| 136.158.83.60 | Норвегия | Converge | |
| 138.84.126.122 | США | Толедо | AT&T Internet Services |
| 138.84.67.18 | США | Толедо | AT&T Internet Services |
| 138.84.69.169 | США | Толедо | AT&T Internet Services |
| 138.84.71.61 | США | Толедо | AT&T Internet Services |
| 138.84.82.171 | США | Толедо | AT&T Internet Services |
| 138.84.88.165 | США | Толедо | AT&T Internet Services |
| 139.135.38.109 | США | Мадисон | TDS Telecom |
| 139.195.173.178 | Индонезия | Джакарта | FirstMedia |
| 140.213.182.92 | Индонезия | XL Axiata | |
| 140.213.183.132 | Индонезия | XL Axiata | |
| 140.213.183.182 | Индонезия | XL Axiata | |
| 140.213.66.108 | Индонезия | XL Axiata | |
| 140.213.66.195 | Индонезия | XL Axiata | |
| 140.213.67.126 | Индонезия | XL Axiata | |
| 140.213.67.59 | Индонезия | XL Axiata | |
| 141.226.88.201 | Израиль | Pelephone | |
| 141.237.10.104 | Греция | Vodafone Greece Broadband | |
| 141.98.141.107 | ABCOM Shpk | ||
| 142.202.48.88 | |||
| 143.105.152.178 | США | Кливленд | John Carroll university |
| 143.105.37.16 | США | Кливленд | John Carroll university |
| 143.44.128.15 | США | Аплтон | Lawrence University |
| 143.44.128.170 | США | Аплтон | Lawrence University |
| 143.44.156.36 | США | Аплтон | Lawrence University |
| 143.44.157.120 | США | Аплтон | Lawrence University |
| 143.44.165.217 | США | Аплтон | Lawrence University |
| 143.44.168.143 | США | Аплтон | Lawrence University |
| 143.44.184.113 | США | Аплтон | Lawrence University |
| 143.44.192.24 | США | Аплтон | Lawrence University |
| 143.44.192.89 | США | Аплтон | Lawrence University |
| 143.44.196.169 | США | Аплтон | Lawrence University |
| 144.48.38.110 | Индия | Пуна | Host Universal Pty |
| 145.82.141.38 | Нидерланды | SaudiNet | |
| 146.212.162.124 | Словения | A1 Slovenija | |
| 146.212.171.23 | Словения | A1 Slovenija | |
| 146.212.219.165 | Словения | A1 Slovenija | |
| 146.212.90.240 | Словения | A1 Slovenija | |
| 146.212.93.61 | Словения | A1 Slovenija | |
| 146.212.97.134 | Словения | A1 Slovenija | |
| 146.232.65.192 | ЮАР | Стелленбос | University of Stellenbosch |
| 146.255.182.227 | Эстония | Elisa Eesti | |
| 146.255.183.131 | Эстония | Elisa Eesti | |
| 146.255.183.152 | Эстония | Elisa Eesti | |
| 149.30.129.148 | США | Cogent Communications | |
| 149.30.138.194 | США | Cogent Communications | |
| 149.30.144.117 | США | Cogent Communications | |
| 149.88.21.138 | Израиль | Cogent Communications | |
| 150.228.183.73 | США | Сент-Пол | Merrill Communications LLC |
| 151.236.255.151 | Македония | Гевгелия | PET NET DOO Gevgelija |
| 151.255.11.176 | Саудовская Аравия | SaudiNet | |
| 152.32.100.85 | США | Мерфрисборо | Converge ICT Solutions |
| 154.161.110.109 | MTN Ghana | ||
| 154.161.125.26 | MTN Ghana | ||
| 154.161.146.40 | MTN Ghana | ||
| 154.182.177.129 | TE Data | ||
| 154.20.139.138 | Канада | Кэмпбелл-Ривер | Telus Communications |
| 154.208.40.125 | США | Лос-Анджелес | Multacom Corporation |
| 154.255.215.65 | Алжир | Algerie Telecom | |
| 154.81.233.17 | США | Multacom Corporation | |
| 156.155.22.223 | Axxess Networks | ||
| 156.155.23.137 | Axxess Networks | ||
| 156.196.131.253 | Египет | Каир | TE Data |
| 156.196.211.37 | Египет | Гиза | TE Data |
| 156.206.0.243 | Египет | Александрия | TE Data |
| 156.206.6.160 | Египет | Александрия | TE Data |
| 156.214.182.7 | Египет | TE Data | |
| 156.218.225.202 | Египет | TE Data | |
| 156.221.95.200 | Египет | TE Data | |
| 157.10.143.24 | |||
| 158.248.0.162 | Норвегия | Altibox AS | |
| 158.62.54.163 | США | Moen | |
| 158.62.63.47 | США | Moen | |
| 158.62.77.103 | США | Moen | |
| 160.187.14.234 | |||
| 162.251.63.120 | Канада | GTHost | |
| 165.165.114.53 | ЮАР | Претория | Telkom Internet |
| 165.57.81.243 | Замбия | ZAMTEL | |
| 165.99.138.2 | |||
| 166.175.56.253 | США | AT&T Wireless | |
| 166.199.73.33 | США | AT&T Wireless | |
| 168.138.177.205 | США | Сиэтл | Oracle Public Cloud |
| 168.140.240.209 | Австралия | NRMA Insurance | |
| 168.210.196.150 | ЮАР | Йоханнесбург | Dimension Data |
| 168.210.207.209 | ЮАР | Йоханнесбург | Dimension Data |
| 168.210.93.66 | ЮАР | Йоханнесбург | Dimension Data |
| 168.253.63.152 | Зимбабве | CABS | |
| 169.0.156.150 | ЮАР | Йоханнесбург | AFRIHOST OTHER |
| 169.0.159.236 | ЮАР | Порт-Шепстон | AFRIHOST OTHER |
| 169.155.241.231 | США | Иден-Прери | SUPERVALU |
| 171.48.101.142 | Индия | Bharti Airtel | |
| 172.111.38.128 | США | Шарлотт | |
| 172.218.126.18 | Канада | Нью-Уэстминстер | Telus Communications |
| 172.219.89.160 | Канада | Telus Communications | |
